March 16-17, 2012
|
Georgia Tech-George C. Griffin Track - Atlanta, GA

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Kirk Wilson JR-3 Shorter 21.23 1.2
2 Antonio McKay SR-4 Georgia Tech 21.24 1.2
3 Perron Jones JR-3 Georgia Tech 21.56 1.2
4 Adika Smith SO-2 Shorter 21.71 1.2
5 Randall Dameron JR-3 Shorter 21.80 1.2
6 Allen Huntley JR-3 Shorter 21.86 1.3
7 Darrius Davis FR-1 Fort Valley State 22.06 1.3
8 Christopher Miles JR-3 Georgia State 22.08 1.6
9 Malik Fair JR-3 Shorter 22.10 1.2
10 Jemir Martinez SR-4 Kennesaw State 22.15 1.2
11 Bradley Moon SO-2 Shorter 22.20 1.3
12 Nickshard Moody SO-2 Clark Atlanta 22.21 1.3
13 Myguel Roberson FR-1 Shorter 22.25 1.3
14 Michael Simms JR-3 Georgia Tech 22.29 1.2
15 Rasmus Rooks FR-1 Kennesaw State 22.31 1.4
16 Aaron Allen JR-3 Fort Valley State 22.39 1.2
17 Brentnol Baker SR-4 Fort Valley State 22.43 1.4
18 Alex Gainous SR-4 Georgia State 22.56 1.6
19 Cole Rice FR-1 Shorter 22.72 1.4
20 Devin Helvie FR-1 Shorter 22.82 1.2
21 Jonathan Gardner SO-2 Georgia Tech 22.82 1.4
22 Alvin Codner JR-3 Clark Atlanta 22.91 1.3
23 Ethan Rumph SR-4 Clark Atlanta 22.99 1.6
24 Trebor Holmes SO-2 Shorter 23.02 1.2
25 Mykhail Chambers JR-3 Georgia Tech 23.21 1.6
26 Darien Dunn SO-2 Clark Atlanta 23.37 1.4
27 Terrell Walker FR-1 Fort Valley State 23.39 1.2
28 CJ Scott SO-2 Shorter 23.78 1.6
29 Parker Whitlock FR-1 Kennesaw State 23.84 1.6
30 Glenn Powell FR-1 Georgia Tech 24.12 1.6
31 Patrick Pinson FR-1 Clark Atlanta 25.06 1.4
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kirk Wilson JR-3 Shorter 27.39 21.23 26.33 22.30 27.39 25.90 19.11
2 Antonio McKay SR-4 Georgia Tech 18.70 21.24 22.52 22.73 19.54 16.36 18.27
3 Perron Jones JR-3 Georgia Tech 15.74 21.56 24.15 16.17 19.62 20.70 24.37
4 Adika Smith SO-2 Shorter 22.58 21.71 18.89 22.58 15.42 18.67 21.28
5 Randall Dameron JR-3 Shorter 19.19 21.80 17.88 15.48 20.50 25.29 25.73
9 Malik Fair JR-3 Shorter 18.57 22.10 24.09 15.92 22.77 27.41 15.70
16 Aaron Allen JR-3 Fort Valley State 20.38 22.39 15.68 20.83 15.90 17.47 20.38
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Allen Huntley JR-3 Shorter 21.86 27.98 22.96 18.37 21.86 17.27
7 Darrius Davis FR-1 Fort Valley State 22.06 27.36 24.49 26.48 24.05 17.65
11 Bradley Moon SO-2 Shorter 22.20 19.76 20.21 26.64 24.65 25.98
12 Nickshard Moody SO-2 Clark Atlanta 22.21 23.10 24.21 21.10 21.77 19.99
13 Myguel Roberson FR-1 Shorter 22.25 21.36 23.37 22.25 26.93 28.71
22 Alvin Codner JR-3 Clark Atlanta 22.91 22.46 25.66 16.96 23.60 22.68
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Rasmus Rooks FR-1 Kennesaw State 22.09 18.74 25.21 22.31 23.43 17.41 21.64
17 Brentnol Baker SR-4 Fort Valley State 27.59 21.54 16.83 22.43 23.33 27.37 24.68
19 Cole Rice FR-1 Shorter 18.63 16.36 19.54 22.72 23.18 20.91 25.45
21 Jonathan Gardner SO-2 Georgia Tech 16.43 18.94 27.62 22.82 23.97 18.03 18.03
26 Darien Dunn SO-2 Clark Atlanta 25.24 18.70 16.83 23.37 19.87 19.63 27.81
31 Patrick Pinson FR-1 Clark Atlanta 19.55 21.56 26.57 25.06 28.32 19.55 25.31
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Jemir Martinez SR-4 Kennesaw State 19.94 22.15 20.82 18.17 19.72
14 Michael Simms JR-3 Georgia Tech 22.74 22.29 18.06 18.73 18.06
20 Devin Helvie FR-1 Shorter 23.74 22.82 29.44 19.40 29.21
24 Trebor Holmes SO-2 Shorter 21.87 23.02 16.35 28.78 29.01
27 Terrell Walker FR-1 Fort Valley State 25.73 23.39 20.35 21.76 20.12
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Christopher Miles JR-3 Georgia State 28.27 22.08 21.42 21.20 21.86 20.32
18 Alex Gainous SR-4 Georgia State 23.92 22.56 19.86 22.34 27.75 17.15
23 Ethan Rumph SR-4 Clark Atlanta 25.29 22.99 27.36 28.74 26.44 22.07
25 Mykhail Chambers JR-3 Georgia Tech 18.80 23.21 26.46 19.27 21.59 28.32
28 CJ Scott SO-2 Shorter 27.11 23.78 28.30 20.93 16.89 26.16
29 Parker Whitlock FR-1 Kennesaw State 30.28 23.84 20.74 17.41 16.69 20.03
30 Glenn Powell FR-1 Georgia Tech 23.16 24.12 23.40 29.67 17.85 18.58