April 14, 2012
|
Northeastern University - Dedham, MA

Women's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Julia Westover JR-3 Northeastern 39.57m 46.62m 68.30m 60.17m 54.21m 53.13m 177' 10"
2 Brittany Power Junior Unattached 32.65m 55.90m 55.01m 47.40m 44.72m 38.46m 146' 9"
3 Megan Chapman Freshman Unattached 51.23m 35.47m 32.32m 46.90m 39.41m 32.32m 129' 3"
4 Jeannette Leo SO-2 RIC 29.64m 38.71m 33.82m 26.15m 34.87m 38.71m 114' 5"
5 Anitra Kloczewiak SO-2 UMass Boston 33.97m 23.62m 33.64m 25.88m 32.35m 29.12m 106' 2"
6 Courtney Anderson SO-2 Roger Williams 24.13m 23.49m 29.28m 32.50m 32.18m 36.69m 105' 7"
7 Megan Wernig JR-3 Gordon 24.01m 34.30m 31.72m 33.15m 28.58m 33.72m 93' 9"
8 Kagan Magnoli SR-4 Gordon 29.60m 21.14m 18.50m 20.88m 26.43m 23.26m 86' 8"
9 Brittany Moore FR-1 UMass Boston 21.63m 21.38m 26.30m 31.46m 24.58m 18.19m 80' 8"
10 Chrissy Soares-Fernandes FR-1 UMass Boston 18.64m 26.05m 20.79m 27.72m 23.90m 17.92m 78' 5"
11 Natalie Snow SO-2 Assumption 22.66m 30.68m 18.88m 27.85m 23.60m 20.77m 77' 5"
12 Maggie MacKay JR-3 Emmanuel 16.99m 21.70m 19.65m 23.75m 20.47m 15.76m 67' 2"
13 Julie Merlian FR-1 RIC 19.96m 24.27m 17.61m 19.57m 19.57m 16.83m 64' 2"
  Kathleen King SR-4 Emmanuel NM NM NM NM NM NM NM
  Rachel Taback JR-3 Northeastern NM NM NM NM NM NM NM
Women's Hammer Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
7 Megan Wernig JR-3 Gordon 28.58m 93' 9"
8 Kagan Magnoli SR-4 Gordon 26.43m 86' 8"
9 Brittany Moore FR-1 UMass Boston 24.58m 80' 8"
10 Chrissy Soares-Fernandes FR-1 UMass Boston 23.90m 78' 5"
11 Natalie Snow SO-2 Assumption 23.60m 77' 5"
12 Maggie MacKay JR-3 Emmanuel 20.47m 67' 2"
13 Julie Merlian FR-1 RIC 19.57m 64' 2"
Women's Hammer Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Julia Westover JR-3 Northeastern 54.21m 48.25m 40.66m 37.95m 59.63m 37.95m 177' 10"
2 Brittany Power Junior Unattached 44.72m 56.35m 44.72m 50.98m 33.99m 31.75m 146' 9"
3 Megan Chapman Freshman Unattached 39.41m 44.53m 45.72m 36.26m 43.35m 51.23m 129' 3"
4 Jeannette Leo SO-2 RIC 34.87m 39.75m 34.87m 34.52m 27.55m 36.26m 114' 5"
5 Anitra Kloczewiak SO-2 UMass Boston 32.35m 41.73m 31.70m 26.20m 27.82m 24.91m 106' 2"
6 Courtney Anderson SO-2 Roger Williams 32.18m 30.25m 39.90m 24.46m 28.00m 33.79m 105' 7"
  Kathleen King SR-4 Emmanuel NM NM NM NM NM NM NM
  Rachel Taback JR-3 Northeastern NM NM NM NM NM NM NM