Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezerea Bryant | FR-1 | Clemson | 6.89 | 8.49 | 8.34 | 7.25 | 10 |
2 | Jasmine Edgerson | JR-3 | Clemson | 6.77 | 6.11 | 5.75 | 7.27 | 8 |
3 | Stormy Kendrick | JR-3 | Clemson | 7.46 | 5.27 | 8.26 | 7.31 | 6 |
4 | Tarika Williams | SR-4 | Miami | 8.14 | 7.92 | 8.21 | 7.33 | 5 |
5 | Marecia Pemberton | SO-2 | Florida State | 5.65 | 5.13 | 8.80 | 7.33 | 4 |
6 | Ciara Simms | FR-1 | Virginia Tech | 6.20 | 6.73 | 8.00 | 7.47 | 3 |
7 | Stephanie Kalu | FR-1 | Georgia Tech | 7.06 | 7.06 | 8.19 | 7.51 | 2 |
8 | Ogechi Nwaneri | SR-4 | Virginia Tech | 9.03 | 8.13 | 9.78 | 7.52 | 1 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Edgerson | JR-3 | Clemson | 7.00 | 7.29 |
2 | Stormy Kendrick | JR-3 | Clemson | 8.26 | 7.31 |
3 | Tarika Williams | SR-4 | Miami | 9.55 | 7.34 |
4 | Dezerea Bryant | FR-1 | Clemson | 6.74 | 7.32 |
5 | Stephanie Kalu | FR-1 | Georgia Tech | 9.01 | 7.44 |
6 | Marecia Pemberton | SO-2 | Florida State | 6.33 | 7.44 |
7 | Ogechi Nwaneri | SR-4 | Virginia Tech | 6.14 | 7.48 |
8 | Ciara Simms | FR-1 | Virginia Tech | 6.45 | 7.49 |
9 | Jacinda Evans | SR-4 | North Carolina | 7.17 | 7.54 |
10 | Alyssa McClure | SO-2 | Miami | 7.21 | 7.58 |
11 | Ebony Scott | SO-2 | Virginia Tech | 9.82 | 7.67 |
12 | Iman Wilkerson | FR-1 | North Carolina | 7.54 | 7.69 |
13 | Danielle Jeffrey | FR-1 | Florida State | 8.16 | 7.69 |
14 | Paige Eley | JR-3 | North Carolina St. | 9.63 | 7.70 |
15 | Mytoia Gathings | SO-2 | Wake Forest | 8.56 | 7.71 |
16 | Bianca Smith | SO-2 | Florida State | 9.81 | 7.72 |
17 | Zakiya Tyson | SO-2 | Virginia Tech | 6.27 | 7.74 |
18 | Jokira Jiles | FR-1 | Miami | 7.22 | 7.76 |
19 | Jamilah Middlebrooks | FR-1 | Georgia Tech | 8.51 | 7.80 |
20 | Margaret O'Dea | SO-2 | Boston College | 9.74 | 7.85 |
21 | Jasmyne King | FR-1 | Miami | 8.17 | 7.85 |
22 | Elyse Houston | JR-3 | Miami | 9.65 | 7.91 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Edgerson | JR-3 | Clemson | 7.22 | 9.12 | 7.29 |
4 | Dezerea Bryant | FR-1 | Clemson | 7.69 | 8.28 | 7.32 |
5 | Stephanie Kalu | FR-1 | Georgia Tech | 6.33 | 6.63 | 7.44 |
9 | Jacinda Evans | SR-4 | North Carolina | 6.56 | 7.39 | 7.54 |
13 | Danielle Jeffrey | FR-1 | Florida State | 9.16 | 5.77 | 7.69 |
14 | Paige Eley | JR-3 | North Carolina St. | 9.86 | 8.24 | 7.70 |
21 | Jasmyne King | FR-1 | Miami | 10.05 | 9.11 | 7.85 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tarika Williams | SR-4 | Miami | 8.81 | 8.67 | 9.33 | 5.73 | 5.14 | 7.34 | 7.78 |
7 | Ogechi Nwaneri | SR-4 | Virginia Tech | 7.11 | 5.46 | 7.04 | 7.86 | 6.81 | 7.48 | 9.65 |
10 | Alyssa McClure | SO-2 | Miami | 6.45 | 6.90 | 8.80 | 9.86 | 5.99 | 7.58 | 7.21 |
11 | Ebony Scott | SO-2 | Virginia Tech | 5.37 | 6.98 | 9.59 | 6.22 | 6.60 | 7.67 | 7.90 |
16 | Bianca Smith | SO-2 | Florida State | 6.80 | 6.49 | 8.65 | 7.72 | 6.10 | 7.72 | 9.73 |
17 | Zakiya Tyson | SO-2 | Virginia Tech | 8.36 | 5.89 | 8.98 | 5.58 | 8.60 | 7.74 | 8.67 |
20 | Margaret O'Dea | SO-2 | Boston College | 9.97 | 6.44 | 5.58 | 10.05 | 8.40 | 7.85 | 6.83 |
22 | Elyse Houston | JR-3 | Miami | 5.86 | 6.96 | 9.50 | 6.81 | 6.49 | 7.91 | 7.12 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stormy Kendrick | JR-3 | Clemson | 8.05 | 6.07 | 6.95 | 8.92 | 6.95 | 7.31 |
6 | Marecia Pemberton | SO-2 | Florida State | 8.11 | 7.37 | 5.96 | 9.08 | 5.73 | 7.44 |
8 | Ciara Simms | FR-1 | Virginia Tech | 6.45 | 8.39 | 7.42 | 8.84 | 6.15 | 7.49 |
12 | Iman Wilkerson | FR-1 | North Carolina | 7.08 | 6.85 | 6.62 | 7.00 | 8.46 | 7.69 |
15 | Mytoia Gathings | SO-2 | Wake Forest | 7.48 | 6.56 | 7.79 | 7.48 | 8.87 | 7.71 |
18 | Jokira Jiles | FR-1 | Miami | 5.90 | 9.24 | 7.14 | 9.39 | 9.94 | 7.76 |
19 | Jamilah Middlebrooks | FR-1 | Georgia Tech | 8.90 | 5.78 | 9.05 | 6.79 | 5.93 | 7.80 |
Women's 200 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezerea Bryant | FR-1 | Clemson | 29.78 | 25.12 | 19.54 | 23.26 | 20.47 | 30.24 | 22.80 | 10 |
2 | Tarika Williams | SR-4 | Miami | 17.95 | 19.60 | 26.45 | 23.61 | 19.13 | 18.42 | 29.04 | 8 |
3 | Stormy Kendrick | JR-3 | Clemson | 24.14 | 21.30 | 19.64 | 23.66 | 22.48 | 21.30 | 21.06 | 6 |
4 | Marlena Wesh | JR-3 | Clemson | 22.60 | 25.21 | 22.83 | 23.78 | 22.83 | 18.31 | 26.88 | 5 |
5 | Jande Pierce | FR-1 | Florida State | 22.66 | 22.18 | 27.24 | 24.10 | 24.35 | 19.04 | 18.56 | 4 |
6 | Ogechi Nwaneri | SR-4 | Virginia Tech | 30.70 | 22.24 | 24.17 | 24.17 | 29.25 | 17.41 | 29.49 | 3 |
7 | Jasmine Edgerson | JR-3 | Clemson | 22.73 | 23.46 | 29.26 | 24.18 | 25.15 | 30.47 | 25.63 | 2 |
8 | Elizabeth Mott | SR-4 | North Carolina | 21.69 | 18.73 | 25.88 | 24.64 | 19.47 | 26.86 | 29.08 | 1 |
Women's 200 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tarika Williams | SR-4 | Miami | 29.99 | 18.18 | 23.61 | 8 |
4 | Marlena Wesh | JR-3 | Clemson | 30.44 | 29.49 | 23.78 | 5 |
5 | Jande Pierce | FR-1 | Florida State | 30.37 | 21.45 | 24.10 | 4 |
6 | Ogechi Nwaneri | SR-4 | Virginia Tech | 31.43 | 31.18 | 24.17 | 3 |
Women's 200 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezerea Bryant | FR-1 | Clemson | 23.26 | 19.31 | 19.78 | 28.38 | 16.52 | 23.50 | 17.91 | 10 |
3 | Stormy Kendrick | JR-3 | Clemson | 23.66 | 17.51 | 18.22 | 26.27 | 26.27 | 17.51 | 17.28 | 6 |
7 | Jasmine Edgerson | JR-3 | Clemson | 24.18 | 24.67 | 31.44 | 23.46 | 30.95 | 20.07 | 26.36 | 2 |
8 | Elizabeth Mott | SR-4 | North Carolina | 24.64 | 21.19 | 18.24 | 22.18 | 20.46 | 23.17 | 18.24 | 1 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dezerea Bryant | FR-1 | Clemson | 21.66 | 23.80 |
2 | Marlena Wesh | JR-3 | Clemson | 23.20 | 23.91 |
3 | Stormy Kendrick | JR-3 | Clemson | 22.78 | 23.97 |
4 | Tarika Williams | SR-4 | Miami | 23.77 | 24.01 |
5 | Elizabeth Mott | SR-4 | North Carolina | 19.45 | 24.31 |
6 | Jande Pierce | FR-1 | Florida State | 24.11 | 24.35 |
7 | Jasmine Edgerson | JR-3 | Clemson | 17.55 | 24.37 |
8 | Ogechi Nwaneri | SR-4 | Virginia Tech | 20.81 | 24.48 |
9 | Zakiya Tyson | SO-2 | Virginia Tech | 22.78 | 24.49 |
10 | Danielle Williams | JR-3 | Virginia | 27.99 | 24.55 |
11 | Monique Gracia | SR-4 | Clemson | 21.31 | 24.78 |
12 | Iman Wilkerson | FR-1 | North Carolina | 20.83 | 24.79 |
13 | Stephanie Kalu | FR-1 | Georgia Tech | 27.69 | 25.17 |
14 | Bianca Smith | SO-2 | Florida State | 31.49 | 25.19 |
15 | Ciara Simms | FR-1 | Virginia Tech | 29.00 | 25.21 |
16 | Mytoia Gathings | SO-2 | Wake Forest | 18.43 | 25.24 |
17 | Margaret O'Dea | SO-2 | Boston College | 28.82 | 25.28 |
18 | Ebony Scott | SO-2 | Virginia Tech | 20.77 | 25.32 |
19 | Jamilah Middlebrooks | FR-1 | Georgia Tech | 27.70 | 25.64 |
20 | Elyse Houston | JR-3 | Miami | 33.03 | 26.42 |
Jokira Jiles | FR-1 | Miami | NT | NT |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elizabeth Mott | SR-4 | North Carolina | 24.31 | 17.99 | 20.18 | 23.34 |
11 | Monique Gracia | SR-4 | Clemson | 24.78 | 19.33 | 29.74 | 24.29 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marlena Wesh | JR-3 | Clemson | 30.13 | 23.91 |
7 | Jasmine Edgerson | JR-3 | Clemson | 24.13 | 24.37 |
13 | Stephanie Kalu | FR-1 | Georgia Tech | 27.19 | 25.17 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezerea Bryant | FR-1 | Clemson | 22.85 | 26.66 | 27.61 | 23.80 |
8 | Ogechi Nwaneri | SR-4 | Virginia Tech | 26.93 | 20.08 | 27.18 | 24.48 |
16 | Mytoia Gathings | SO-2 | Wake Forest | 31.05 | 26.25 | 23.98 | 25.24 |
17 | Margaret O'Dea | SO-2 | Boston College | 21.49 | 18.21 | 18.46 | 25.28 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tarika Williams | SR-4 | Miami | 24.01 | 21.37 |
6 | Jande Pierce | FR-1 | Florida State | 24.35 | 29.71 |
10 | Danielle Williams | JR-3 | Virginia | 24.55 | 31.43 |
12 | Iman Wilkerson | FR-1 | North Carolina | 24.79 | 18.35 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zakiya Tyson | SO-2 | Virginia Tech | 29.64 | 21.07 | 18.62 | 18.86 | 17.88 | 24.49 | 30.62 |
14 | Bianca Smith | SO-2 | Florida State | 32.25 | 29.22 | 26.20 | 29.48 | 30.74 | 25.19 | 25.19 |
19 | Jamilah Middlebrooks | FR-1 | Georgia Tech | 25.90 | 33.34 | 32.31 | 28.98 | 19.23 | 25.64 | 27.95 |
Jokira Jiles | FR-1 | Miami | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stormy Kendrick | JR-3 | Clemson | 18.46 | 23.97 | 23.97 | 24.45 | 29.25 |
15 | Ciara Simms | FR-1 | Virginia Tech | 32.52 | 25.21 | 30.76 | 26.22 | 30.51 |
18 | Ebony Scott | SO-2 | Virginia Tech | 25.58 | 25.32 | 18.23 | 22.03 | 22.54 |
20 | Elyse Houston | JR-3 | Miami | 25.37 | 26.42 | 24.57 | 25.37 | 33.56 |
Women's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlena Wesh | JR-3 | Clemson | 1:07.44 | 51.51 | 53.10 | 1:04.26 | 10 |
2 | Danielle Brock | SR-4 | North Carolina | 50.29 | 1:04.35 | 54.07 | 42.72 | 8 |
3 | Elizabeth Mott | SR-4 | North Carolina | 58.99 | 44.92 | 54.12 | 58.45 | 6 |
4 | Nia Fluker | FR-1 | Clemson | 38.34 | 47.11 | 54.77 | 49.84 | 5 |
5 | Yvonne Amegashie | JR-3 | Virginia Tech | 1:02.26 | 50.14 | 55.09 | 1:08.32 | 4 |
6 | Zoey Russell | SR-4 | North Carolina | 40.32 | 1:08.49 | 55.23 | 56.34 | 3 |
7 | Kendra Harrison | FR-1 | Clemson | 48.53 | 44.01 | 56.42 | 52.47 | 2 |
8 | Aunye Boone | SR-4 | Virginia Tech | 56.76 | 1:11.52 | 56.76 | 1:09.25 | 1 |
Women's 400 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlena Wesh | JR-3 | Clemson | 47.26 | 53.10 | 53.10 | 10 |
2 | Danielle Brock | SR-4 | North Carolina | 38.39 | 54.07 | 1:03.81 | 8 |
4 | Nia Fluker | FR-1 | Clemson | 43.27 | 54.77 | 1:05.73 | 5 |
8 | Aunye Boone | SR-4 | Virginia Tech | 49.95 | 56.76 | 59.60 | 1 |
Women's 400 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elizabeth Mott | SR-4 | North Carolina | 45.46 | 54.12 | 57.91 | 6 |
5 | Yvonne Amegashie | JR-3 | Virginia Tech | 1:02.81 | 55.09 | 1:01.70 | 4 |
6 | Zoey Russell | SR-4 | North Carolina | 1:11.25 | 55.23 | 40.87 | 3 |
7 | Kendra Harrison | FR-1 | Clemson | 48.53 | 56.42 | 1:02.63 | 2 |
Women's 400 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marlena Wesh | JR-3 | Clemson | 55.05 | 1:01.11 | 43.49 | 49.00 |
4 | Nia Fluker | FR-1 | Clemson | 55.57 | 45.02 | 45.57 | 38.90 |
12 | Shannon Wright | FR-1 | Miami | 57.01 | 1:07.28 | 43.90 | 1:07.28 |
20 | Sarah Chandler | FR-1 | Florida State | 58.04 | 1:13.13 | 51.66 | 44.11 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zoey Russell | SR-4 | North Carolina | 1:10.97 | 55.88 | 1:05.94 | 58.12 | 1:07.62 |
14 | Natalie Woodford | JR-3 | Virginia Tech | 1:05.16 | 57.66 | 1:13.23 | 51.90 | 40.94 |
18 | Marsha Ariol | SO-2 | Florida State | 1:05.46 | 57.93 | 41.71 | 45.19 | 46.35 |
26 | Sharese Roberts | FR-1 | North Carolina St. | 56.67 | 59.65 | 1:08.00 | 1:10.99 | 41.76 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Elizabeth Kerpon | FR-1 | Duke | 51.44 | 55.91 |
13 | Arielle Statham | JR-3 | Maryland | 1:10.63 | 57.42 |
15 | Alexis Roper | FR-1 | Duke | 1:13.85 | 57.69 |
21 | Jasmine Isley | SR-4 | Georgia Tech | 40.86 | 58.36 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Mott | SR-4 | North Carolina | 54.88 | 41.71 |
10 | Jordan Lavender | FR-1 | Virginia | 56.09 | 54.41 |
24 | Nicole Ragucci | JR-3 | Duke | 59.05 | 50.20 |
Brittany Pringley | JR-3 | Clemson | NT | NT |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yvonne Amegashie | JR-3 | Virginia Tech | 55.47 | 39.39 | 55.47 | 49.37 | 48.82 |
5 | Kendra Harrison | FR-1 | Clemson | 38.93 | 42.82 | 55.61 | 1:05.07 | 1:03.40 |
19 | Lauren Hansson | FR-1 | Duke | 44.61 | 59.67 | 57.93 | 56.20 | 46.35 |
25 | Ayanna Fields | JR-3 | Maryland | 45.76 | 45.16 | 59.42 | 57.05 | 42.19 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Danielle Brock | SR-4 | North Carolina | 53.97 | 1:11.78 | 1:06.77 | 55.64 |
11 | Sonni Austin | JR-3 | Clemson | 53.45 | 47.83 | 39.39 | 56.26 |
22 | Ama Larbi | FR-1 | Georgia Tech | 50.79 | 1:10.64 | 43.79 | 58.38 |
23 | Colleen McGuire | SO-2 | North Carolina St. | 49.23 | 49.81 | 1:09.74 | 58.60 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aunye Boone | SR-4 | Virginia Tech | 55.89 | 1:06.51 | 57.57 | 39.13 | 53.66 | 1:10.98 | 1:08.75 |
16 | Elizabeth Ichite | SO-2 | Florida State | 57.78 | 44.49 | 47.38 | 1:09.34 | 46.81 | 56.63 | 49.12 |
17 | Leah Nugent | FR-1 | Virginia Tech | 57.88 | 1:00.20 | 1:03.09 | 1:07.72 | 1:11.20 | 1:00.20 | 1:15.25 |
27 | Denae Ford | SO-2 | North Carolina St. | 1:00.20 | 1:02.61 | 1:17.06 | 1:13.45 | 45.76 | 43.35 | 55.39 |
Women's 800 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasha Stanley | SR-4 | North Carolina | 1:36.14 | 2:08.18 | 2:21.00 | 2:32.54 | 10 |
2 | Caroline King | SR-4 | Boston College | 1:52.95 | 2:09.82 | 1:46.46 | 2:16.32 | 8 |
3 | Frances Dowd | SO-2 | Virginia Tech | 2:15.63 | 2:10.41 | 1:40.42 | 2:06.50 | 6 |
4 | Vanessa Fabrizio | SO-2 | Virginia | 2:22.69 | 2:10.90 | 2:46.25 | 2:48.87 | 5 |
5 | Hannah Brooks | SR-4 | Florida State | 1:44.96 | 2:11.19 | 2:42.68 | 2:30.87 | 4 |
6 | Jessica Parry | SO-2 | Florida State | 2:41.84 | 2:11.57 | 2:43.15 | 2:39.20 | 3 |
7 | Kenyetta Iyevbele | SO-2 | North Carolina St. | 2:20.17 | 2:12.23 | 2:13.56 | 2:40.00 | 2 |
8 | Molly Binder | SR-4 | Wake Forest | 2:41.58 | 2:13.53 | 1:33.47 | 1:41.49 | 1 |
Women's 800 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasha Stanley | SR-4 | North Carolina | 1:44.30 | 2:27.54 | 2:07.19 |
2 | Vanessa Fabrizio | SO-2 | Virginia | 1:53.42 | 2:32.92 | 2:07.43 |
3 | Frances Dowd | SO-2 | Virginia Tech | 1:42.56 | 2:40.24 | 2:08.19 |
4 | Kenyetta Iyevbele | SO-2 | North Carolina St. | 2:37.55 | 1:53.28 | 2:10.20 |
5 | Caroline King | SR-4 | Boston College | 2:04.72 | 2:44.17 | 2:07.26 |
6 | Hannah Brooks | SR-4 | Florida State | 1:57.12 | 2:38.31 | 2:08.70 |
7 | Molly Binder | SR-4 | Wake Forest | 2:43.14 | 1:52.64 | 2:09.47 |
8 | Jessica Parry | SO-2 | Florida State | 1:54.48 | 2:38.71 | 2:10.09 |
9 | Julie Sinkovitz | SO-2 | Maryland | 1:42.04 | 1:39.43 | 2:10.82 |
10 | Myah Hicks | FR-1 | Maryland | 2:15.02 | 2:38.61 | 2:11.08 |
11 | Tiayonna Blackmon | SR-4 | North Carolina St. | 2:20.96 | 1:34.85 | 2:11.73 |
12 | Brianna Blanton | FR-1 | Clemson | 2:02.55 | 2:38.13 | 2:11.77 |
13 | Marisa Dobbins | JR-3 | North Carolina | 1:48.16 | 2:40.92 | 2:11.90 |
14 | Taneisha Cordell | FR-1 | Miami | 2:48.09 | 1:59.12 | 2:12.35 |
15 | Taylor Bumpas | JR-3 | Maryland | 1:38.19 | 1:42.17 | 2:12.68 |
16 | Anna Gillespie | JR-3 | North Carolina St. | 2:36.81 | 1:55.62 | 2:12.89 |
17 | Katarina Smiljanec | FR-1 | Virginia Tech | 2:24.00 | 1:50.67 | 2:13.33 |
18 | Jennifer Weatherly | SR-4 | Virginia | 1:33.43 | 1:42.77 | 2:13.46 |
19 | Madeline Wallace | SR-4 | Boston College | 1:50.88 | 2:53.67 | 2:13.59 |
20 | Deanna Foshee | FR-1 | North Carolina St. | 2:51.55 | 2:19.38 | 2:14.02 |
21 | Jennifer Estime | SR-4 | Miami | 2:23.01 | 2:29.75 | 2:14.91 |
22 | Nicole Banker | SR-4 | Maryland | 2:29.49 | 1:44.65 | 2:15.90 |
23 | Jacqueline Pollack | SO-2 | Boston College | 2:17.96 | 2:47.52 | 2:20.77 |
24 | Elissa Knight | FR-1 | Boston College | 1:50.58 | 1:59.08 | 2:21.76 |
25 | Mary Kownack | SR-4 | Georgia Tech | 2:26.96 | 2:51.69 | 2:25.50 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasha Stanley | SR-4 | North Carolina | 2:31.36 | 2:17.37 | 2:07.19 | 1:49.39 | 1:34.12 | 1:29.04 | 2:33.90 |
5 | Caroline King | SR-4 | Boston College | 2:22.54 | 1:57.08 | 2:07.26 | 1:58.36 | 2:28.90 | 2:40.35 | 2:31.44 |
6 | Hannah Brooks | SR-4 | Florida State | 2:19.00 | 2:28.01 | 2:08.70 | 2:03.56 | 1:57.12 | 2:07.42 | 2:13.85 |
8 | Jessica Parry | SO-2 | Florida State | 1:47.98 | 2:14.00 | 2:10.09 | 2:29.61 | 1:49.28 | 2:03.59 | 2:17.90 |
10 | Myah Hicks | FR-1 | Maryland | 2:37.30 | 2:38.61 | 2:11.08 | 2:04.53 | 2:18.95 | 2:16.33 | 2:07.15 |
14 | Taneisha Cordell | FR-1 | Miami | 2:21.62 | 2:40.15 | 2:12.35 | 2:20.30 | 2:11.03 | 2:18.97 | 2:26.91 |
16 | Anna Gillespie | JR-3 | North Carolina St. | 1:58.28 | 2:36.81 | 2:12.89 | 2:00.93 | 2:32.83 | 2:07.58 | 1:46.32 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kenyetta Iyevbele | SO-2 | North Carolina St. | 1:38.96 | 2:10.20 |
12 | Brianna Blanton | FR-1 | Clemson | 2:38.13 | 2:11.77 |
13 | Marisa Dobbins | JR-3 | North Carolina | 2:31.69 | 2:11.90 |
17 | Katarina Smiljanec | FR-1 | Virginia Tech | 2:44.00 | 2:13.33 |
18 | Jennifer Weatherly | SR-4 | Virginia | 2:12.13 | 2:13.46 |
24 | Elissa Knight | FR-1 | Boston College | 1:39.24 | 2:21.76 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Frances Dowd | SO-2 | Virginia Tech | 2:08.19 |
7 | Molly Binder | SR-4 | Wake Forest | 2:09.47 |
9 | Julie Sinkovitz | SO-2 | Maryland | 2:10.82 |
19 | Madeline Wallace | SR-4 | Boston College | 2:13.59 |
20 | Deanna Foshee | FR-1 | North Carolina St. | 2:14.02 |
23 | Jacqueline Pollack | SO-2 | Boston College | 2:20.77 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vanessa Fabrizio | SO-2 | Virginia | 2:07.43 | 2:26.55 | 1:59.79 | 2:44.39 | 1:44.50 |
11 | Tiayonna Blackmon | SR-4 | North Carolina St. | 2:11.73 | 2:17.00 | 1:46.71 | 1:59.88 | 1:51.97 |
15 | Taylor Bumpas | JR-3 | Maryland | 2:12.68 | 1:52.78 | 1:39.51 | 2:11.36 | 2:28.61 |
21 | Jennifer Estime | SR-4 | Miami | 2:14.91 | 2:24.36 | 1:57.38 | 2:44.59 | 1:51.98 |
22 | Nicole Banker | SR-4 | Maryland | 2:15.90 | 1:51.44 | 2:00.96 | 1:35.13 | 2:37.65 |
25 | Mary Kownack | SR-4 | Georgia Tech | 2:25.50 | 3:07.70 | 2:09.50 | 2:16.77 | 1:49.13 |
Women's Mile Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgane Gay | JR-3 | Virginia | 4:55.47 | 5:54.57 | 4:41.40 | 3:19.80 | 10 |
2 | Lianne Farber | FR-1 | North Carolina | 3:28.54 | 5:40.98 | 4:41.80 | 4:19.26 | 8 |
3 | Alyssa Kulik | SR-4 | Clemson | 4:40.37 | 3:35.24 | 4:43.20 | 4:06.39 | 6 |
4 | Colleen Quigley | FR-1 | Florida State | 4:25.43 | 4:59.67 | 4:45.40 | 3:34.05 | 5 |
5 | Ashley Verplank | JR-3 | North Carolina | 4:49.07 | 3:57.55 | 4:46.20 | 3:57.55 | 4 |
6 | Linden Hall | FR-1 | Florida State | 5:22.83 | 4:39.60 | 4:48.24 | 5:43.01 | 3 |
7 | Aubree Worden | FR-1 | Florida State | 4:37.36 | 4:17.13 | 4:48.91 | 5:23.58 | 2 |
8 | Liv Westphal | FR-1 | Boston College | 4:55.80 | 5:01.60 | 4:50.00 | 5:36.40 | 1 |
9 | Carolyn Baskir | FR-1 | Duke | 6:17.16 | 5:48.15 | 4:50.12 | 4:18.21 | - |
10 | Erin Mercer | JR-3 | North Carolina St. | 5:16.59 | 4:46.44 | 5:01.51 | 4:16.29 | - |
Women's Mile Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
