March 3- 4, 2012
Reggie Lewis Center - Roxbury, MA
200m (Banked)
Women's 500 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Barowski | FR-1 | Princeton | 1:12.38 | 10 |
2 | Claire Mooney | FR-1 | St. John's | 1:12.77 | 8 |
3 | Ana Groff | JR-3 | Connecticut | 1:13.11 | 6 |
4 | Joie Hand | JR-3 | Princeton | 1:13.50 | 5 |
5 | Ketsia Dornevil | SO-2 | Delaware State | 1:13.68 | 4 |
6 | Trudy Mclean | JR-3 | St. John's | 1:14.01 | 3 |
7 | Molly Glantz | SR-4 | Cornell | 1:14.02 | 2 |
8 | Molly Renfer | FR-1 | Harvard | 1:14.14 | 1 |
9 | Christina Dibernardo | FR-1 | Rutgers | 1:14.71 | - |
10 | Annis Mars | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 1:15.97 | - |
Women's 500 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ketsia Dornevil | SO-2 | Delaware State | 1:18.84 | 1:24.00 | 1:13.68 | 4 |
7 | Molly Glantz | SR-4 | Cornell | 1:34.01 | 1:11.06 | 1:14.02 | 2 |
8 | Molly Renfer | FR-1 | Harvard | 1:11.92 | 1:08.95 | 1:14.14 | 1 |
9 | Christina Dibernardo | FR-1 | Rutgers | 1:07.24 | 1:10.98 | 1:14.71 | - |
10 | Annis Mars | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 1:12.18 | 1:22.81 | 1:15.97 | - |
Women's 500 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Barowski | FR-1 | Princeton | 55.01 | 1:04.42 | 1:19.62 | 1:12.38 | 1:16.73 | 1:08.04 | 10 |
2 | Claire Mooney | FR-1 | St. John's | 56.04 | 1:02.59 | 1:12.05 | 1:12.77 | 1:25.87 | 1:14.23 | 8 |
3 | Ana Groff | JR-3 | Connecticut | 55.57 | 1:30.66 | 53.37 | 1:13.11 | 1:24.08 | 1:24.08 | 6 |
4 | Joie Hand | JR-3 | Princeton | 1:00.27 | 1:05.42 | 1:32.61 | 1:13.50 | 1:09.83 | 1:15.71 | 5 |
6 | Trudy Mclean | JR-3 | St. John's | 51.81 | 56.99 | 54.03 | 1:14.01 | 1:15.49 | 1:17.71 | 3 |
Women's 500 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Mooney | FR-1 | St. John's | 1:13.02 | 1:07.18 |
2 | Ana Groff | JR-3 | Connecticut | 1:13.16 | 1:33.65 |
3 | Cecilia Barowski | FR-1 | Princeton | 1:13.20 | 1:30.04 |
4 | Trudy Mclean | JR-3 | St. John's | 1:13.52 | 1:05.44 |
5 | Joie Hand | JR-3 | Princeton | 1:13.83 | 1:07.93 |
6 | Ketsia Dornevil | SO-2 | Delaware State | 1:14.15 | 1:32.69 |
7 | Christina Dibernardo | FR-1 | Rutgers | 1:14.37 | 1:15.12 |
8 | Molly Glantz | SR-4 | Cornell | 1:14.58 | 1:16.82 |
9 | Molly Renfer | FR-1 | Harvard | 1:14.66 | 1:19.89 |
10 | Emilie Ducados | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 1:14.83 | 1:37.28 |
11 | Titi Fagade | SO-2 | Fordham | 1:14.99 | 1:23.24 |
12 | Jamie King-Prunty | SO-2 | Colgate | 1:15.22 | 1:35.53 |
13 | Tynelle Taylor-Chase | SO-2 | Albany | 1:15.26 | 1:21.28 |
14 | Natasha Druggan | JR-3 | Navy | 1:15.28 | 1:06.25 |
15 | Sherez Mohamed | JR-3 | Albany | 1:15.42 | 1:02.60 |
16 | Tonney Smith | JR-3 | Temple | 1:15.46 | 52.83 |
17 | Heidy Palacios | SR-4 | Manhattan | 1:15.66 | 1:38.36 |
18 | Brittany Eveleth | SR-4 | Albany | 1:15.72 | 1:30.11 |
19 | Kelly Connolly | SR-4 | Fordham | 1:15.92 | 1:19.72 |
20 | Elia Francis | SR-4 | Albany | 1:16.30 | 1:28.51 |
21 | Jade Wilson | JR-3 | Temple | 1:16.34 | 1:16.34 |
22 | Christine Taylor | SR-4 | Fairleigh Dickinson | 1:16.37 | 1:03.39 |
23 | Shayna Presley | SO-2 | St. John's | 1:16.38 | 1:01.87 |
24 | Latitia Salley | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 1:16.66 | 1:30.46 |
25 | Kenesha Abrams | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 1:16.80 | 1:13.73 |
26 | Kristin Bethel | SO-2 | George Mason | 1:17.02 | 57.00 |
27 | Danai Lendor | SR-4 | Rutgers | 1:17.31 | 1:38.19 |
28 | Deborah Adelola | SO-2 | UMBC | 1:17.36 | 1:25.10 |
29 | Michele Langone | SR-4 | Vermont | 1:17.88 | 1:31.12 |
30 | Gina Nocerino | SO-2 | St. Peter's | 1:18.28 | 1:26.11 |
31 | Katelyn Racanelli | SO-2 | Sacred Heart | 1:18.29 | 1:01.85 |
Mansfield Murph | SR-4 | Navy | NT | NT | |
Annis Mars | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | NT | NT |
Women's 500 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Molly Glantz | SR-4 | Cornell | 1:31.74 | 1:23.53 | 1:14.58 | 1:13.09 | 1:29.50 |
14 | Natasha Druggan | JR-3 | Navy | 1:04.74 | 1:33.35 | 1:15.28 | 1:21.31 | 1:22.81 |
15 | Sherez Mohamed | JR-3 | Albany | 1:14.67 | 58.83 | 1:15.42 | 1:35.03 | 1:15.42 |
16 | Tonney Smith | JR-3 | Temple | 1:15.46 | 1:10.18 | 1:15.46 | 1:37.35 | 1:28.29 |
18 | Brittany Eveleth | SR-4 | Albany | 57.55 | 1:13.45 | 1:15.72 | 1:05.12 | 1:26.32 |
Women's 500 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ana Groff | JR-3 | Connecticut | 1:14.63 | 1:13.16 |
4 | Trudy Mclean | JR-3 | St. John's | 1:02.50 | 1:13.52 |
23 | Shayna Presley | SO-2 | St. John's | 1:17.91 | 1:16.38 |
27 | Danai Lendor | SR-4 | Rutgers | 1:21.18 | 1:17.31 |
Women's 500 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claire Mooney | FR-1 | St. John's | 59.88 | 51.12 | 1:13.02 | 54.04 |
5 | Joie Hand | JR-3 | Princeton | 1:10.14 | 1:27.12 | 1:13.83 | 1:16.05 |
17 | Heidy Palacios | SR-4 | Manhattan | 1:35.34 | 1:03.56 | 1:15.66 | 1:19.45 |
22 | Christine Taylor | SR-4 | Fairleigh Dickinson | 58.81 | 1:04.15 | 1:16.37 | 1:26.30 |
28 | Deborah Adelola | SO-2 | UMBC | 1:04.21 | 1:18.14 | 1:17.36 | 54.93 |
Women's 500 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Molly Renfer | FR-1 | Harvard | 1:07.94 | 1:14.66 |
12 | Jamie King-Prunty | SO-2 | Colgate | 1:18.23 | 1:15.22 |
30 | Gina Nocerino | SO-2 | St. Peter's | 1:04.19 | 1:18.28 |
Annis Mars | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | NT | NT | |
Mansfield Murph | SR-4 | Navy | NT | NT |
Women's 500 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Christina Dibernardo | FR-1 | Rutgers | 1:14.37 | 1:35.94 |
11 | Titi Fagade | SO-2 | Fordham | 1:14.99 | 1:32.24 |
13 | Tynelle Taylor-Chase | SO-2 | Albany | 1:15.26 | 1:01.72 |
19 | Kelly Connolly | SR-4 | Fordham | 1:15.92 | 1:34.14 |
20 | Elia Francis | SR-4 | Albany | 1:16.30 | 1:39.19 |
Women's 500 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Emilie Ducados | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 1:27.56 | 1:14.83 | 1:03.61 | 1:11.84 | 1:23.07 |
24 | Latitia Salley | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 1:38.13 | 1:16.66 | 1:35.83 | 1:17.43 | 1:30.46 |
25 | Kenesha Abrams | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 1:03.75 | 1:16.80 | 1:16.80 | 1:11.43 | 1:06.05 |
26 | Kristin Bethel | SO-2 | George Mason | 1:39.36 | 1:17.02 | 1:25.50 | 1:19.33 | 1:40.13 |
29 | Michele Langone | SR-4 | Vermont | 1:31.12 | 1:17.88 | 1:12.43 | 1:22.56 | 1:19.44 |
Women's 500 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cecilia Barowski | FR-1 | Princeton | 1:11.74 | 1:02.22 | 1:00.76 | 1:13.20 | 1:21.26 | 1:00.76 |
6 | Ketsia Dornevil | SO-2 | Delaware State | 57.10 | 57.10 | 1:14.15 | 1:14.15 | 52.65 | 1:01.55 |
21 | Jade Wilson | JR-3 | Temple | 1:01.08 | 1:23.98 | 1:07.95 | 1:16.34 | 1:01.84 | 1:32.38 |
31 | Katelyn Racanelli | SO-2 | Sacred Heart | 1:30.04 | 57.94 | 1:18.29 | 1:18.29 | 59.50 | 1:20.64 |