February 11, 2012
|
Stockton College - Pomona, NJ
|
200m (Flat)

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Yuon Flemming FR-1 Wesleyan 11.45 9.75 11.26 11.55 9.46 10.60 11.83 -
1 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 7.66 8.85 10.98 9.79 8.51 9.62 6.73 10
2 Morgan Akins SO-2 New Jersey Institute 9.09 9.43 7.70 6.75 8.65 6.23 6.06 8
3 Marvin Mandat SO-2 Queens (N.Y.) 8.67 10.32 9.19 9.45 8.67 11.28 8.76 6
4 Niyi Adenugba JR-3 Montclair State 9.83 8.69 9.83 10.53 8.77 9.30 8.42 5
5 Jonathan Nunez JR-3 New Jersey Institute 7.13 7.04 6.87 6.78 8.80 7.66 10.83 4
6 Pierre Damis JR-3 New Jersey Institute 7.10 6.21 7.19 7.63 8.87 8.96 6.66 3
7 John Cruz FR-1 New Jersey Institute 10.48 6.75 6.84 6.38 9.11 7.75 11.85 2
8 Junior Kennedy JR-3 Medgar Evers 10.12 10.57 6.75 6.75 9.11 7.93 8.48 1
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 9.96 8.51 10
2 Morgan Akins SO-2 New Jersey Institute 9.09 8.65 8
3 Marvin Mandat SO-2 Queens (N.Y.) 9.71 8.67 6
4 Niyi Adenugba JR-3 Montclair State 7.28 8.77 5
5 Jonathan Nunez JR-3 New Jersey Institute 8.72 8.80 4
6 Pierre Damis JR-3 New Jersey Institute 9.05 8.87 3
7 John Cruz FR-1 New Jersey Institute 10.21 9.11 2
8 Junior Kennedy JR-3 Medgar Evers 9.21 9.11 1
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Yuon Flemming FR-1 Wesleyan 10.88 9.46 -

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
0 Yuon Flemming FR-1 Wesleyan 8.70 9.77 6.94 12.51 10.75 7.53
0 ERNEST WINGATE SO-2 Wesleyan 7.28 8.66 7.28 8.49 8.58 8.92
1 Morgan Akins SO-2 New Jersey Institute 8.41 8.49 6.80 8.24 7.65 6.12
2 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 10.99 8.65 8.39 9.43 8.83 8.57
3 Marvin Mandat SO-2 Queens (N.Y.) 10.19 8.86 8.07 8.69 8.16 8.95
4 Jonathan Nunez JR-3 New Jersey Institute 8.99 8.72 9.16 7.68 8.11 9.86
5 Junior Kennedy JR-3 Medgar Evers 9.42 8.80 10.74 11.36 7.22 11.00
6 Pierre Damis JR-3 New Jersey Institute 8.58 8.84 11.05 11.50 10.61 9.37
7 John Cruz FR-1 New Jersey Institute 8.39 8.92 11.42 9.91 11.06 9.10
8 Niyi Adenugba JR-3 Montclair State 10.48 8.95 7.43 9.40 8.24 10.39
9 Travis Perinhoe SO-2 Holy Family 6.31 9.01 11.45 10.46 10.19 10.46
10 Neal Fox JR-3 DeSales 7.19 9.10 9.92 9.01 8.01 10.11
11 Jonathan Gortman FR-1 Farmingdale St. 11.22 9.19 8.73 9.10 6.99 6.80
12 Kyle Prima SO-2 Stockton 11.41 9.20 7.36 11.04 9.76 7.18
13 Nikoloz Rekhviashvili SR-4 Hunter 6.87 9.40 7.81 11.94 9.78 10.44
14 Dan Taylor JR-3 DeSales 9.75 9.55 9.17 6.98 8.22 12.32
15 Kristopher Alvarez FR-1 Stevens Institute 7.26 9.68 7.07 7.55 7.17 9.49
16 George Mason SO-2 Molloy 11.68 9.73 6.91 10.12 10.22 9.34
17 Kadeem Campbell JR-3 Medgar Evers 12.72 9.86 12.53 10.06 9.57 9.96
18 Robens Bien-Aime JR-3 CCNY 11.11 10.28 7.51 8.54 9.87 13.16
19 Kevon Brown JR-3 York (N.Y.) 13.76 10.66 12.80 10.88 11.62 10.13
20 Jamaal Britton FR-1 Hunter 10.23 12.17 10.11 8.64 14.61 13.51
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Morgan Akins SO-2 New Jersey Institute 8.58 10.11 9.26 8.49
5 Junior Kennedy JR-3 Medgar Evers 7.40 8.19 11.18 8.80
6 Pierre Damis JR-3 New Jersey Institute 6.99 10.35 10.35 8.84
10 Neal Fox JR-3 DeSales 11.29 6.65 9.29 9.10
12 Kyle Prima SO-2 Stockton 6.54 8.74 11.87 9.20
17 Kadeem Campbell JR-3 Medgar Evers 10.95 10.55 7.00 9.86
20 Jamaal Britton FR-1 Hunter 14.97 10.47 9.50 12.17
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
0 ERNEST WINGATE SO-2 Wesleyan 8.66 6.67
0 Yuon Flemming FR-1 Wesleyan 9.77 8.11
2 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 8.65 6.92
4 Jonathan Nunez JR-3 New Jersey Institute 8.72 9.94
8 Niyi Adenugba JR-3 Montclair State 8.95 11.28
11 Jonathan Gortman FR-1 Farmingdale St. 9.19 8.37
18 Robens Bien-Aime JR-3 CCNY 10.28 13.27
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Marvin Mandat SO-2 Queens (N.Y.) 7.18 8.86
7 John Cruz FR-1 New Jersey Institute 7.85 8.92
9 Travis Perinhoe SO-2 Holy Family 7.12 9.01
13 Nikoloz Rekhviashvili SR-4 Hunter 7.71 9.40
14 Dan Taylor JR-3 DeSales 12.04 9.55
15 Kristopher Alvarez FR-1 Stevens Institute 8.81 9.68
16 George Mason SO-2 Molloy 8.18 9.73
19 Kevon Brown JR-3 York (N.Y.) 7.47 10.66