January 28, 2012
Southern Maine-USM Fieldhouse - Gorham, ME
200m (Flat)
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Carleton | SR-4 | Bates | 27.27 | 29.18 | 26.18 | 19.09 | 34.64 | 33.82 | 10 |
2 | Peyton Dostie | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 27.37 | 19.44 | 35.59 | 31.75 | 28.47 | 32.85 | 8 |
3 | Katlyn Gardiner | SR-4 | Southern Maine | 27.56 | 27.84 | 21.78 | 33.90 | 30.32 | 35.01 | 6 |
4 | Angela Mary Cote | JR-3 | Smith | 27.59 | 28.42 | 30.35 | 30.63 | 29.53 | 31.46 | 5 |
5 | Nathalie Victoria | JR-3 | Emmanuel | 27.72 | 20.24 | 27.45 | 28.28 | 35.21 | 26.89 | 4 |
6 | Angeleque Hartt | SO-2 | Bates | 27.79 | 30.02 | 26.96 | 23.07 | 31.68 | 24.46 | 3 |
7 | Gabriella Gaudreault | SO-2 | Springfield | 27.87 | 28.43 | 28.99 | 26.48 | 29.27 | 32.89 | 2 |
8 | Katasi Kulubya | SR-4 | Emmanuel | 27.89 | 20.92 | 33.47 | 35.70 | 25.38 | 33.19 | 1 |
9 | Kaitlin Eison-Washington | JR-3 | Smith | 28.15 | 21.40 | 28.15 | 25.06 | 19.71 | 29.00 | - |
10 | Anna Whitaker | FR-1 | Southern Maine | 28.22 | 25.40 | 32.46 | 21.73 | 21.45 | 27.66 | - |
11 | Kitty Doskocil | JR-3 | Gordon | 28.30 | 36.79 | 25.76 | 28.30 | 25.76 | 28.87 | - |
12 | Ansley Flanagan | JR-3 | Bates | 28.39 | 27.54 | 26.12 | 23.85 | 36.34 | 34.36 | - |
13 | Elizabeth Saia | FR-1 | Springfield | 28.45 | 19.92 | 34.43 | 25.32 | 35.28 | 29.88 | - |
14 | Erin Augulewicz | JR-3 | Bates | 28.74 | 30.47 | 27.31 | 23.57 | 35.35 | 34.78 | - |
15 | Sonia Brown | SO-2 | Smith | 28.78 | 36.55 | 24.18 | 35.40 | 26.77 | 35.98 | - |
16 | Molly Metivier | SO-2 | Emmanuel | 28.81 | 22.48 | 23.63 | 32.56 | 34.86 | 33.42 | - |
17 | Caroline O'Sullivan | SO | Bates | 28.87 | 35.51 | 35.23 | 29.45 | 23.97 | 20.21 | - |
18 | Alicia Mizell | SO-2 | Emmanuel | 29.04 | 24.40 | 24.11 | 37.47 | 37.47 | 26.14 | - |
18 | Damilola Junaid | SO-2 | Gordon | 29.04 | 25.27 | 22.07 | 23.53 | 31.66 | 34.27 | - |
20 | Doe Leckie | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 29.45 | 36.52 | 21.50 | 32.69 | 36.23 | 23.86 | - |
21 | Kristen Poulin | JR-3 | Bates | 29.51 | 36.01 | 35.12 | 28.92 | 37.19 | 30.69 | - |
22 | Melody Lovell | FR-1 | Gordon | 29.78 | 22.64 | 34.55 | 29.78 | 23.23 | 28.00 | - |
23 | Alexandra Shaw | FR-1 | Springfield | 29.84 | 35.81 | 37.30 | 37.60 | 28.65 | 33.13 | - |
24 | Kelly Curtis | SR-4 | Springfield | 29.86 | 23.89 | 25.98 | 29.57 | 33.15 | 32.55 | - |
25 | Elizabeth Jarrett | SO-2 | Smith | 30.07 | 30.68 | 21.65 | 32.48 | 37.89 | 24.06 | - |
25 | Ashley Tolbert | SO-2 | Smith | 30.07 | 30.07 | 28.87 | 27.67 | 36.39 | 33.98 | - |
27 | Kate Brackett | SO-2 | Mount Holyoke | 30.08 | 24.37 | 36.70 | 25.57 | 30.69 | 26.17 | - |
28 | Solange Carpenter | SO-2 | Lasell | 30.13 | 25.61 | 26.82 | 26.82 | 37.37 | 28.02 | - |
29 | Alexandra O'Brien | FR-1 | Southern Maine | 30.15 | 37.09 | 29.25 | 36.49 | 21.41 | 37.99 | - |
30 | Avery Mansfield | FR-1 | Keene State | 30.31 | 30.92 | 22.43 | 33.95 | 24.56 | 33.65 | - |
31 | Morgan Augillard | SO-2 | Smith | 30.36 | 32.19 | 21.56 | 31.88 | 21.56 | 23.08 | - |
32 | Mary Dematteo | FR-1 | Keene State | 30.38 | 38.28 | 34.03 | 33.73 | 32.81 | 28.26 | - |
33 | Kathleen Ryan | SR-4 | Bates | 30.53 | 35.11 | 21.38 | 26.87 | 25.65 | 31.76 | - |
34 | Alissa Toscano | FR-1 | Keene State | 30.69 | 25.17 | 38.67 | 37.45 | 30.08 | 23.02 | - |
35 | Nastaeia Samvels | Springfield | 30.75 | 21.84 | 32.29 | 29.52 | 34.75 | 29.52 | - | |
36 | Kristen Warren | SO-2 | Smith | 30.94 | 35.89 | 24.76 | 30.02 | 36.51 | 31.25 | - |
37 | Hannah Sawyer | FR-1 | Mount Holyoke | 31.73 | 27.29 | 31.73 | 37.45 | 23.48 | 31.10 | - |
38 | Cameah Wood | FR-1 | Smith | 31.80 | 38.48 | 26.72 | 22.90 | 28.31 | 24.81 | - |
39 | Marie Delcourt | FR-1 | Southern Maine | 31.81 | 38.18 | 41.36 | 31.18 | 25.77 | 23.86 | - |
40 | Sarah Henderson | FR-1 | Southern Maine | 31.92 | 28.09 | 27.14 | 41.50 | 25.86 | 40.22 | - |
41 | Alina Beebe | FR-1 | Emmanuel | 31.99 | 24.32 | 31.99 | 41.27 | 34.55 | 39.03 | - |
42 | Whitney Bailey | JR-3 | Mount Holyoke | 32.44 | 36.66 | 37.96 | 24.66 | 28.88 | 23.04 | - |
43 | Katherine Bedrossian | FR-1 | Springfield | 32.51 | 31.54 | 34.46 | 24.71 | 33.49 | 23.41 | - |
44 | Catrina Lougee | JR-3 | New England College | 33.16 | 36.81 | 38.80 | 42.45 | 27.53 | 25.21 | - |
45 | Danielle Bishop | FR-1 | Keene State | 33.54 | 25.83 | 36.56 | 30.19 | 30.19 | 27.84 | - |
46 | Riley Fickett | SR-4 | Lasell | 36.05 | 31.37 | 42.90 | 43.26 | 34.97 | 36.78 | - |
47 | Jen Lemoine | SO-2 | Lasell | 37.75 | 35.49 | 29.45 | 33.22 | 26.81 | 29.45 | - |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Alina Beebe | FR-1 | Emmanuel | 32.63 | 31.99 | 36.79 | 29.43 | 31.67 | 35.51 | - |
43 | Katherine Bedrossian | FR-1 | Springfield | 25.69 | 32.51 | 35.44 | 32.84 | 29.26 | 34.46 | - |
46 | Riley Fickett | SR-4 | Lasell | 45.43 | 36.05 | 44.35 | 36.41 | 43.26 | 29.20 | - |
47 | Jen Lemoine | SO-2 | Lasell | 38.89 | 37.75 | 35.11 | 44.17 | 40.77 | 39.26 | - |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Elizabeth Jarrett | SO-2 | Smith | 30.37 | 38.79 | 36.99 | 30.07 | - |
25 | Ashley Tolbert | SO-2 | Smith | 36.39 | 36.99 | 22.56 | 30.07 | - |
33 | Kathleen Ryan | SR-4 | Bates | 34.81 | 33.28 | 33.28 | 30.53 | - |
39 | Marie Delcourt | FR-1 | Southern Maine | 29.91 | 36.27 | 32.77 | 31.81 | - |
40 | Sarah Henderson | FR-1 | Southern Maine | 28.09 | 23.31 | 40.54 | 31.92 | - |
42 | Whitney Bailey | JR-3 | Mount Holyoke | 38.93 | 29.52 | 35.36 | 32.44 | - |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Solange Carpenter | SO-2 | Lasell | 30.13 | 31.64 | 34.95 | - |
36 | Kristen Warren | SO-2 | Smith | 30.94 | 26.92 | 27.54 | - |
37 | Hannah Sawyer | FR-1 | Mount Holyoke | 31.73 | 23.80 | 38.08 | - |
38 | Cameah Wood | FR-1 | Smith | 31.80 | 39.44 | 30.85 | - |
45 | Danielle Bishop | FR-1 | Keene State | 33.54 | 39.92 | 38.58 | - |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Damilola Junaid | SO-2 | Gordon | 23.53 | 29.04 | 25.56 | 27.30 | - |
27 | Kate Brackett | SO-2 | Mount Holyoke | 21.36 | 30.08 | 36.40 | 22.86 | - |
29 | Alexandra O'Brien | FR-1 | Southern Maine | 37.99 | 30.15 | 25.93 | 27.74 | - |
32 | Mary Dematteo | FR-1 | Keene State | 27.65 | 30.38 | 32.81 | 25.22 | - |
44 | Catrina Lougee | JR-3 | New England College | 40.79 | 33.16 | 42.78 | 33.16 | - |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Caroline O'Sullivan | SO | Bates | 22.81 | 28.87 | 29.45 | 35.23 | 30.61 | 32.63 | - |
21 | Kristen Poulin | JR-3 | Bates | 25.09 | 29.51 | 35.42 | 33.06 | 23.32 | 26.56 | - |
22 | Melody Lovell | FR-1 | Gordon | 29.19 | 29.78 | 30.98 | 38.72 | 36.34 | 26.51 | - |
30 | Avery Mansfield | FR-1 | Keene State | 25.16 | 30.31 | 36.38 | 30.92 | 32.44 | 34.86 | - |
34 | Alissa Toscano | FR-1 | Keene State | 38.06 | 30.69 | 28.85 | 37.45 | 31.92 | 25.78 | - |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Anna Whitaker | FR-1 | Southern Maine | 35.56 | 28.22 | 26.81 | - |
14 | Erin Augulewicz | JR-3 | Bates | 28.74 | 28.74 | 27.31 | - |
15 | Sonia Brown | SO-2 | Smith | 33.39 | 28.78 | 30.22 | - |
18 | Alicia Mizell | SO-2 | Emmanuel | 23.24 | 29.04 | 34.27 | - |
20 | Doe Leckie | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 32.10 | 29.45 | 36.52 | - |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Angeleque Hartt | SO-2 | Bates | 23.35 | 21.68 | 27.79 | 3 |
9 | Kaitlin Eison-Washington | JR-3 | Smith | 26.47 | 33.22 | 28.15 | - |
11 | Kitty Doskocil | JR-3 | Gordon | 22.93 | 33.96 | 28.30 | - |
16 | Molly Metivier | SO-2 | Emmanuel | 22.19 | 25.07 | 28.81 | - |
31 | Morgan Augillard | SO-2 | Smith | 25.20 | 37.35 | 30.36 | - |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Carleton | SR-4 | Bates | 27.27 | 33.27 | 31.91 | 35.46 | 26.46 | 10 |
3 | Katlyn Gardiner | SR-4 | Southern Maine | 27.56 | 19.30 | 31.42 | 30.32 | 27.56 | 6 |
4 | Angela Mary Cote | JR-3 | Smith | 27.59 | 27.32 | 24.56 | 28.97 | 24.01 | 5 |
12 | Ansley Flanagan | JR-3 | Bates | 28.39 | 24.14 | 28.68 | 27.54 | 28.39 | - |
23 | Alexandra Shaw | FR-1 | Springfield | 29.84 | 30.74 | 35.22 | 27.46 | 35.51 | - |
35 | Nastaeia Samvels | Springfield | 30.75 | 39.06 | 26.14 | 29.52 | 25.22 | - |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peyton Dostie | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 19.98 | 30.38 | 33.94 | 22.99 | 27.37 | 20.53 | 8 |
5 | Nathalie Victoria | JR-3 | Emmanuel | 23.01 | 27.72 | 23.01 | 30.77 | 27.72 | 19.69 | 4 |
7 | Gabriella Gaudreault | SO-2 | Springfield | 22.30 | 32.05 | 21.19 | 32.33 | 27.87 | 32.05 | 2 |
8 | Katasi Kulubya | SR-4 | Emmanuel | 25.38 | 23.99 | 30.13 | 33.47 | 27.89 | 20.64 | 1 |
13 | Elizabeth Saia | FR-1 | Springfield | 26.75 | 36.14 | 28.17 | 34.71 | 28.45 | 21.06 | - |
24 | Kelly Curtis | SR-4 | Springfield | 29.86 | 31.95 | 23.59 | 25.39 | 29.86 | 36.73 | - |