January 14, 2012
Coast Guard-Roland Hall - New London, CT
180m (Flat)
Men's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blest Norris | JR-3 | RIC | 6.73 | 6.33 | 8.08 | 9 |
| 2 | Chris Cook | FR-1 | USMMA | 6.86 | 6.25 | 7.28 | 7 |
| 3 | Brian Gooch | JR-3 | Conn College | 6.88 | 7.98 | 5.99 | 6 |
| 4 | Alex DeShields | SR-4 | Conn College | 6.92 | 6.02 | 7.48 | 5 |
| 5 | Aleno Gomes | FR-1 | RIC | 6.97 | 6.49 | 8.37 | 4 |
| 6 | Andrew Coatsworth | SR-4 | USMMA | 6.98 | 6.29 | 6.36 | 3 |
| 7 | Dario Delgado | FR-1 | USMMA | 7.01 | 6.10 | 6.17 | 2 |
| 8 | Rasheed Mitchell | JR-3 | Conn College | 7.06 | 6.78 | 7.98 | 1 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blest Norris | JR-3 | RIC | 5.38 | 6.12 | 6.94 | 6.80 |
| 2 | Chris Cook | FR-1 | USMMA | 6.66 | 8.17 | 5.08 | 6.86 |
| 3 | Alex DeShields | SR-4 | Conn College | 4.91 | 7.67 | 8.43 | 6.91 |
| 4 | Andrew Coatsworth | SR-4 | USMMA | 8.82 | 5.76 | 8.68 | 6.94 |
| 5 | Brian Gooch | JR-3 | Conn College | 8.55 | 7.02 | 6.75 | 6.95 |
| 6 | Rasheed Mitchell | JR-3 | Conn College | 7.67 | 5.28 | 5.14 | 7.03 |
| 7 | Dario Delgado | FR-1 | USMMA | 5.22 | 7.41 | 7.12 | 7.05 |
| 8 | Aleno Gomes | FR-1 | RIC | 7.78 | 5.31 | 8.84 | 7.07 |
| 9 | Mickel McGann | SO-2 | USMMA | 7.96 | 6.54 | 5.54 | 7.10 |
| 10 | Luke Kolbeck | FR-1 | USMMA | 6.26 | 6.33 | 5.83 | 7.11 |
| 11 | Michael Swift | SO-2 | RIC | 9.10 | 7.52 | 5.88 | 7.16 |
| 12 | Andrew Jones | FR-1 | RIC | 5.48 | 5.62 | 8.36 | 7.20 |
| 13 | Christopher May | SO-2 | Conn College | 9.08 | 8.72 | 6.17 | 7.26 |
| 14 | Ryan Faber | FR-1 | USMMA | 8.96 | 6.92 | 9.03 | 7.28 |
| 15 | Tyler McDaniel | SO-2 | USMMA | 5.99 | 7.86 | 9.50 | 7.48 |
| 16 | Preston Nicholl | SR-4 | USMMA | 7.25 | 9.16 | 7.63 | 7.63 |
| 17 | Ben Bajaj | SO-2 | Conn College | 5.49 | 8.57 | 8.42 | 7.72 |
| 18 | Rafael Lindau | FR-1 | Conn College | 8.31 | 9.19 | 6.94 | 8.06 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alex DeShields | SR-4 | Conn College | 5.32 | 8.64 | 7.26 | 6.91 |
| 6 | Rasheed Mitchell | JR-3 | Conn College | 8.72 | 7.17 | 7.03 | 7.03 |
| 11 | Michael Swift | SO-2 | RIC | 8.60 | 8.81 | 9.31 | 7.16 |
| 15 | Tyler McDaniel | SO-2 | USMMA | 5.84 | 7.11 | 7.56 | 7.48 |
| 17 | Ben Bajaj | SO-2 | Conn College | 6.72 | 7.88 | 8.50 | 7.72 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Cook | FR-1 | USMMA | 5.35 | 6.86 | 6.11 | 6.66 | 8.44 | 7.82 | 5.70 |
| 5 | Brian Gooch | JR-3 | Conn College | 5.08 | 6.95 | 6.95 | 5.56 | 8.48 | 7.23 | 8.69 |
| 9 | Mickel McGann | SO-2 | USMMA | 5.19 | 7.10 | 7.89 | 5.04 | 5.47 | 8.81 | 7.67 |
| 12 | Andrew Jones | FR-1 | RIC | 8.50 | 7.20 | 7.35 | 6.20 | 7.56 | 6.48 | 5.04 |
| 14 | Ryan Faber | FR-1 | USMMA | 7.87 | 7.28 | 7.14 | 7.50 | 5.68 | 6.77 | 5.10 |
| 18 | Rafael Lindau | FR-1 | Conn College | 10.40 | 8.06 | 8.23 | 7.34 | 7.50 | 8.47 | 6.05 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blest Norris | JR-3 | RIC | 6.46 | 7.21 | 7.21 | 6.80 | 6.19 |
| 4 | Andrew Coatsworth | SR-4 | USMMA | 7.08 | 5.56 | 9.03 | 6.94 | 8.61 |
| 7 | Dario Delgado | FR-1 | USMMA | 7.90 | 9.10 | 6.00 | 7.05 | 6.91 |
| 8 | Aleno Gomes | FR-1 | RIC | 9.05 | 5.31 | 7.50 | 7.07 | 6.79 |
| 10 | Luke Kolbeck | FR-1 | USMMA | 7.19 | 7.61 | 8.68 | 7.11 | 8.18 |
| 13 | Christopher May | SO-2 | Conn College | 6.32 | 5.45 | 7.12 | 7.26 | 7.84 |
| 16 | Preston Nicholl | SR-4 | USMMA | 6.72 | 7.63 | 9.54 | 7.63 | 6.87 |