January 14, 2012
|
Armory Track & Field Center - New York, NY
|
200m (Banked)

Men's 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Reggie Dixon SR-4 Hampton 6.27 6.54 6.74 4.86 7.08 10
2 Brien Berry FR-1 Hampton 8.08 5.36 6.96 5.36 8.91 8
3 Chris Medina SR-4 TCNJ 7.29 6.31 7.01 8.07 8.49 6
4 Trey Charles SR-4 Morgan State 7.17 7.17 7.03 5.91 9.00 5
5 Daryl Ansley FR-1 Ramapo 9.02 5.28 7.04 6.55 6.62 4
6 Ryan Carter JR-3 Delaware State 5.22 6.77 7.05 8.89 6.91 3
7 Ivan Charbonneau SR-4 Princeton 5.86 7.70 7.06 9.11 7.42 2
8 Ackeme Brown JR-3 Ramapo 7.30 5.17 7.08 9.14 5.60 1
9 Kemuel Wright JR-3 Cheyney 4.97 7.66 7.09 5.11 8.58 -
10 Kalik Mitchel FR-1 Cheyney 5.82 7.31 7.09 5.89 6.31 -
11 Emmanuel Robinson FR-1 Morgan State 6.32 7.03 7.10 8.03 8.17 -
12 Kadeem Douse FR-1 Rutgers 7.54 5.48 7.11 6.55 8.68 -
13 Raldaine McDonald JR-3 Fairleigh Dickinson 5.98 7.98 7.12 7.41 5.34 -
14 Brent Jules FR-1 Penn 5.30 9.01 7.15 7.44 8.01 -
15 Asaad Monroe SO-2 Lincoln (Pa.) 5.95 5.59 7.16 6.95 6.66 -
16 Tevin Cunningham SO-2 St. Peter's 5.74 9.04 7.17 5.45 7.10 -
17 David Robinson SO-2 Lafayette 5.96 6.74 7.17 7.32 8.25 -
17 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 9.33 9.11 7.17 6.89 9.04 -
19 Kevin Morgan SR-4 Lincoln (Pa.) 5.91 7.64 7.20 6.70 8.07 -
19 Colin Donnelly SO-2 Penn 6.05 6.48 7.20 8.00 8.28 -
19 Tommaso Greenbaum FR-1 Princeton 5.33 5.91 7.20 5.69 8.64 -
22 Nick Hepp JR-3 Lafayette 5.63 8.80 7.21 7.72 6.20 -
23 Semi Ibikunle FR-1 Penn 6.72 7.08 7.22 6.43 8.81 -
24 James McDonald FR-1 Hampton 5.21 8.97 7.23 9.04 5.14 -
25 Yaw Affum JR-3 Fairleigh Dickinson 8.90 8.82 7.23 6.66 6.44 -
26 Nick DeRosa SR-4 Lafayette 7.96 8.25 7.23 5.35 7.67 -
27 Terrill Cooke FR-1 Hampton 5.37 7.25 7.25 7.11 8.99 -
28 Darius Sivels JR-3 Delaware State 8.72 7.26 7.26 9.30 6.97 -
28 Kyle Magliaro JR-3 TCNJ 5.09 5.74 7.26 5.38 7.70 -
30 Mike Fritz FR-1 Rutgers 5.97 7.35 7.27 9.46 7.93 -
31 Christian Boateng FR-1 Morgan State 8.84 5.33 7.30 8.54 7.60 -
32 Wesley Redfearn JR-3 Morgan State 8.79 8.49 7.38 9.45 6.13 -
33 Nathan Sweeley FR-1 Lock Haven 9.04 8.45 7.41 5.56 6.67 -
34 Mike DiPietro SR-4 Lafayette 8.63 9.45 7.44 7.82 6.18 -
35 Steve D'Aiutolo JR-3 TCNJ 5.97 6.12 7.46 7.02 7.17 -
36 Jordan Stonebreaker SO-2 Lock Haven 7.85 5.61 7.47 9.27 6.65 -
37 Jesse Allen FR-1 Delaware State 7.91 9.57 7.53 8.06 6.78 -
38 Caleb Getty SO-2 Lock Haven 9.42 7.52 7.59 6.15 9.11 -
38 Jeff Hunsicker SR-4 Lock Haven 6.30 7.06 7.59 9.34 6.84 -
40 Drew Bloksberg FR-1 TCNJ 8.21 8.98 7.67 7.37 7.52 -
41 Edward Daniels FR-1 St. Peter's 8.89 9.36 7.73 6.27 9.82 -
Men's 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Reggie Dixon SR-4 Hampton 7.82 4.79 6.74 7.35 8.29 6.81 10
2 Brien Berry FR-1 Hampton 5.02 7.52 6.96 5.92 6.82 5.78 8
3 Chris Medina SR-4 TCNJ 6.94 4.91 7.01 7.93 6.38 8.77 6
4 Trey Charles SR-4 Morgan State 7.17 7.17 7.03 9.07 7.95 7.03 5
9 Kemuel Wright JR-3 Cheyney 6.39 5.96 7.09 5.89 5.39 5.96 -
11 Emmanuel Robinson FR-1 Morgan State 7.53 6.75 7.10 7.39 8.31 6.39 -
12 Kadeem Douse FR-1 Rutgers 8.89 7.83 7.11 6.97 6.40 5.34 -
13 Raldaine McDonald JR-3 Fairleigh Dickinson 5.42 6.41 7.12 7.34 8.33 5.42 -
Men's 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
6 Ryan Carter JR-3 Delaware State 5.79 7.05 5.43 3
7 Ivan Charbonneau SR-4 Princeton 8.41 7.06 6.00 2
8 Ackeme Brown JR-3 Ramapo 6.16 7.08 6.94 1
10 Kalik Mitchel FR-1 Cheyney 5.89 7.09 6.10 -
16 Tevin Cunningham SO-2 St. Peter's 5.67 7.17 5.38 -
25 Yaw Affum JR-3 Fairleigh Dickinson 9.26 7.23 9.04 -
31 Christian Boateng FR-1 Morgan State 7.30 7.30 7.38 -
Men's 60 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Daryl Ansley FR-1 Ramapo 6.97 5.00 5.71 8.94 5.35 7.04 7.18 4
14 Brent Jules FR-1 Penn 8.51 5.22 9.16 7.23 5.44 7.15 8.51 -
15 Asaad Monroe SO-2 Lincoln (Pa.) 5.52 7.81 7.02 6.66 5.02 7.16 7.52 -
17 David Robinson SO-2 Lafayette 7.68 8.54 5.02 5.52 8.46 7.17 9.25 -
19 Tommaso Greenbaum FR-1 Princeton 6.70 7.20 5.12 5.84 5.76 7.20 8.93 -
26 Nick DeRosa SR-4 Lafayette 7.52 6.29 7.23 8.39 9.11 7.23 5.93 -
28 Darius Sivels JR-3 Delaware State 9.44 8.21 7.12 6.17 7.99 7.26 9.08 -
32 Wesley Redfearn JR-3 Morgan State 8.05 8.56 5.83 7.53 8.05 7.38 6.35 -
Men's 60 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
19 Kevin Morgan SR-4 Lincoln (Pa.) 7.20 6.70 8.72 5.48 -
19 Colin Donnelly SO-2 Penn 7.20 8.93 5.62 5.76 -
22 Nick Hepp JR-3 Lafayette 7.21 5.48 5.77 6.49 -
28 Kyle Magliaro JR-3 TCNJ 7.26 7.55 7.05 7.70 -
30 Mike Fritz FR-1 Rutgers 7.27 9.38 9.46 8.51 -
34 Mike DiPietro SR-4 Lafayette 7.44 7.52 7.00 8.93 -
Men's 60 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
17 Jaivon Palmer SO-2 Ramapo 5.52 7.17 -
23 Semi Ibikunle FR-1 Penn 5.42 7.22 -
24 James McDonald FR-1 Hampton 7.96 7.23 -
27 Terrill Cooke FR-1 Hampton 6.38 7.25 -
33 Nathan Sweeley FR-1 Lock Haven 6.45 7.41 -
Men's 60 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
35 Steve D'Aiutolo JR-3 TCNJ 6.27 7.02 9.11 7.46 9.03 6.35 -
36 Jordan Stonebreaker SO-2 Lock Haven 9.19 8.37 5.61 7.47 5.61 7.25 -
37 Jesse Allen FR-1 Delaware State 8.44 8.96 7.46 7.53 9.79 5.65 -
38 Jeff Hunsicker SR-4 Lock Haven 7.67 9.49 7.90 7.59 6.99 7.67 -
38 Caleb Getty SO-2 Lock Haven 9.19 7.82 8.35 7.59 6.46 5.54 -
40 Drew Bloksberg FR-1 TCNJ 7.75 8.90 5.45 7.67 7.90 5.99 -
41 Edward Daniels FR-1 St. Peter's 9.05 6.88 6.96 7.73 7.81 8.74 -