May 13-14, 2011
Monmouth College - Monmouth, IL
Men's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann Schneider | JR-3 | St. Norbert | 50.55 | 47.15 | 44.72 | 48.60 | 49.58 | 39.37 | 52.01 | 10 |
2 | Matthew Wood | SO-2 | Ripon | 1:00.94 | 53.63 | 36.08 | 48.75 | 48.27 | 36.08 | 52.65 | 8 |
3 | Eric Brown | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 1:03.13 | 44.39 | 45.87 | 49.32 | 53.76 | 58.20 | 1:02.64 | 6 |
4 | Garrett Daniel | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 47.12 | 44.61 | 43.11 | 50.12 | 45.61 | 59.65 | 38.60 | 5 |
5 | Shane Reschke | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 47.99 | 1:01.63 | 1:05.16 | 50.51 | 36.37 | 45.46 | 41.93 | 4 |
6 | Tyler Rowland | FR-1 | Carroll | 39.89 | 42.96 | 38.87 | 51.14 | 38.36 | 50.12 | 56.26 | 3 |
7 | Davis Herrman | SR-4 | Grinnell | 35.89 | 1:06.14 | 55.89 | 51.27 | 36.41 | 39.48 | 1:05.12 | 2 |
8 | Ryan Ascher | JR-3 | St. Norbert | 38.76 | 55.29 | 40.82 | 51.67 | 44.96 | 1:04.59 | 54.77 | 1 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Wood | SO-2 | Ripon | 41.66 | 49.59 |
2 | Dann Schneider | JR-3 | St. Norbert | 45.18 | 49.64 |
3 | Eric Brown | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 47.31 | 49.80 |
4 | Garrett Daniel | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 38.62 | 50.81 |
5 | Shane Reschke | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 37.21 | 50.97 |
6 | Tyler Rowland | FR-1 | Carroll | 52.13 | 51.10 |
7 | Ryan Ascher | JR-3 | St. Norbert | 59.25 | 51.52 |
8 | Davis Herrman | SR-4 | Grinnell | 49.00 | 51.57 |
9 | Matt Brongo | FR-1 | Knox | 40.90 | 51.77 |
10 | Spiros Angelakos | FR-1 | Ripon | 46.77 | 52.55 |
11 | Stephen Schumacher | SR-4 | St. Norbert | 41.14 | 52.74 |
12 | Keith Hunter | SO-2 | Illinois College | 42.73 | 52.75 |
13 | Aaron Joiner | Junior | Beloit | 1:05.01 | 52.85 |
14 | John Wildauer | Beloit | 1:06.73 | 52.96 | |
15 | Joe Gaines | JR-3 | Illinois College | 55.19 | 53.06 |
16 | Marc Giovininni | FR-1 | Illinois College | 47.78 | 53.08 |
17 | Ryan Bloor | SO-2 | Carroll | 38.36 | 53.27 |
18 | Luis Reppert | FR-1 | Carroll | 41.19 | 54.91 |
19 | David Garwood | SO-2 | Grinnell | 49.51 | 55.01 |
20 | Jamie Reese | SR-4 | Ripon | 1:08.27 | 55.05 |
21 | Bobby Mueller | FR-1 | Knox | 1:11.86 | 55.27 |
22 | Cameron Blegen | JR-3 | Lawrence | 1:09.77 | 55.81 |
23 | Michael Tylinski | SR-4 | Grinnell | 1:07.90 | 56.58 |
24 | Peter Siess | Beloit | 43.82 | 56.91 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Wood | SO-2 | Ripon | 49.59 | 59.02 | 47.11 |
5 | Shane Reschke | JR-3 | Monmouth (Ill.) | 50.97 | 53.52 | 51.99 |
10 | Spiros Angelakos | FR-1 | Ripon | 52.55 | 1:07.27 | 39.42 |
11 | Stephen Schumacher | SR-4 | St. Norbert | 52.74 | 44.31 | 56.96 |
13 | Aaron Joiner | Junior | Beloit | 52.85 | 1:03.95 | 1:00.25 |
16 | Marc Giovininni | FR-1 | Illinois College | 53.08 | 55.21 | 1:05.29 |
19 | David Garwood | SO-2 | Grinnell | 55.01 | 53.36 | 1:08.77 |
21 | Bobby Mueller | FR-1 | Knox | 55.27 | 47.54 | 1:01.91 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eric Brown | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 1:03.75 | 49.80 | 57.77 |
4 | Garrett Daniel | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 46.75 | 50.81 | 36.08 |
7 | Ryan Ascher | JR-3 | St. Norbert | 38.64 | 51.52 | 49.98 |
14 | John Wildauer | Beloit | 1:06.73 | 52.96 | 51.38 | |
15 | Joe Gaines | JR-3 | Illinois College | 53.59 | 53.06 | 47.76 |
18 | Luis Reppert | FR-1 | Carroll | 45.58 | 54.91 | 38.44 |
20 | Jamie Reese | SR-4 | Ripon | 1:09.92 | 55.05 | 42.94 |
22 | Cameron Blegen | JR-3 | Lawrence | 41.86 | 55.81 | 40.19 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dann Schneider | JR-3 | St. Norbert | 47.16 | 49.64 | 51.13 | 43.69 | 35.74 | 1:01.56 |
6 | Tyler Rowland | FR-1 | Carroll | 39.86 | 51.10 | 1:01.84 | 45.99 | 37.31 | 49.57 |
8 | Davis Herrman | SR-4 | Grinnell | 54.15 | 51.57 | 56.22 | 49.00 | 37.65 | 37.65 |
9 | Matt Brongo | FR-1 | Knox | 56.95 | 51.77 | 59.02 | 56.43 | 46.60 | 41.94 |
12 | Keith Hunter | SO-2 | Illinois College | 43.79 | 52.75 | 1:00.67 | 1:04.36 | 1:08.05 | 54.86 |
17 | Ryan Bloor | SO-2 | Carroll | 52.74 | 53.27 | 50.08 | 1:04.46 | 44.22 | 1:07.12 |
23 | Michael Tylinski | SR-4 | Grinnell | 1:01.68 | 56.58 | 43.57 | 1:01.68 | 1:01.68 | 1:10.73 |
24 | Peter Siess | Beloit | 52.93 | 56.91 | 40.98 | 1:00.90 | 1:02.61 | 53.50 |