April 28-30, 2011
Penn Franklin Field - Philadelphia, PA
Men's 4 x 800 Relay Championship
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | Brett Johnson, Lance Roller, Anthony Kostelac, Robby Andrews | 5:11.15 | 9:00.19 | 6:33.26 | 9:21.80 | 7:12.15 | 8:08.33 | 6:11.65 |
| 2 | Penn State | Lionel Williams, Samuel Borchers, Ryan Foster, Casimir Loxsom | 8:35.1 | 5:37.6 | 6:07.9 | 5:41.9 | 7:12.9 | 9:22.7 | 9:22.7 |
| 3 | Texas A&M | Sam Mutschler, Joey Roberts, Oscar Ramirez, Michael Preble | 5:55.90 | 5:25.52 | 6:34.96 | 9:02.53 | 7:14.02 | 5:34.20 | 6:26.28 |
| 4 | Arkansas | Omar Abdi, Leoman Momoh, Chuol Dey, Dorian Ulrey | 9:25.13 | 8:41.32 | 8:15.03 | 8:41.32 | 7:18.08 | 8:32.56 | 7:44.37 |
| 5 | BYU | Justin Hedin, Brian Weirich, James Heiner, Miles Batty | 9:06.61 | 7:25.22 | 6:23.51 | 5:26.20 | 7:20.81 | 8:31.34 | 7:16.41 |
| 6 | Virginia Tech | Nick McLaughlin, Tihut Degfae, Michael Hammond, Ryan Witt | 9:24.84 | 6:01.85 | 9:16.02 | 9:24.84 | 7:21.28 | 6:23.92 | 6:50.39 |
| 7 | Connecticut | Dan Holst, Tim Bennatan, Scott Johnson, Michael Rutt | 7:40.61 | 5:41.03 | 7:49.47 | 7:36.18 | 7:22.89 | 7:18.47 | 5:45.46 |
| 8 | Georgetown | Dan Leyh, Theon O'Conner, Billy Ledder, Toby Ulm | 5:45.63 | 9:36.05 | 5:45.63 | 7:49.70 | 7:23.11 | 7:23.11 | 9:05.03 |
| 9 | Columbia | Dylaan Isaacson, Matt Stewart, Billy Kovelczyk, Jeff Moriarty | 7:50.59 | 5:46.29 | 7:50.59 | 6:52.88 | 7:23.95 | 7:41.71 | 5:19.65 |
| 10 | Cornell | Tommy Roy, Nick Wade, John Schilkowski, Will Weinlandt | 7:50.95 | 9:15.37 | 5:15.45 | 9:28.70 | 7:24.29 | 6:48.75 | 7:10.97 |
| 11 |
Akron
(B>)
|
Gabriel Genovesi, Max Hiltner, Brad Hough, Willie Brown | 8:19.39 | 9:26.27 | 8:19.39 | 9:35.19 | 7:25.88 | 5:34.41 | 5:43.33 |
| 12 | Albany | Christopher Burke, Nicolas Santos, Paul Lagno, Gregory Kiley | 9:04.31 | 7:10.91 | 8:09.88 | 5:44.73 | 7:33.59 | 7:10.91 | 6:11.95 |