May 15, 2011
|
N. Carolina A&T - Greensboro, NC

Women's 100 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 murielle ahoure   Unattached 11.17 11.06 9.29 1.9
2 Rachelle Smith Senior Unattached 8.08 11.21 10.77 1.9
3 Danielle Williams FR-1 Johnson C. Smith 13.85 11.54 13.04 1.9
4 Ruby Blackwell SO-2 Methodist 14.58 11.66 8.40 1.9
5 Ashlynn Chavis JR-3 Methodist 13.54 11.67 14.36 1.9
6 Alie Israel   Unattached 9.97 11.73 11.50 1.9
7 Courtney Patterson Senior Unattached 14.14 11.78 12.26 1.9
8 Emani Harrison   East Tennessee State Univ 9.70 11.82 8.40 1.9
9 Maleena Reid FR-1 UNC-Wilmington 10.21 11.87 11.16 2.0
10 Simone Carter SO-2 Cheyney 13.34 11.91 10.37 2.0
11 Chantelle Bethea SR-4 Winston-Salem St. 11.03 11.99 11.15 2.0
12 Ruth Hunt JR-3 N. Carolina A&T 15.15 12.02 14.91 2.0
13 Sirrell Butler JR-3 Charlotte 11.70 12.06 10.38 2.0
14 Mani Myriam   Unattached 13.53 12.08 15.47 2.0
15 LaTrese Barker FR-1 Charlotte 13.96 12.24 15.30 2.0
16 Crystal Carrington SR-4 N. Carolina A&T 10.68 12.27 14.48 2.0
Women's 100 Meters Finals Section 1
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 murielle ahoure   Unattached 10.95 11.06
2 Rachelle Smith Senior Unattached 9.98 11.21
3 Danielle Williams FR-1 Johnson C. Smith 12.24 11.54
4 Ruby Blackwell SO-2 Methodist 13.41 11.66
5 Ashlynn Chavis JR-3 Methodist 12.49 11.67
6 Alie Israel   Unattached 13.96 11.73
7 Courtney Patterson Senior Unattached 9.55 11.78
8 Emani Harrison   East Tennessee State Univ 9.34 11.82
Women's 100 Meters Finals Section 2
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Maleena Reid FR-1 UNC-Wilmington 11.87 9.50 11.04 15.32 9.03 10.09 15.08
10 Simone Carter SO-2 Cheyney 11.91 12.03 8.70 8.70 10.96 11.32 13.46
11 Chantelle Bethea SR-4 Winston-Salem St. 11.99 14.27 10.20 15.11 11.51 12.59 14.27
12 Ruth Hunt JR-3 N. Carolina A&T 12.02 12.38 12.50 13.83 13.59 9.26 9.38
13 Sirrell Butler JR-3 Charlotte 12.06 11.94 10.50 14.11 13.03 15.68 15.20
14 Mani Myriam   Unattached 12.08 10.39 13.05 9.91 12.57 9.43 15.71
15 LaTrese Barker FR-1 Charlotte 12.24 15.79 10.90 15.18 12.73 14.45 10.78
16 Crystal Carrington SR-4 N. Carolina A&T 12.27 10.80 13.50 15.71 9.33 10.43 10.56

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Rachelle Smith Senior Unattached 10.09 13.15 14.39 9.41 11.33 8.50 8.39 0.2
2 murielle ahoure   Unattached 9.19 12.02 11.57 9.30 11.34 11.57 14.29 +0.0
3 Alie Israel   Unattached 9.63 10.79 13.00 9.86 11.60 11.49 14.27 0.2
4 Danielle Williams FR-1 Johnson C. Smith 11.74 13.15 13.62 10.69 11.74 14.56 15.15 +0.0
5 Courtney Patterson Senior Unattached 13.99 11.85 12.57 11.26 11.85 13.51 14.11 0.4
6 Ruby Blackwell SO-2 Methodist 10.20 11.15 9.37 11.51 11.86 15.30 8.90 0.2
6 Latrice Johnson SR-4 Alabama-Huntsville 10.68 11.63 10.68 9.02 11.86 12.10 15.42 0.4
8 Ashlynn Chavis JR-3 Methodist 9.86 12.23 10.09 10.45 11.87 12.23 15.44 0.4
9 Maleena Reid FR-1 UNC-Wilmington 15.00 12.98 13.57 8.81 11.90 15.36 10.60 -1.0
10 Simone Carter SO-2 Cheyney 12.18 10.26 9.41 9.89 12.06 8.81 8.93 0.2
11 Ruth Hunt JR-3 N. Carolina A&T 10.54 12.60 11.99 14.41 12.11 12.24 10.66 +0.0
12 Sirrell Butler JR-3 Charlotte 15.19 10.57 14.22 14.58 12.15 9.36 14.46 -1.0
13 Mani Myriam   Unattached 11.35 14.16 11.23 12.20 12.20 13.18 14.89 -1.0
14 Chantelle Bethea SR-4 Winston-Salem St. 10.76 13.08 10.39 13.69 12.22 11.25 10.15 +0.0
15 Crystal Carrington SR-4 N. Carolina A&T 14.24 14.36 8.59 11.54 12.27 9.45 13.50 0.4
16 LaTrese Barker FR-1 Charlotte 15.49 13.89 13.65 10.70 12.29 10.08 13.77 -1.0
17 Khadija Randall FR-1 Winston-Salem St. 14.28 10.06 8.94 13.28 12.41 13.41 8.82 0.4
18 Ebone Evans FR-1 Winston-Salem St. 9.78 12.66 13.91 12.41 12.53 15.04 14.91 0.2
19 Adrienne Crutchfield FR-1 Methodist 14.97 12.43 15.60 15.22 12.68 14.21 14.33 -1.0
20 Erica Powell FR-1 Methodist 14.43 10.22 10.73 14.43 12.77 13.41 13.80 -1.0
21 Samaiyah Islam SR REAL DEAL TRACK CLUB 14.41 11.19 13.38 9.39 12.86 13.51 15.44 +0.0
22 Myia Rivers Freshman Unattached 9.54 11.22 10.96 14.05 12.89 9.16 13.28 0.2
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Courtney Patterson Senior Unattached 11.85 12.80 11.97 12.21
6 Latrice Johnson SR-4 Alabama-Huntsville 11.86 13.05 10.44 9.61
8 Ashlynn Chavis JR-3 Methodist 11.87 14.72 13.30 11.87
15 Crystal Carrington SR-4 N. Carolina A&T 12.27 9.33 12.64 13.01
17 Khadija Randall FR-1 Winston-Salem St. 12.41 11.79 15.64 12.66
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Rachelle Smith Senior Unattached 8.05 11.33
3 Alie Israel   Unattached 12.18 11.60
6 Ruby Blackwell SO-2 Methodist 11.75 11.86
10 Simone Carter SO-2 Cheyney 14.36 12.06
18 Ebone Evans FR-1 Winston-Salem St. 10.78 12.53
22 Myia Rivers Freshman Unattached 12.38 12.89
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 murielle ahoure   Unattached 11.12 11.34 8.06
4 Danielle Williams FR-1 Johnson C. Smith 9.75 11.74 10.80
11 Ruth Hunt JR-3 N. Carolina A&T 12.84 12.11 10.06
14 Chantelle Bethea SR-4 Winston-Salem St. 13.32 12.22 13.69
21 Samaiyah Islam SR REAL DEAL TRACK CLUB 11.96 12.86 15.31
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Maleena Reid FR-1 UNC-Wilmington 11.90 10.83 13.81 12.98
12 Sirrell Butler JR-3 Charlotte 12.15 8.75 8.87 11.43
13 Mani Myriam   Unattached 12.20 9.64 12.33 14.52
16 LaTrese Barker FR-1 Charlotte 12.29 10.94 14.63 11.80
19 Adrienne Crutchfield FR-1 Methodist 12.68 13.57 10.53 16.36
20 Erica Powell FR-1 Methodist 12.77 13.80 10.73 14.43

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Chantelle Bethea SR-4 Winston-Salem St. 24.41 28.08 20.75 30.03 26.12 22.22 0.3
2 Ruth Hunt JR-3 N. Carolina A&T 24.77 22.79 32.21 30.97 30.22 30.22 0.2
3 Felisha Garren   Western Carolina Universt 24.80 28.03 23.81 29.27 20.59 27.78 0.3
4 Jessica Farr SO-2 N. Carolina A&T 24.96 25.96 29.71 21.22 17.48 22.97 0.2
5 Jessica McDowell SR-4 UNC-Pembroke 25.31 21.26 31.64 22.02 29.11 22.53 0.2
6 Myriam Mani   Unattached 25.44 31.04 27.73 27.48 29.51 18.58 0.3
7 Marlena Rodriquez FR-1 Methodist 25.97 24.68 24.42 25.97 19.22 21.82 0.2
8 Roshel Bygraves FR-1 N. Carolina A&T 26.00 22.62 27.30 25.48 18.20 31.72 0.2
9 Adrienne Crutchfield FR-1 Methodist 26.29 23.67 24.45 30.50 22.09 21.04 0.3
10 Erica Powell FR-1 Methodist 27.29 32.48 33.30 30.57 24.57 19.65 0.3
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Felisha Garren   Western Carolina Universt 18.60 24.80 19.35 19.84 24.31
9 Adrienne Crutchfield FR-1 Methodist 21.82 26.29 20.25 23.40 19.72
10 Erica Powell FR-1 Methodist 21.84 27.29 27.84 32.75 25.38
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Ruth Hunt JR-3 N. Carolina A&T 24.77
4 Jessica Farr SO-2 N. Carolina A&T 24.96
5 Jessica McDowell SR-4 UNC-Pembroke 25.31
7 Marlena Rodriquez FR-1 Methodist 25.97
8 Roshel Bygraves FR-1 N. Carolina A&T 26.00
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chantelle Bethea SR-4 Winston-Salem St. 24.17 22.46 24.41 21.73 18.56
6 Myriam Mani   Unattached 27.22 21.63 25.44 23.15 26.72

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Samantha Edwards JR-3 Virginia State 1:06.48 1:01.69 53.18 1:01.16
2 Tiara Swindell   UNAT-QuickStars 1:06.05 1:03.92 53.26 1:06.05
3 Brandi Cross   Unattached 1:04.64 51.71 53.86 1:04.64
4 Felisha Garren   Western Carolina Universt 57.20 52.80 55.00 52.25
5 Jessica Farr SO-2 N. Carolina A&T 50.54 1:03.31 55.53 58.87
6 Kristi Baptiste FR-1 Winston-Salem St. 56.72 46.15 55.60 55.60
7 Naffene Briscoe SO-2 Johnson C. Smith 55.38 44.76 55.94 49.23
8 Sheena Johns SR-4 St. Augustine's 1:09.98 44.79 55.98 46.47
9 Roshel Bygraves FR-1 N. Carolina A&T 40.99 56.14 56.14 44.92
10 Deandra Nelson Sophomore Kingsborough CC 52.75 1:01.92 57.33 45.29
11 Alicia Teamer Senior Unattached 48.00 52.42 1:03.15 1:20.84
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Brandi Cross   Unattached 1:05.71 46.86 1:05.17 53.86 54.94
4 Felisha Garren   Western Carolina Universt 47.30 1:02.70 42.35 55.00 57.20
5 Jessica Farr SO-2 N. Carolina A&T 51.09 1:09.42 47.20 55.53 48.87
9 Roshel Bygraves FR-1 N. Carolina A&T 57.27 45.48 40.42 56.14 1:02.32
10 Deandra Nelson Sophomore Kingsborough CC 1:01.35 57.33 1:05.93 57.33 52.75
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Samantha Edwards JR-3 Virginia State 44.68 1:03.82 44.14 52.65 42.55 53.18 1:05.95
2 Tiara Swindell   UNAT-QuickStars 51.67 53.80 1:02.85 59.12 54.33 53.26 58.59
6 Kristi Baptiste FR-1 Winston-Salem St. 1:01.16 1:11.73 53.94 58.38 40.59 55.60 53.94
7 Naffene Briscoe SO-2 Johnson C. Smith 54.83 1:12.17 50.35 52.03 1:07.69 55.94 58.74
8 Sheena Johns SR-4 St. Augustine's 59.34 1:04.38 52.63 57.10 1:09.42 55.98 1:08.86
11 Alicia Teamer Senior Unattached 1:13.26 1:18.31 44.84 54.94 51.16 1:03.15 1:08.84

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Frances Dowd SO-2 Virginia Tech 2:10.30
2 Lauren Pinkston SO-2 Virginia Tech 2:12.21
3 Brittney Killebrew FR-1 Winston-Salem St. 2:12.53
4 Kristin Rush SO-2 N. Carolina A&T 2:13.65
5 Jocelyn Keen   Western Carolina Universt 2:14.66
6 Samantha Dow SO-2 Virginia Tech 2:15.46
7 Emily Potter Senior Unattached 2:29.50
  Lauren Lemieux JR-3 Virginia Tech NT

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Lauren Lemieux JR-3 Virginia Tech 4:28.09 5:16.35 4:25.41 3:15.71 4:20.05 4:28.09 4:52.22
2 Annie Reiner SO-2 James Madison 4:29.23 5:23.08 4:42.70 4:02.31 3:46.16 3:21.93 5:20.39
3 Jill Prentice FR-1 Richmond 4:32.06 5:31.92 3:10.45 5:10.15 3:32.21 4:15.74 4:04.86
4 Alli Mannon FR-1 Richmond 4:34.08 4:01.19 4:58.75 4:36.82 5:01.49 5:17.94 3:31.05
5 Courtney Dobbs FR-1 Virginia Tech 4:38.56 5:37.06 3:28.92 3:26.14 5:37.06 3:53.99 5:53.78
6 Madalyn Nuckols FR-1 Virginia Tech 4:39.30 5:18.41 6:03.09 5:29.58 3:26.69 4:22.55 4:56.06
7 Taylor Crosson FR-1 Virginia Tech 4:39.69 4:45.29 4:22.91 5:49.62 4:34.10 4:45.29 5:52.41
8 Leslie Morrison   Unattached 4:44.23 6:03.82 4:35.71 3:55.91 3:53.07 4:04.44 5:52.45
9 Alexandra Watt FR-1 Virginia Tech 4:46.40 4:40.68 4:49.27 5:37.96 4:37.81 4:17.76 3:46.26
10 Janessa Benn SO-2 N. Carolina A&T 4:52.20 5:56.49 4:55.13 5:50.64 5:24.35 5:53.57 4:52.20
11 Manuela Rigaud SO-2 Winston-Salem St. 5:16.19 5:41.49 4:09.79 5:19.36 5:13.03 5:22.52 5:38.33
12 Tyrah Winfrey SO-2 Winston-Salem St. 5:38.97 4:44.74 4:27.79 4:44.74 4:21.01 5:18.64 6:12.87

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Megan Brower   Unattached 21:09.15 17:37.62 19:55.11 13:44.95 17:58.78 14:58.98
2 Emily Potter Senior Unattached 15:30.87 18:28.17 15:30.87 21:36.56 16:59.52 13:28.97

Women's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kristy Zeiler JR-3 Methodist 34:55.58 28:17.42 37:22.27 34:13.67 27:56.47 29:20.29 44:00.43
  Jackie Kirby   UNAT-Mount Olive NT NT NT NT NT NT NT
  Jill Prentice FR-1 Richmond NT NT NT NT NT NT NT
  Beth Kelly JR-3 Richmond NT NT NT NT NT NT NT

Women's 100 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Vanneisha Ivy   Unattached 15.85 12.99 10.40 13.64 1.4
2 Shermaine Williams SR-4 Johnson C. Smith 15.64 13.03 16.03 13.03 1.4
3 LaVonne Idlette   Unattached 11.93 13.10 16.77 14.81 1.4
4 Lakaevia Tyler SR-4 Johnson C. Smith 9.87 13.52 14.06 13.66 1.4
5 Rosemarie Carty JR-3 Johnson C. Smith 11.91 13.53 14.48 16.92 1.4
6 Dotrine Jacobs FR-1 N. Carolina A&T 13.43 13.56 12.89 13.97 1.3
7 Samaiyah Islam SR REAL DEAL TRACK CLUB 11.89 13.82 12.44 15.90 1.3
8 Wanetta Kirby SR-4 Norfolk State 16.08 13.86 13.73 10.26 1.4
9 Cortney Wright SR-4 UNC-Wilmington 15.71 14.02 14.87 14.44 1.4
10 Lydia Reddic JR-3 N. Carolina A&T 11.00 14.28 18.28 16.57 1.3
11 Crystal Webley SO-2 Winston-Salem St. 12.87 14.30 18.45 16.73 1.3
12 Nicole Robinson SR-4 Bowie State 12.78 14.35 13.49 17.08 1.3
13 Stephanie Brown JR-3 Winston-Salem St. 12.51 14.37 13.80 15.67 1.3
14 Chantal Luedeke SO-2 N. Carolina A&T 15.03 14.45 16.04 12.43 1.3
Women's 100 Hurdles Finals Section 1
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Vanneisha Ivy   Unattached 12.99 10.01 12.73
2 Shermaine Williams SR-4 Johnson C. Smith 13.03 13.95 16.94
3 LaVonne Idlette   Unattached 13.10 13.76 10.48
4 Lakaevia Tyler SR-4 Johnson C. Smith 13.52 13.66 12.85
5 Rosemarie Carty JR-3 Johnson C. Smith 13.53 10.02 10.69
8 Wanetta Kirby SR-4 Norfolk State 13.86 13.59 16.77
9 Cortney Wright SR-4 UNC-Wilmington 14.02 15.01 9.96
Women's 100 Hurdles Finals Section 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Dotrine Jacobs FR-1 N. Carolina A&T 17.36 9.63 14.11 13.56
7 Samaiyah Islam SR REAL DEAL TRACK CLUB 14.24 16.04 15.48 13.82
10 Lydia Reddic JR-3 N. Carolina A&T 17.00 12.14 12.00 14.28
11 Crystal Webley SO-2 Winston-Salem St. 16.31 17.74 11.59 14.30
12 Nicole Robinson SR-4 Bowie State 13.49 11.34 12.92 14.35
13 Stephanie Brown JR-3 Winston-Salem St. 13.51 17.25 17.25 14.37
14 Chantal Luedeke SO-2 N. Carolina A&T 17.78 18.79 12.14 14.45

Women's 100 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Vanneisha Ivy   Unattached 10.97 16.05 15.11 15.11 9.90 13.37 14.58 0.2
2 LaVonne Idlette   Unattached 9.78 9.38 12.32 14.06 9.91 13.39 10.05 1.1
3 Shermaine Williams SR-4 Johnson C. Smith 10.50 13.91 11.04 13.36 12.13 13.63 13.23 0.2
4 Danielle Williams FR-1 Johnson C. Smith 9.75 9.75 12.63 17.29 15.10 13.72 12.21 1.1
5 Rosemarie Carty JR-3 Johnson C. Smith 16.70 10.77 15.74 14.49 12.29 13.80 16.56 0.2
6 Lakaevia Tyler SR-4 Johnson C. Smith 17.24 16.96 17.80 17.52 17.94 14.01 11.07 1.1
7 Wanetta Kirby SR-4 Norfolk State 11.77 11.63 18.30 10.50 12.06 14.18 13.62 0.2
8 Cortney Wright SR-4 UNC-Wilmington 14.54 17.67 10.98 11.83 18.53 14.25 18.39 0.2
9 Crystal Webley SO-2 Winston-Salem St. 10.41 13.12 16.55 16.97 14.55 14.26 14.83 0.2
10 Lydia Reddic JR-3 N. Carolina A&T 15.59 10.44 10.73 12.16 13.30 14.30 12.16 0.2
11 Chantal Luedeke SO-2 N. Carolina A&T 13.61 16.76 14.90 16.04 16.33 14.32 18.62 0.2
12 Dotrine Jacobs FR-1 N. Carolina A&T 15.22 17.51 11.20 17.65 16.94 14.35 12.92 0.2
13 Samaiyah Islam SR REAL DEAL TRACK CLUB 17.96 14.77 14.63 11.15 13.04 14.48 14.92 1.1
14 Sherice Walker SO-2 N. Carolina A&T 10.78 10.78 11.80 14.42 14.56 14.56 15.29 0.2
15 Stephanie Brown JR-3 Winston-Salem St. 11.45 18.49 12.03 14.23 12.77 14.67 18.93 1.1
16 Nicole Robinson SR-4 Bowie State 17.73 16.25 15.20 17.59 17.29 14.90 11.78 1.1
17 Brittanie Morris FR-1 Methodist 17.04 10.86 17.20 12.37 18.55 15.08 14.03 0.2
17 Melody McGee JR-3 Winston-Salem St. 11.01 14.48 16.14 12.37 11.62 15.08 12.67 1.1
19 Myia Rivers Freshman Unattached 17.69 14.91 16.38 20.48 12.29 16.38 17.37 0.2
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Vanneisha Ivy   Unattached 15.91 13.78 13.37 13.24 10.70 12.30
7 Wanetta Kirby SR-4 Norfolk State 14.33 11.21 14.18 12.20 11.63 18.30
8 Cortney Wright SR-4 UNC-Wilmington 12.40 13.68 14.25 10.26 10.69 16.68
10 Lydia Reddic JR-3 N. Carolina A&T 12.16 11.44 14.30 12.45 10.59 13.88
12 Dotrine Jacobs FR-1 N. Carolina A&T 17.37 17.94 14.35 11.63 11.48 16.51
19 Myia Rivers Freshman Unattached 16.06 17.69 16.38 18.02 19.82 15.56
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Shermaine Williams SR-4 Johnson C. Smith 14.04 13.63 16.09
5 Rosemarie Carty JR-3 Johnson C. Smith 10.22 13.80 16.29
9 Crystal Webley SO-2 Winston-Salem St. 13.41 14.26 13.69
11 Chantal Luedeke SO-2 N. Carolina A&T 16.04 14.32 10.03
14 Sherice Walker SO-2 N. Carolina A&T 12.67 14.56 18.35
17 Brittanie Morris FR-1 Methodist 11.77 15.08 14.18
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 LaVonne Idlette   Unattached 12.46 17.01 13.39 16.61
4 Danielle Williams FR-1 Johnson C. Smith 17.70 13.72 13.72 9.61
6 Lakaevia Tyler SR-4 Johnson C. Smith 12.33 12.75 14.01 13.87
13 Samaiyah Islam SR REAL DEAL TRACK CLUB 10.86 12.17 14.48 12.31
15 Stephanie Brown JR-3 Winston-Salem St. 11.15 14.53 14.67 18.49
16 Nicole Robinson SR-4 Bowie State 18.03 13.12 14.90 12.37
17 Melody McGee JR-3 Winston-Salem St. 18.55 16.14 15.08 19.00

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jernail Hayes   UNAT-QuickStars 57.73
2 Joanna Schultz   Unattached 58.98
3 Dotrine Jacobs FR-1 N. Carolina A&T 59.90
4 Tanekka Brown JR-3 Claflin 1:00.79
5 Kamilah Tyson   Unattached 1:00.95
6 Jenea McCammon SO-2 N. Carolina A&T 1:01.35
7 Allison Johnson FR-1 Wake Forest 1:01.44
8 Sasha-Gay Cunningham JR-3 Johnson C. Smith 1:01.50
9 April London JR-3 St. Augustine's 1:02.08
10 Nicole Noelliste JR-3 Loyola (Ill.) 1:02.29
11 Ruby Bolt   HPC Elite 1:02.87
12 Brittanie Morris FR-1 Methodist 1:03.00
13 Jaivairia Bacote FR-1 St. Augustine's 1:03.54
14 Jasmine Taylor FR-1 Mount Olive 1:04.42
15 Nicole Robinson SR-4 Bowie State 1:07.06
16 Vernesse Thomas-Quickley FR-1 Bowie State 1:07.82
17 Myia Rivers Freshman Unattached 1:09.39
Women's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Ruby Bolt   HPC Elite 1:02.87 1:19.85
14 Jasmine Taylor FR-1 Mount Olive 1:04.42 1:04.42
15 Nicole Robinson SR-4 Bowie State 1:07.06 1:22.49
16 Vernesse Thomas-Quickley FR-1 Bowie State 1:07.82 1:03.75
17 Myia Rivers Freshman Unattached 1:09.39 1:03.84
Women's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Tanekka Brown JR-3 Claflin 1:00.79
7 Allison Johnson FR-1 Wake Forest 1:01.44
8 Sasha-Gay Cunningham JR-3 Johnson C. Smith 1:01.50
12 Brittanie Morris FR-1 Methodist 1:03.00
13 Jaivairia Bacote FR-1 St. Augustine's 1:03.54
Women's 400 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jernail Hayes   UNAT-QuickStars 48.50 49.07 57.16 1:00.04 57.73 59.47
2 Joanna Schultz   Unattached 53.09 50.14 1:10.19 57.21 58.98 43.65
3 Dotrine Jacobs FR-1 N. Carolina A&T 51.52 1:17.87 1:04.10 43.73 59.90 48.52
5 Kamilah Tyson   Unattached 54.25 52.42 56.08 57.30 1:00.95 1:18.02
6 Jenea McCammon SO-2 N. Carolina A&T 1:13.01 1:01.35 1:03.19 1:03.81 1:01.35 56.45
9 April London JR-3 St. Augustine's 1:19.47 59.60 1:03.95 1:16.98 1:02.08 52.15
10 Nicole Noelliste JR-3 Loyola (Ill.) 1:16.62 55.44 1:16.62 47.34 1:02.29 1:12.26

Women's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jackie Kirby   UNAT-Mount Olive 9:54.84 13:45.10 10:39.61 13:13.12 9:35.65 11:43.58 13:19.52
2 Tabatha Whited JR-3 Concord 10:10.03 16:19.06 12:33.12 14:41.15 15:41.40 13:48.44 12:33.12
3 Caitlin Spinks   Unattached 14:45.17 12:01.25 13:39.60 15:42.54 15:50.74 16:56.31 14:45.17
  Samantha Dow SO-2 Virginia Tech NT NT NT NT NT NT NT

Women's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Norfolk State Shanneka Claiborne, Champagne Bell, Ashanti Matthews, Wanetta Kirby 35.97 48.56 49.01 34.62 44.96 54.41
2 Johnson C. Smith Naffene Briscoe, Danielle Williams, Lakaevia Tyler, Shermaine Williams 57.07 43.94 53.90 35.78 45.29 48.92
3 St. Augustine's Jaivairia Bacote, Nicketa Bernard, Sheena Johns, Kelly Shaw 50.95 57.89 41.22 59.74 46.31 59.28
4 Charlotte LaTrese Barker, Sirrell Butler, Cecily Young, Ebonie Cunningham 46.52 52.11 50.25 50.71 46.52 35.82
5 Methodist Ashlynn Chavis, Ruby Blackwell, Marlena Rodriquez, Erica Powell 47.56 51.29 37.77 38.23 46.62 55.95
6 Winston-Salem St. Ebone Evans, Chantelle Bethea, Kristi Baptiste, Khadija Randall 45.89 32.78 47.29 47.76 46.82 53.38

Women's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
1 District of Columbia Callister Jones, Kaneesha Hollis, Latoya Allen, Saleena Green 3:46.13 4:08.97 3:55.27 4:11.26 3:48.41
2 Lynchburg Jessica Gibbs, Jasmyne Johnson, Mel McFayden, Christina Washington 4:49.02 3:17.38 4:49.02 4:41.97 3:54.97

Women's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Danielle Adams SO-2 North Carolina St. 1.54m 2.00m 1.77m 5' 9.75"
2 Lacey Shuman FR-1 North Carolina St. 2.20m 1.94m 1.73m 5' 8"
3 Andrea Powell JR-3 St. Augustine's 2.03m 1.35m 1.65m 5' 5"
4 Xahnn-Georgia Reid SO-2 Johnson C. Smith 1.34m 1.17m 1.65m 5' 5"
5 Tiffani Lee FR-1 Cheyney 1.22m 1.86m 1.56m 5' 1.25"

Women's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Christy Gasparino   Clemson 3.91m 12' 10"
2 Annie Powell SR-4 UNC-Wilmington 3.76m 12' 4"
3 Colleen McLean SR Unattached 3.06m 10' 0.5"
4 Anna Wilson   HPC Elite 2.91m 9' 6.5"
  Ann Howell JR-3 Gardner-Webb NH NH

Women's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV WIND
1 Ashlynn Chavis JR-3 Methodist 5.25m 5.06m 6.25m 20' 6.25" 2.3
2 Champagne Bell FR-1 Norfolk State 7.87m 5.63m 6.05m 19' 10.25" 1.3
3 Xahnn-Georgia Reid SO-2 Johnson C. Smith 7.08m 4.46m 5.95m 19' 6.25" 2.3
4 Wanetta Kirby SR-4 Norfolk State 7.48m 5.30m 5.89m 19' 4" 0.5
5 Patria Norman JR-3 Charleston Southern 5.08m 5.94m 5.77m 18' 11.25" +0.0
6 Deona Jones SO-2 Charleston Southern 4.50m 5.86m 5.69m 18' 8" 1.1
7 Maleena Reid FR-1 UNC-Wilmington 4.17m 4.50m 5.63m 18' 5.75" 0.8
8 Jessica Morgan FR-1 Charlotte 5.52m 4.08m 5.52m 18' 1.5" 1.0
9 LaCear Hubbard SO-2 Lynchburg 3.96m 5.39m 5.50m 18' 0.5" +0.0
10 Shakia Forbes JR-3 N. Carolina A&T 6.26m 6.70m 5.49m 18' 0.25" -0.8
11 Sherice Walker SO-2 N. Carolina A&T 4.76m 4.65m 5.41m 17' 9" -0.6
