April 9, 2011
|
Ohio Wesleyan - Delaware, OH

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
0 Obinna Nwanna   Unattached 11.21 13.59 14.67 9.78 11.92 - -0.1
1 Shawn Burns FR-1 Muskingum 11.95 10.94 10.27 13.40 11.16 10 -0.7
2 Aaron Perkins FR-1 Muskingum 10.95 8.27 12.40 9.28 11.17 8 -0.7
3 Gibril Kamara SO-2 Heidelberg 8.63 12.32 8.85 13.33 11.20 6 -0.7
4 Kevin Johnson FR-1 Baldwin-Wallace 11.89 14.13 8.08 10.21 11.21 5 -0.7
5 David Franklin JR-3 Ohio Wesleyan 8.13 12.20 14.34 10.73 11.29 4 -0.6
6 Will Alford JR-3 Ohio Wesleyan 10.53 12.80 8.38 8.04 11.32 3 -0.7
7 Sean Patrick SR-4 Ohio Wesleyan 8.06 12.02 8.74 9.42 11.34 2 -0.6
8 Justin Burnett SO-2 Heidelberg 14.68 11.38 8.20 11.61 11.38 1 -0.6
9 Tyler Dugan FR-1 Capital 7.98 12.87 9.69 12.19 11.39 - 0.2
10 Jake Eldridge SO-2 Ohio Wesleyan 13.90 12.76 11.51 10.48 11.39 - -0.7
11 Jeremiah Edwards JR-3 Rose-Hulman 14.82 8.10 9.24 9.12 11.40 - -0.6
12 Brandon Bruner SO-2 Wilmington (Ohio) 9.61 9.16 13.96 11.33 11.44 - -0.6
13 Michael Johnson SO-2 Rose-Hulman 13.52 9.39 13.86 11.57 11.45 - 0.6
14 Mickey Haba SO-2 Baldwin-Wallace 11.12 14.90 14.90 10.89 11.46 - 0.2
15 Larry Massey SO-2 Heidelberg 10.45 14.01 12.29 11.48 11.48 - -0.6
16 Mike Smith JR-3 Baldwin-Wallace 12.22 11.52 14.63 11.29 11.52 - -0.7
17 Chris Roth JR-3 Denison 11.79 8.90 10.05 8.20 11.55 - 0.2
18 Austin Curbow JR-3 Otterbein 8.58 11.71 12.98 9.86 11.59 - -0.1
19 Joseph Maleski JR-3 Otterbein 8.14 14.18 14.88 13.83 11.62 - -0.1
20 Demetrius Bailey SR-4 Muskingum 10.83 14.20 11.29 9.32 11.64 - 0.6
20 Calvin Bueltel SR-4 Rose-Hulman 9.78 13.27 13.62 14.32 11.64 - 0.2
22 Kyle Jefferson FR-1 Otterbein 10.61 10.84 13.87 9.32 11.65 - 0.2
23 Clay Becker FR-1 Rose-Hulman 12.15 14.60 11.10 13.67 11.68 - 0.2
24 Shawn Cordes FR-1 Baldwin-Wallace 11.34 10.88 9.82 13.45 11.69 - -0.7
25 CJ Minnifield FR-1 Wittenberg 11.90 13.43 14.96 10.84 11.78 - -0.1
26 Tedario Cassel SO-2 Baldwin-Wallace 9.31 14.14 15.20 11.43 11.78 - 0.2
27 Ricky Cantrell SR-4 Capital 10.77 14.44 10.77 15.26 11.83 - 0.6
28 Donte Artis SO-2 Muskingum 8.91 12.47 15.20 12.11 11.87 - 0.6
29 Antoine Roberts FR-1 Capital 8.80 9.63 10.34 12.24 11.88 - -0.1
30 Jarrod Stahl FR-1 Capital 13.06 11.73 14.15 12.82 12.09 - -0.1
31 Saad Talha FR-1 Oberlin 10.10 15.81 15.45 15.20 12.16 - -0.1
32 Dennis Duncan SO-2 Albion 10.58 10.10 11.43 9.98 12.16 - -0.1
33 Max Armstrong FR-1 Oberlin 10.37 9.52 9.89 15.01 12.20 - 0.6
34 Tim Jordan FR-1 Otterbein 15.11 8.67 8.67 14.49 12.38 - -0.8
35 Peter Crady FR-1 Denison 10.69 13.55 8.70 15.04 12.43 - -0.1
36 Ben Woods SO-2 Baldwin-Wallace 15.62 12.22 13.85 11.21 12.59 - 0.6
37 Mike Everdell SO-2 Oberlin 10.66 13.68 16.97 12.76 13.15 - -0.1
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Shawn Burns FR-1 Muskingum 11.16 9.49 14.18 10
2 Aaron Perkins FR-1 Muskingum 11.17 13.41 9.61 8
3 Gibril Kamara SO-2 Heidelberg 11.20 12.32 13.00 6
4 Kevin Johnson FR-1 Baldwin-Wallace 11.21 13.57 8.08 5
6 Will Alford JR-3 Ohio Wesleyan 11.32 14.72 14.49 3
10 Jake Eldridge SO-2 Ohio Wesleyan 11.39 9.23 12.76 -
16 Mike Smith JR-3 Baldwin-Wallace 11.52 11.98 8.99 -
24 Shawn Cordes FR-1 Baldwin-Wallace 11.69 12.86 12.40 -
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 David Franklin JR-3 Ohio Wesleyan 10.17 9.60 13.44 11.29 9.15 10.62 10.96 4
7 Sean Patrick SR-4 Ohio Wesleyan 10.10 10.55 10.66 11.34 9.87 9.87 12.02 2
8 Justin Burnett SO-2 Heidelberg 13.55 13.55 8.65 11.38 9.34 13.43 11.73 1
11 Jeremiah Edwards JR-3 Rose-Hulman 14.71 14.60 11.97 11.40 11.52 10.61 11.86 -
12 Brandon Bruner SO-2 Wilmington (Ohio) 11.22 12.93 14.53 11.44 10.41 9.50 10.87 -
15 Larry Massey SO-2 Heidelberg 8.84 10.91 14.12 11.48 9.65 8.73 14.58 -
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
9 Tyler Dugan FR-1 Capital 8.66 11.39 11.05 -
14 Mickey Haba SO-2 Baldwin-Wallace 14.33 11.46 10.55 -
17 Chris Roth JR-3 Denison 11.79 11.55 9.13 -
20 Calvin Bueltel SR-4 Rose-Hulman 12.11 11.64 10.25 -
22 Kyle Jefferson FR-1 Otterbein 9.09 11.65 14.33 -
23 Clay Becker FR-1 Rose-Hulman 12.27 11.68 12.85 -
26 Tedario Cassel SO-2 Baldwin-Wallace 14.85 11.78 10.13 -
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
13 Michael Johnson SO-2 Rose-Hulman 9.16 11.45 -
20 Demetrius Bailey SR-4 Muskingum 12.81 11.64 -
27 Ricky Cantrell SR-4 Capital 15.03 11.83 -
28 Donte Artis SO-2 Muskingum 10.92 11.87 -
33 Max Armstrong FR-1 Oberlin 10.01 12.20 -
36 Ben Woods SO-2 Baldwin-Wallace 11.21 12.59 -
Men's 100 Meters Section 5
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
19 Joseph Maleski JR-3 Otterbein 11.16 9.76 12.21 9.53 11.62 13.02 14.76 -
25 CJ Minnifield FR-1 Wittenberg 14.26 9.43 15.32 14.49 11.78 8.25 10.49 -
29 Antoine Roberts FR-1 Capital 9.51 10.46 11.77 11.77 11.88 13.19 9.51 -
31 Saad Talha FR-1 Oberlin 9.12 14.11 9.00 10.10 12.16 13.02 15.45 -
35 Peter Crady FR-1 Denison 11.32 12.68 15.91 12.81 12.43 9.58 12.19 -
Men's 100 Meters Section 6
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Obinna Nwanna   Unattached 8.47 11.92 -
18 Austin Curbow JR-3 Otterbein 8.12 11.59 -
30 Jarrod Stahl FR-1 Capital 9.19 12.09 -
32 Dennis Duncan SO-2 Albion 10.46 12.16 -
37 Mike Everdell SO-2 Oberlin 12.36 13.15 -
Men's 100 Meters Section 7
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
34 Tim Jordan FR-1 Otterbein 9.29 9.91 12.38 13.87 -