April 2, 2011
Centre College-Lisa H. Owens Fieldhouse - Danville, KY
200m (Flat)
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lake Erie | Grant Isdale, Joe Lockard, Jason Whitner, Isaac Snyder | 49.05 | 40.44 | 53.78 | 54.21 | 55.93 | 30.98 | 43.02 | 10 |
2 | Eastern Kentucky | Kyle Lowe, Kristopher Hawkins, William Marcum, Gerry Cooper | 48.74 | 45.69 | 45.69 | 55.70 | 55.26 | 46.99 | 43.51 | 8 |
3 | Centre | 48.13 | 40.18 | 31.35 | 42.83 | 51.22 | 34.88 | 44.15 | 6 | |
4 | Campbellsville | Detrick Briggs, Matt Oliver, Timmy Perdue, Xavier Walker | 51.29 | 43.19 | 44.09 | 40.50 | 32.40 | 55.79 | 44.99 | 5 |
5 | Thomas More | Anthony Miller, Mercier Doucette, Cory Lynch, Antonio Booker | 52.68 | 58.53 | 39.17 | 53.13 | 52.23 | 43.67 | 45.02 | 4 |
6 | Berea | Austin Johnson, John Kossack, Codie Monhollen, Tyler Powell | 45.73 | 50.25 | 50.25 | 31.69 | 47.99 | 53.88 | 45.27 | 3 |
7 | Morehead State | 33.93 | 37.60 | 33.93 | 47.23 | 57.78 | 58.23 | 45.85 | 2 | |
8 | Georgetown (Ky.) | Cody Mattingly, Steven Jones, Jordan Kramer, Mike Forte | 37.15 | 43.11 | 49.07 | 54.58 | 33.94 | 58.70 | 45.86 | 1 |
9 | Transylvania | Aaron Carrithers, Ben Hoseus, Mason Williams, Browning Smith | 58.85 | 55.09 | 40.96 | 54.15 | 44.26 | 41.43 | 47.08 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lake Erie | Isdale, Lockard, Whitner, Snyder | 43.02 | 34.85 | 43.45 | 43.02 | 10 |
2 | Eastern Kentucky | Lowe, Hawkins, Marcum, Cooper | 46.99 | 46.56 | 42.64 | 43.51 | 8 |
3 | Centre | 38.41 | 49.01 | 48.13 | 44.15 | 6 | |
5 | Thomas More | Miller, Doucette, Lynch, Booker | 41.42 | 53.13 | 51.78 | 45.02 | 4 |
8 | Georgetown (Ky.) | Mattingly, Jones, Kramer, Forte | 55.95 | 47.70 | 53.66 | 45.86 | 1 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Campbellsville | Briggs, Oliver, Perdue, Walker | 39.60 | 57.14 | 44.99 | 45.89 | 39.60 | 38.70 | 39.60 | 5 |
6 | Berea | Johnson, Kossack, Monhollen, Powell | 55.69 | 38.03 | 45.27 | 36.22 | 33.05 | 45.73 | 53.88 | 3 |
7 | Morehead State | 33.02 | 51.81 | 45.85 | 44.48 | 44.02 | 37.14 | 52.27 | 2 | |
9 | Transylvania | Carrithers, Hoseus, Williams, Smith | 47.08 | 41.91 | 47.08 | 58.85 | 46.61 | 38.61 | 59.32 | - |