March 11-12, 2011
|
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
|
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Shannon Gagne SR-4 New Haven 49.71 47.01 37.83 54.03 56.20 40.53 10
2 Kelly Shaw SO-2 St. Augustine's 1:05.53 1:10.48 1:11.03 55.06 50.66 54.51 8
3 Samantha Edwards JR-3 Virginia State 1:11.34 40.93 1:10.79 55.30 44.24 1:05.26 6
4 Michelle Cumberbatch SO-2 Lincoln (Mo.) 40.39 59.20 39.83 55.32 44.26 48.69 5
5 Kristi Buerkle SR-4 Bemidji State 1:02.01 55.92 47.61 55.36 55.92 1:05.33 4
6 Christina King SR-4 Wayne St. (Neb.) 54.43 1:06.10 53.32 55.54 51.10 59.99 3
7 Nyoka Cole JR-3 Lincoln (Mo.) 1:10.59 1:06.70 1:11.15 55.58 55.58 56.70 2
8 Yanique Haye SO-2 Lincoln (Mo.) 55.46 48.74 48.18 56.02 1:08.91 40.90 1
9 Steph Tinney SR-4 Ashland 1:12.53 1:09.13 45.33 56.66 1:06.86 50.43 -
Women's 400 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Kelly Shaw SO-2 St. Augustine's 39.65 1:01.67 55.06 49.01 47.36 55.61 41.30 8
4 Michelle Cumberbatch SO-2 Lincoln (Mo.) 40.39 1:02.52 55.32 51.45 47.03 1:05.28 1:00.30 5
5 Kristi Buerkle SR-4 Bemidji State 53.15 45.95 55.36 1:11.42 51.49 1:10.86 1:08.10 4
8 Yanique Haye SO-2 Lincoln (Mo.) 1:03.31 1:06.11 56.02 1:03.87 43.70 57.70 1:01.63 1
9 Steph Tinney SR-4 Ashland 1:02.90 1:08.00 56.66 52.70 45.33 57.23 42.50 -
Women's 400 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Shannon Gagne SR-4 New Haven 54.03 10
3 Samantha Edwards JR-3 Virginia State 55.30 6
6 Christina King SR-4 Wayne St. (Neb.) 55.54 3
7 Nyoka Cole JR-3 Lincoln (Mo.) 55.58 2

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Shannon Gagne SR-4 New Haven 54.18
2 Kelly Shaw SO-2 St. Augustine's 54.65
3 Nyoka Cole JR-3 Lincoln (Mo.) 54.85
4 Michelle Cumberbatch SO-2 Lincoln (Mo.) 55.45
5 Christina King SR-4 Wayne St. (Neb.) 55.47
6 Kristi Buerkle SR-4 Bemidji State 55.78
7 Samantha Edwards JR-3 Virginia State 55.92
8 Steph Tinney SR-4 Ashland 55.93
9 Yanique Haye SO-2 Lincoln (Mo.) 56.02
10 Nicketa Coombs SO-2 U-Mary 56.24
11 Eleanor Siler JR-3 Western Washington 56.83
12 Aubrey Moore SR-4 Missouri S&T 57.95
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Shannon Gagne SR-4 New Haven 1:06.10 54.18 46.60 37.93 49.31
3 Nyoka Cole JR-3 Lincoln (Mo.) 1:08.02 54.85 46.08 58.69 1:08.57
4 Michelle Cumberbatch SO-2 Lincoln (Mo.) 1:06.54 55.45 57.12 51.57 53.24
5 Christina King SR-4 Wayne St. (Neb.) 1:08.79 55.47 57.69 1:01.58 56.03
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Kristi Buerkle SR-4 Bemidji State 1:03.59 55.78
7 Samantha Edwards JR-3 Virginia State 53.13 55.92
9 Yanique Haye SO-2 Lincoln (Mo.) 39.78 56.02
10 Nicketa Coombs SO-2 U-Mary 1:01.87 56.24
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Kelly Shaw SO-2 St. Augustine's 1:00.12 1:05.04 54.65 1:02.30
8 Steph Tinney SR-4 Ashland 1:08.24 55.37 55.93 1:00.41
11 Eleanor Siler JR-3 Western Washington 1:11.61 1:03.65 56.83 59.68
12 Aubrey Moore SR-4 Missouri S&T 52.74 57.95 57.95 55.64