February 25-26, 2011
|
Grinnell-Bear Athletic Center - Grinnell, IA
|
200m (Flat)

Men's 55 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Saidu Sesay SR-4 Monmouth (Ill.) 7.56 6.51 5.93 5.28 8.40 7.56 10
2 Jason Martin FR-1 Illinois College 5.84 6.63 5.18 4.65 5.51 8.56 8
3 Kiante Green FR-1 Monmouth (Ill.) 7.64 6.64 5.25 7.11 5.85 5.71 6
4 Dylan Boucher JR-3 Grinnell 6.98 6.64 6.51 6.71 5.32 5.71 5
5 Louis Ayensu-Mensah SO-2 St. Norbert 7.81 6.67 5.34 8.14 4.74 5.14 4
6 Brent Schreiber JR-3 St. Norbert 5.93 6.73 7.41 7.14 4.85 6.94 3
7 Dann Schneider SR-4 St. Norbert 7.50 6.75 7.63 8.71 5.88 5.47 2
8 Terrance Steward JR-3 Beloit 5.95 6.76 8.72 7.03 7.71 7.30 1

Men's 55 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
0 Luke Johnson FR-1 Grinnell 6.73 7.21 8.15 6.40 8.48
0 Jake Lord SO-2 Illinois College 7.02 5.76 5.69 8.22 7.87
0 Benjamin Ansong FR-1 Illinois College 6.70 5.30 6.10 5.16 5.16
0 Jason Martin FR-1 Illinois College 6.66 6.66 7.46 7.86 4.67
0 Matthew Wood SO-2 Ripon 6.73 7.88 5.12 6.46 6.40
0 Majid Abdoulmoumine SR-4 Ripon 6.84 7.32 7.73 6.16 7.25
0 Eric Langman FR-1 Ripon 7.10 7.96 7.81 7.46 5.68
0 Derek Carrier JR-3 Beloit 6.76 5.48 7.58 5.14 5.95
0 Vince Salucci JR-3 Beloit 6.84 8.90 8.21 8.49 6.64
0 Terrance Steward JR-3 Beloit 6.66 6.06 7.13 6.86 5.20
0 Scott Phillips SR-4 Grinnell 6.79 7.00 6.93 6.45 8.02
0 Dylan Boucher JR-3 Grinnell 6.67 7.54 6.01 4.81 8.07
0 Dann Schneider SR-4 St. Norbert 6.68 4.95 6.55 8.29 4.88
0 LJ Hyland JR-3 Carroll 6.70 5.63 7.84 7.04 5.43
0 Nikolai Miskov FR-1 Carroll 6.69 6.09 6.36 5.36 6.89
0 Kirkland Fischel SO-2 Carroll 6.69 8.63 5.29 7.30 5.76
0 Kyle Prout SR-4 Monmouth (Ill.) 6.72 5.11 8.07 7.19 8.20
0 Saidu Sesay SR-4 Monmouth (Ill.) 6.53 6.47 8.17 7.84 8.10
0 Kiante Green FR-1 Monmouth (Ill.) 6.66 6.93 8.53 5.47 7.40
0 Aramis McGinty FR-1 Knox 6.81 6.75 4.84 7.09 8.52
0 Zack Belk FR-1 Knox 7.27 7.13 9.16 7.71 7.64
0 Cameron King SO-2 Knox 7.41 6.52 8.75 9.41 8.45
0 Louis Ayensu-Mensah SO-2 St. Norbert 6.66 6.86 6.60 5.40 5.53
0 Brent Schreiber JR-3 St. Norbert 6.65 7.52 8.18 7.58 4.73
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
0 Louis Ayensu-Mensah SO-2 St. Norbert 4.80 7.13 6.66 7.26 6.40 7.93
0 Zack Belk FR-1 Knox 7.06 9.24 7.27 8.29 6.62 5.09
0 Kirkland Fischel SO-2 Carroll 5.82 6.09 6.69 5.36 5.16 5.09
0 Luke Johnson FR-1 Grinnell 6.26 6.53 6.73 8.69 7.07 6.33
0 Vince Salucci JR-3 Beloit 7.73 8.49 6.84 7.12 7.94 7.87
0 Derek Carrier JR-3 Beloit 5.01 5.82 6.76 6.83 5.07 5.75
0 Majid Abdoulmoumine SR-4 Ripon 6.50 8.76 6.84 6.91 7.80 8.42
0 Matthew Wood SO-2 Ripon 7.74 7.88 6.73 4.92 5.12 7.14
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
0 Aramis McGinty FR-1 Knox 4.77 8.38 6.88 8.45 6.81 8.38
0 Kiante Green FR-1 Monmouth (Ill.) 4.80 5.60 8.20 6.06 6.66 5.40
0 Kyle Prout SR-4 Monmouth (Ill.) 6.93 7.73 5.38 5.38 6.72 8.00
0 Nikolai Miskov FR-1 Carroll 7.50 5.22 7.83 5.96 6.69 6.69
0 Terrance Steward JR-3 Beloit 5.27 5.47 8.66 5.47 6.66 7.73
0 Eric Langman FR-1 Ripon 8.60 6.89 8.38 8.24 7.10 6.96
0 Jason Martin FR-1 Illinois College 5.80 6.80 6.13 8.46 6.66 6.53
0 Jake Lord SO-2 Illinois College 8.85 5.76 7.45 7.45 7.02 6.95
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
0 Dann Schneider SR-4 St. Norbert 7.42 7.95 5.15 6.68 6.68 7.49 5.95
0 Brent Schreiber JR-3 St. Norbert 6.59 5.79 6.65 6.65 7.58 8.18 5.26
0 Cameron King SO-2 Knox 8.90 5.64 5.78 7.41 9.12 6.75 6.97
0 Saidu Sesay SR-4 Monmouth (Ill.) 8.23 7.51 7.77 6.53 6.21 5.95 6.80
0 LJ Hyland JR-3 Carroll 5.97 8.11 6.70 6.70 4.90 6.17 6.03
0 Dylan Boucher JR-3 Grinnell 4.87 6.94 4.87 6.67 6.61 7.67 7.87
0 Scott Phillips SR-4 Grinnell 7.88 6.18 7.68 6.79 8.08 7.95 8.42
0 Benjamin Ansong FR-1 Illinois College 8.04 5.43 7.51 6.70 5.83 7.17 7.98