February 25-26, 2011
UW-Parkside-Petretti FH - Kenosha, WI
200m (Flat)
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaleb Thompson | JR-3 | St. Joseph's (Ind.) | 12.55m | 20.63m | 20.80m | 14.78m | 17.53m | 17.19m | 56' 4.75" | 10 |
2 | Matt Royer | JR-3 | Indianapolis | 13.56m | 18.95m | 12.09m | 15.03m | 11.76m | 16.34m | 53' 7.5" | 8 |
3 | Shane Wyant | SO-2 | Indianapolis | 12.89m | 15.69m | 12.42m | 18.01m | 12.89m | 15.53m | 50' 11.5" | 6 |
4 | Jonathon Neff | SO-2 | Bellarmine | 16.56m | 15.55m | 18.72m | 13.54m | 13.97m | 14.40m | 47' 3" | 5 |
5 | Lucas Jaster | SR-4 | Missouri S&T | 16.71m | 17.41m | 12.64m | 11.93m | 14.88m | 14.04m | 46' 0.75" | 4 |
6 | Alan Austin | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 15.67m | 15.25m | 11.05m | 13.01m | 16.23m | 13.99m | 45' 10.75" | 3 |
7 | Nicko Peebles | SR-4 | Indianapolis | 15.53m | 13.18m | 14.29m | 10.54m | 10.54m | 13.87m | 45' 6.25" | 2 |
8 | Elliot Mattingly | SR-4 | Bellarmine | 13.68m | 11.06m | 15.34m | 17.97m | 16.45m | 13.82m | 45' 4.25" | 1 |
9 | Josh Sims | JR-3 | St. Joseph's (Ind.) | 14.40m | 16.18m | 11.65m | 10.83m | 10.56m | 13.71m | 44' 11.75" | - |
10 | Karim Griffin | FR-1 | Missouri S&T | 13.73m | 12.41m | 14.52m | 16.50m | 16.90m | 13.20m | 43' 3.75" | - |
11 | Dustin Gilpatrick | SR-4 | Indianapolis | 11.38m | 10.86m | 12.95m | 9.68m | 14.00m | 13.08m | 42' 11" | - |
12 | Wes Fehrenbacher | SO-2 | Bellarmine | 15.54m | 9.50m | 14.00m | 13.61m | 8.99m | 12.84m | 42' 1.5" | - |
13 | Kris Pappert | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 13.77m | 15.27m | 10.27m | 9.77m | 9.89m | 12.52m | 41' 1" | - |
14 | Marcus Montgomery | SO-2 | Indianapolis | 12.96m | 9.81m | 15.50m | 8.60m | 13.44m | 12.11m | 39' 8.75" | - |
15 | Joe West | SR-4 | St. Joseph's (Ind.) | 10.48m | 9.89m | 13.89m | 12.83m | 11.77m | 11.77m | 38' 7.5" | - |
16 | Anthony Smith | SO-2 | Lewis | 10.33m | 8.45m | 13.62m | 12.68m | 9.16m | 11.74m | 38' 6.25" | - |
17 | Nick Juhas | FR-1 | Lewis | 12.12m | 14.31m | 14.77m | 14.54m | 9.58m | 11.54m | 37' 10.5" | - |
18 | Kyle Allison | SO-2 | Indianapolis | 13.31m | 14.66m | 11.73m | 12.30m | 12.97m | 11.28m | 37' 0.25" | - |
19 | Branden Gruesbeck | FR-1 | St. Joseph's (Ind.) | 14.29m | 11.65m | 11.87m | 10.99m | 11.76m | 10.99m | 36' 0.75" | - |
20 | John Meyer | SR-4 | Maryville (Mo.) | 7.74m | 10.32m | 12.33m | 8.03m | 11.28m | 9.56m | 31' 4.5" | - |
21 | Gage Miers | FR-1 | Drury | 9.22m | 9.51m | 11.03m | 12.17m | 8.27m | 9.51m | 31' 2.5" | - |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dustin Gilpatrick | SR-4 | Indianapolis | 12.82m | 15.17m | 10.07m | 13.08m | 13.60m | 9.16m | 42' 11" | - |
13 | Kris Pappert | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 11.02m | 16.03m | 14.40m | 12.52m | 9.52m | 10.14m | 41' 1" | - |
14 | Marcus Montgomery | SO-2 | Indianapolis | 12.35m | 12.96m | 10.29m | 12.11m | 9.93m | 12.72m | 39' 8.75" | - |
15 | Joe West | SR-4 | St. Joseph's (Ind.) | 12.24m | 9.53m | 11.89m | 11.77m | 9.30m | 10.83m | 38' 7.5" | - |
16 | Anthony Smith | SO-2 | Lewis | 8.34m | 12.56m | 14.09m | 11.74m | 13.85m | 11.86m | 38' 6.25" | - |
17 | Nick Juhas | FR-1 | Lewis | 11.89m | 12.46m | 9.92m | 11.54m | 9.69m | 12.46m | 37' 10.5" | - |
19 | Branden Gruesbeck | FR-1 | St. Joseph's (Ind.) | 9.89m | 13.30m | 10.66m | 10.99m | 8.13m | 10.44m | 36' 0.75" | - |
20 | John Meyer | SR-4 | Maryville (Mo.) | 9.18m | 8.89m | 9.94m | 9.56m | 9.56m | 7.27m | 31' 4.5" | - |
21 | Gage Miers | FR-1 | Drury | 9.80m | 11.03m | 7.51m | 9.51m | 9.51m | 12.17m | 31' 2.5" | - |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaleb Thompson | JR-3 | St. Joseph's (Ind.) | 17.19m | 56' 4.75" | 10 |
2 | Matt Royer | JR-3 | Indianapolis | 16.34m | 53' 7.5" | 8 |
3 | Shane Wyant | SO-2 | Indianapolis | 15.53m | 50' 11.5" | 6 |
4 | Jonathon Neff | SO-2 | Bellarmine | 14.40m | 47' 3" | 5 |
5 | Lucas Jaster | SR-4 | Missouri S&T | 14.04m | 46' 0.75" | 4 |
6 | Alan Austin | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 13.99m | 45' 10.75" | 3 |
7 | Nicko Peebles | SR-4 | Indianapolis | 13.87m | 45' 6.25" | 2 |
8 | Elliot Mattingly | SR-4 | Bellarmine | 13.82m | 45' 4.25" | 1 |
9 | Josh Sims | JR-3 | St. Joseph's (Ind.) | 13.71m | 44' 11.75" | - |
10 | Karim Griffin | FR-1 | Missouri S&T | 13.20m | 43' 3.75" | - |
12 | Wes Fehrenbacher | SO-2 | Bellarmine | 12.84m | 42' 1.5" | - |
18 | Kyle Allison | SO-2 | Indianapolis | 11.28m | 37' 0.25" | - |