February 4- 5, 2011
Virginia Tech-Rector FH - Blacksburg, VA
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Craig | FR-1 | Clemson | 21.38 |
2 | Waymon Storey | FR-1 | Georgia | 21.48 |
3 | Kyron Joseph | FR-1 | Kentucky | 21.58 |
4 | Warren Fraser | SO-2 | Clemson | 21.62 |
5 | Kadeem Kushimo | FR-1 | Kentucky | 21.79 |
6 | Justin Murdock | JR-3 | Clemson | 21.84 |
7 | Jonathan McCants | SO-2 | Virginia Tech | 21.86 |
8 | Eric Harris | SO-2 | Georgia | 22.02 |
9 | Perron Jones | SO-2 | Georgia Tech | 22.44 |
10 | Jovon Toppin | SO-2 | Florida | 22.46 |
11 | Austin Von Ohlsen | FR-1 | Virginia | 22.49 |
12 | John Davenport | SO-2 | Maryland | 22.54 |
13 | Daniel Fretz | SO-2 | North Carolina St. | 22.56 |
14 | Jason Johnson | JR-3 | Miami | 22.59 |
15 | Marcellus Hobbs | SO-2 | Louisville | 22.90 |
16 | Floyd Hawkes | JR-3 | Maryland | 22.90 |
17 | David Kuhrt | JR-3 | Miami | 22.97 |
18 | Malcolm Carradine | JR-3 | Virginia | 23.04 |
19 | Sirron Warren | FR-1 | Louisville | 23.10 |
20 | Joe DiDia | SR-4 | Georgia Tech | 23.29 |
21 | Aaron Shepperd | FR-1 | Virginia | 23.37 |
22 | Sean Petty | SO-2 | Miami | 23.42 |
23 | Evan Byrnes | JR-3 | Miami | 23.49 |
24 | Chris Parker | JR-3 | Maryland | 23.78 |
Ozzie Bryan | FR-1 | Virginia | NT | |
Sherrod Long | FR-1 | Virginia Tech | NT |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Craig | FR-1 | Clemson | 21.38 |
2 | Waymon Storey | FR-1 | Georgia | 21.48 |
3 | Kyron Joseph | FR-1 | Kentucky | 21.58 |
7 | Jonathan McCants | SO-2 | Virginia Tech | 21.86 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Warren Fraser | SO-2 | Clemson | 25.52 | 16.87 | 21.62 | 18.60 | 18.16 | 16.87 | 23.35 |
5 | Kadeem Kushimo | FR-1 | Kentucky | 17.65 | 17.65 | 21.79 | 27.46 | 17.65 | 23.97 | 17.44 |
8 | Eric Harris | SO-2 | Georgia | 25.11 | 16.74 | 22.02 | 23.57 | 20.04 | 20.04 | 18.06 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Justin Murdock | JR-3 | Clemson | 21.84 | 25.78 | 19.44 | 24.25 | 25.99 | 17.69 | 27.52 |
10 | Jovon Toppin | SO-2 | Florida | 22.46 | 17.97 | 20.89 | 24.04 | 22.69 | 27.18 | 23.59 |
16 | Floyd Hawkes | JR-3 | Maryland | 22.90 | 22.22 | 19.01 | 19.24 | 21.53 | 23.13 | 16.72 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Perron Jones | SO-2 | Georgia Tech | 23.34 | 22.44 | 24.69 |
12 | John Davenport | SO-2 | Maryland | 23.22 | 22.54 | 20.97 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marcellus Hobbs | SO-2 | Louisville | 24.97 | 20.61 | 22.90 | 29.09 | 22.90 |
18 | Malcolm Carradine | JR-3 | Virginia | 27.19 | 20.74 | 23.04 | 17.05 | 19.13 |
20 | Joe DiDia | SR-4 | Georgia Tech | 28.18 | 23.99 | 23.29 | 18.87 | 19.10 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jason Johnson | JR-3 | Miami | 16.72 | 20.11 | 21.01 | 22.59 |
23 | Evan Byrnes | JR-3 | Miami | 30.54 | 27.02 | 22.55 | 23.49 |
Sherrod Long | FR-1 | Virginia Tech | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Austin Von Ohlsen | FR-1 | Virginia | 20.47 | 23.39 | 22.49 | 26.99 | 24.74 | 18.67 | 25.42 |
22 | Sean Petty | SO-2 | Miami | 30.22 | 22.96 | 23.42 | 22.96 | 19.68 | 18.97 | 24.13 |
Ozzie Bryan | FR-1 | Virginia | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Daniel Fretz | SO-2 | North Carolina St. | 22.56 |
17 | David Kuhrt | JR-3 | Miami | 22.97 |
19 | Sirron Warren | FR-1 | Louisville | 23.10 |
21 | Aaron Shepperd | FR-1 | Virginia | 23.37 |
24 | Chris Parker | JR-3 | Maryland | 23.78 |