January 14, 2011
Central Michigan-Indoor Athletic Complex - Lansing, MI
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clint Allen | SR-4 | Eastern Michigan | 5.26 | 7.93 | 6.29 | 6.83 |
2 | Ross Parsons | FR-1 | Central Michigan | 6.36 | 8.99 | 7.95 | 6.91 |
3 | Rumeal McKinney | JR-3 | Aquinas | 5.05 | 5.74 | 8.23 | 6.91 |
4 | Vanier Joseph | SO-2 | Eastern Michigan | 7.78 | 8.05 | 5.42 | 6.94 |
5 | Greg Knaus | SO-2 | Central Michigan | 6.64 | 8.32 | 8.39 | 6.99 |
6 | Ryan Brooks | FR-1 | Central Michigan | 6.02 | 9.03 | 6.16 | 7.00 |
7 | Vushaun Landrum | JR-3 | Detroit Mercy | 5.53 | 7.94 | 7.80 | 7.09 |
8 | Renaldo Powell | SO-2 | Central Michigan | 8.11 | 8.97 | 9.11 | 7.17 |
9 | Earnest Cleary | SR-4 | Detroit Mercy | 5.02 | 8.03 | 7.46 | 7.17 |
10 | Jairus Saunders | SO-2 | Eastern Michigan | 5.76 | 7.13 | 7.92 | 7.20 |
11 | John Carr | SO-2 | Central Michigan | 7.59 | 9.32 | 5.92 | 7.22 |
12 | Jake Sanders | JR-3 | Aquinas | 7.91 | 5.15 | 5.73 | 7.25 |
13 | Charles Anthony | FR-1 | Detroit Mercy | 5.15 | 5.08 | 7.54 | 7.25 |
14 | B. J. Klotz | SR-4 | Aquinas | 8.44 | 8.00 | 6.69 | 7.27 |
15 | Austin Palmer | FR-1 | Aquinas | 5.10 | 5.54 | 7.58 | 7.28 |
16 | Darin Lawrence | SO-2 | Oakland | 7.95 | 8.53 | 8.90 | 7.29 |
17 | Blake Garvey | JR-3 | Aquinas | 9.07 | 5.63 | 6.00 | 7.31 |
18 | Randy Moore | SR-4 | Oakland | 7.12 | 5.36 | 8.96 | 7.34 |
19 | Brandon Washington | FR-1 | Aquinas | 9.27 | 5.37 | 7.94 | 7.35 |
20 | Charles Stinson | JR-3 | Central Michigan | 9.25 | 7.03 | 5.92 | 7.40 |
21 | Antonio Sharpley | SR-4 | Oakland | 6.81 | 6.51 | 8.98 | 7.48 |
22 | Koby Glenn | SR-4 | Oakland | 7.22 | 8.76 | 6.76 | 7.68 |
Goz Anyadiegwu | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | |
Pedro Delgado | FR-1 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Austin Palmer | FR-1 | Aquinas | 6.34 | 5.39 | 6.85 | 7.28 | 9.18 | 5.32 |
16 | Darin Lawrence | SO-2 | Oakland | 7.73 | 7.66 | 5.11 | 7.29 | 5.62 | 7.59 |
18 | Randy Moore | SR-4 | Oakland | 6.61 | 5.73 | 7.56 | 7.34 | 7.49 | 7.64 |
19 | Brandon Washington | FR-1 | Aquinas | 8.60 | 8.38 | 6.91 | 7.35 | 6.84 | 5.59 |
20 | Charles Stinson | JR-3 | Central Michigan | 9.03 | 7.48 | 8.22 | 7.40 | 8.96 | 8.51 |
21 | Antonio Sharpley | SR-4 | Oakland | 6.89 | 8.98 | 5.31 | 7.48 | 6.44 | 6.66 |
22 | Koby Glenn | SR-4 | Oakland | 5.99 | 9.37 | 7.45 | 7.68 | 9.45 | 8.84 |
Goz Anyadiegwu | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vanier Joseph | SO-2 | Eastern Michigan | 8.68 | 5.07 | 8.89 | 7.08 | 6.74 | 6.94 |
8 | Renaldo Powell | SO-2 | Central Michigan | 8.03 | 8.39 | 5.38 | 8.46 | 8.97 | 7.17 |
11 | John Carr | SO-2 | Central Michigan | 6.79 | 7.95 | 8.09 | 9.32 | 5.42 | 7.22 |
12 | Jake Sanders | JR-3 | Aquinas | 8.70 | 7.18 | 8.41 | 5.37 | 5.51 | 7.25 |
13 | Charles Anthony | FR-1 | Detroit Mercy | 8.92 | 8.56 | 9.28 | 5.66 | 7.33 | 7.25 |
14 | B. J. Klotz | SR-4 | Aquinas | 9.09 | 8.36 | 5.89 | 7.56 | 8.58 | 7.27 |
17 | Blake Garvey | JR-3 | Aquinas | 6.14 | 7.68 | 6.58 | 7.53 | 8.34 | 7.31 |
Pedro Delgado | FR-1 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clint Allen | SR-4 | Eastern Michigan | 8.13 | 6.83 | 6.29 | 5.54 | 5.26 | 8.88 | 8.27 |
2 | Ross Parsons | FR-1 | Central Michigan | 5.39 | 6.91 | 6.22 | 7.54 | 6.98 | 5.05 | 5.19 |
3 | Rumeal McKinney | JR-3 | Aquinas | 5.88 | 6.91 | 5.19 | 5.05 | 6.91 | 8.09 | 5.81 |
5 | Greg Knaus | SO-2 | Central Michigan | 7.83 | 6.99 | 7.27 | 6.99 | 7.76 | 6.09 | 6.92 |
6 | Ryan Brooks | FR-1 | Central Michigan | 8.61 | 7.00 | 7.49 | 8.82 | 5.46 | 8.54 | 4.90 |
7 | Vushaun Landrum | JR-3 | Detroit Mercy | 5.32 | 7.09 | 6.46 | 8.44 | 5.68 | 9.08 | 6.46 |
9 | Earnest Cleary | SR-4 | Detroit Mercy | 8.75 | 7.17 | 8.46 | 8.89 | 7.53 | 6.31 | 6.60 |
10 | Jairus Saunders | SO-2 | Eastern Michigan | 5.40 | 7.20 | 7.42 | 7.85 | 7.13 | 7.35 | 5.55 |