April 17, 2010
Gettysburg - Gettysburg, PA
Women's 100 Hurdles Finals
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Walker | SO-2 | Lebanon Valley | 18.57 | 16.29 | 15.48 | 19.88 | 12.06 | 10 |
2 | Stacey Bernetski | SR-4 | Millersville | 21.66 | 17.05 | 15.86 | 17.05 | 17.91 | 8 |
3 | Heidi Davidhizar | SO-2 | McDaniel | 18.85 | 17.29 | 13.32 | 20.58 | 14.18 | 6 |
4 | Jaclyn Kellon | FR-1 | Goucher | 20.59 | 17.45 | 18.33 | 16.76 | 15.36 | 5 |
5 | Margaret McLean | FR-1 | Lebanon Valley | 15.54 | 17.46 | 12.58 | 20.26 | 22.70 | 4 |
6 | Kelly Szal | SR-4 | Catholic | 14.09 | 17.83 | 16.41 | 16.05 | 19.97 | 3 |
7 | Rachel Won | JR-3 | Catholic | 20.02 | 17.87 | 14.12 | 19.30 | 13.05 | 2 |
8 | Kelsey Wallen | FR-1 | Lebanon Valley | 20.40 | 17.89 | 18.43 | 19.86 | 17.54 | 1 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Walker | SO-2 | Lebanon Valley | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
|
2 | Heidi Davidhizar | SO-2 | McDaniel | 17.35 | 12.80 | 16.84 |
|
3 | Stacey Bernetski | SR-4 | Millersville | 20.13 | 18.12 | 16.77 |
|
4 | Jaclyn Kellon | FR-1 | Goucher | 15.85 | 20.03 | 17.41 |
|
5 | Kelsey Wallen | FR-1 | Lebanon Valley | 19.14 | 12.65 | 17.56 |
|
6 | Kelly Szal | SR-4 | Catholic | 17.08 | 16.02 | 17.60 |
|
7 | Rachel Won | JR-3 | Catholic | 15.08 | 15.97 | 17.74 |
|
8 | Margaret McLean | FR-1 | Lebanon Valley | 14.74 | 15.98 | 17.75 |
|
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heidi Davidhizar | SO-2 | McDaniel | 13.31 | 16.84 | 18.70 |
5 | Kelsey Wallen | FR-1 | Lebanon Valley | 12.30 | 17.56 | 14.40 |
7 | Rachel Won | JR-3 | Catholic | 16.50 | 17.74 | 14.02 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Walker | SO-2 | Lebanon Valley | 13.49 | 16.00 | 15.68 |
3 | Stacey Bernetski | SR-4 | Millersville | 20.63 | 12.08 | 16.77 |
4 | Jaclyn Kellon | FR-1 | Goucher | 14.28 | 14.98 | 17.41 |
6 | Kelly Szal | SR-4 | Catholic | 14.96 | 18.13 | 17.60 |
8 | Margaret McLean | FR-1 | Lebanon Valley | 13.14 | 21.13 | 17.75 |