April 2- 3, 2010
Auburn - Auburn, AL
Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kiboiywo | SR-4 | Auburn | 4:51.71 | 4:22.31 | 3:46.13 | 3:43.87 |
| 2 | Festus Chemaoi | JR-3 | Mid. Tenn. State | 3:18.36 | 2:51.00 | 3:47.99 | 3:11.52 |
| 3 | James Paul | JR-3 | Iowa | 4:22.73 | 4:22.73 | 3:52.50 | 2:54.38 |
| 4 | Nick Young | FR-1 | Iowa | 3:27.34 | 4:37.23 | 3:52.96 | 3:45.98 |
| 5 | Jeff Sanders | SO-2 | Auburn | 4:41.31 | 3:40.36 | 3:54.42 | 5:00.06 |
| 6 | Chase Kadlec | SO-2 | Iowa | 4:56.52 | 4:58.87 | 3:55.33 | 2:49.44 |
| 7 | D.J. McMillan | SO-2 | Georgia Tech | 5:01.79 | 3:06.26 | 3:55.77 | 2:45.04 |
| 8 | Adam Hairston | SR | Unattached | 3:20.51 | 2:45.13 | 3:55.89 | 4:17.12 |
| 9 | Mark Battista | JR-3 | Iowa | 4:17.53 | 3:30.28 | 3:56.26 | 4:36.43 |
| 10 | Marcus Dillon | SR-4 | Wake Forest | 4:09.79 | 3:17.45 | 3:57.89 | 5:04.50 |
| 11 | Joseph Stowe | FR-1 | Georgia Tech | 3:56.22 | 4:08.15 | 3:58.60 | 4:36.78 |
| 12 | Tim Guglielmo | SR-4 | Georgia Tech | 3:51.83 | 4:39.63 | 3:59.00 | 5:08.31 |
| 13 | Morgan Stephenson | JR-3 | Georgia Tech | 3:00.31 | 3:45.99 | 4:00.41 | 3:21.95 |
| 14 | Javan Lapp | SR-4 | Charlotte | 4:05.59 | 3:24.66 | 4:00.77 | 3:12.62 |
| 15 | Eric Powers | FR-1 | Georgia Tech | 3:33.31 | 3:43.00 | 4:02.39 | 2:54.52 |
| 16 | Jake Graham | FR-1 | Wake Forest | 4:26.96 | 3:43.28 | 4:02.69 | 4:09.97 |
| 17 | Zack Braff | SO-2 | Iowa | 3:43.78 | 4:37.30 | 4:03.24 | 3:02.43 |
| 18 | Will Ficklen | FR-1 | Wake Forest | 5:09.46 | 3:01.75 | 4:05.60 | 2:59.29 |
| 19 | Chris Mason | JR-3 | Mid. Tenn. State | 3:08.48 | 3:35.76 | 4:07.99 | 3:58.07 |
| 20 | Brett Lewis | SR-4 | Troy | 5:07.87 | 3:03.73 | 4:08.28 | 4:00.84 |
| 21 | Vermond Walker | FR-1 | Tuskegee | 4:43.41 | 3:00.58 | 4:10.80 | 5:13.50 |
| 22 | Anthony Marois | FR-1 | Wake Forest | 4:00.10 | 3:26.89 | 4:15.42 | 3:54.99 |
| David Emery | JR-3 | Mid. Tenn. State | NT | NT | NT | NT |
Men's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kiboiywo | SR-4 | Auburn | 3:19.00 | 3:12.21 | 3:43.87 | 4:04.22 | 3:46.13 |
| 2 | Festus Chemaoi | JR-3 | Mid. Tenn. State | 3:29.75 | 4:26.75 | 4:49.55 | 2:53.28 | 3:47.99 |
| 3 | James Paul | JR-3 | Iowa | 4:06.45 | 2:59.03 | 4:01.80 | 3:59.48 | 3:52.50 |
| 4 | Nick Young | FR-1 | Iowa | 4:11.60 | 2:43.08 | 4:11.60 | 3:01.71 | 3:52.96 |
| 5 | Jeff Sanders | SO-2 | Auburn | 3:05.20 | 4:03.80 | 3:33.33 | 3:21.61 | 3:54.42 |
| 6 | Chase Kadlec | SO-2 | Iowa | 4:32.99 | 4:42.40 | 3:29.45 | 3:24.74 | 3:55.33 |
| 7 | D.J. McMillan | SO-2 | Georgia Tech | 3:51.06 | 4:47.64 | 3:01.55 | 2:49.76 | 3:55.77 |
| 8 | Adam Hairston | SR | Unattached | 3:39.38 | 3:20.51 | 3:58.25 | 3:22.87 | 3:55.89 |
| 9 | Mark Battista | JR-3 | Iowa | 4:55.33 | 5:07.14 | 4:17.53 | 4:24.62 | 3:56.26 |
| 10 | Marcus Dillon | SR-4 | Wake Forest | 5:04.50 | 3:34.11 | 3:07.94 | 3:34.11 | 3:57.89 |
| 17 | Zack Braff | SO-2 | Iowa | 3:58.38 | 4:12.97 | 4:27.57 | 4:39.73 | 4:03.24 |
| David Emery | JR-3 | Mid. Tenn. State | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Joseph Stowe | FR-1 | Georgia Tech | 4:32.01 | 3:34.74 | 3:58.60 | 3:49.06 | 4:27.24 | 3:49.06 |
| 12 | Tim Guglielmo | SR-4 | Georgia Tech | 3:15.98 | 3:20.76 | 3:59.00 | 4:10.95 | 3:18.37 | 4:15.73 |
| 13 | Morgan Stephenson | JR-3 | Georgia Tech | 2:50.70 | 3:53.20 | 4:00.41 | 4:10.03 | 4:46.09 | 3:53.20 |
| 14 | Javan Lapp | SR-4 | Charlotte | 3:34.29 | 4:41.70 | 4:00.77 | 4:05.59 | 3:10.21 | 4:48.93 |
| 15 | Eric Powers | FR-1 | Georgia Tech | 3:04.22 | 3:45.43 | 4:02.39 | 4:55.72 | 3:33.31 | 3:57.55 |
| 16 | Jake Graham | FR-1 | Wake Forest | 3:19.01 | 3:57.84 | 4:02.69 | 4:46.38 | 4:26.96 | 3:23.86 |
| 18 | Will Ficklen | FR-1 | Wake Forest | 2:56.84 | 5:04.55 | 4:05.60 | 3:53.32 | 3:21.40 | 3:58.24 |
| 19 | Chris Mason | JR-3 | Mid. Tenn. State | 3:28.32 | 4:03.03 | 4:07.99 | 4:37.75 | 3:53.11 | 2:56.08 |
| 20 | Brett Lewis | SR-4 | Troy | 5:17.80 | 5:07.87 | 4:08.28 | 3:33.52 | 3:38.49 | 4:23.18 |
| 21 | Vermond Walker | FR-1 | Tuskegee | 4:08.30 | 5:03.47 | 4:10.80 | 5:13.50 | 3:25.66 | 4:10.80 |
| 22 | Anthony Marois | FR-1 | Wake Forest | 5:21.83 | 5:09.06 | 4:15.42 | 3:52.44 | 5:19.28 | 3:09.01 |