February 26-27, 2010
Buena Vista U-Lamberti Rec Center - Storm Lake, IA
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Alphonso Miller | FR-1 | Cornell College | 21.38 | 19.64 | 24.85 | 24.61 | - |
23 | Mike Jeanmenne | SO-2 | Cornell College | 22.41 | 21.67 | 24.90 | 17.43 | - |
24 | Marnel Desir | FR-1 | Cornell College | 31.82 | 23.55 | 25.05 | 22.30 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Peter Winterton | FR-1 | Buena Vista | 24.09 | 19.76 | 27.47 | 21.69 | 25.30 | 19.52 | - |
20 | Donterrious Porter | SO-2 | Luther | 24.44 | 17.36 | 22.73 | 20.53 | 27.38 | 26.89 | - |
20 | Trevor Sharp | FR-1 | Simpson (Iowa) | 24.44 | 29.09 | 19.56 | 23.71 | 24.44 | 25.67 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ryan Seymour | SO-2 | Loras | 18.50 | 23.65 | 23.41 | 20.84 | 24.12 | - |
15 | Nick Clark | FR-1 | Luther | 20.67 | 20.67 | 23.75 | 28.74 | 29.45 | - |
16 | Kyler Maxfield | JR-3 | Luther | 27.69 | 29.13 | 23.87 | 26.74 | 25.78 | - |
18 | Austin Arthofer | SO-2 | Loras | 21.37 | 30.02 | 24.01 | 21.85 | 26.42 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Leonard Brady Jr. | FR-1 | Dubuque | 27.34 | 23.17 | 29.43 | 26.65 | 2 |
9 | Ronnie Mirth | SR-4 | Dubuque | 16.50 | 23.24 | 29.75 | 24.17 | - |
14 | Legrand Bien-aime | SR-4 | Simpson (Iowa) | 19.45 | 23.43 | 23.67 | 26.48 | - |
17 | Chris Richardson | FR-1 | Buena Vista | 22.79 | 23.99 | 21.12 | 19.68 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mitch Morris | SR-4 | Central College | 25.46 | 21.10 | 21.56 | 19.27 | 22.93 | 25.00 | 3 |
8 | Trevor Veach | SO-2 | Central College | 22.71 | 21.32 | 19.93 | 26.88 | 23.17 | 24.33 | 1 |
11 | Tanner Russ | SR-4 | Buena Vista | 21.05 | 16.84 | 23.15 | 21.98 | 23.38 | 18.24 | - |
12 | John Koehler | SR-4 | Wartburg | 26.68 | 29.25 | 18.49 | 27.85 | 23.40 | 30.42 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Larry Johnson | FR-1 | Wartburg | 27.48 | 27.94 | 26.11 | 20.61 | 29.09 | 20.39 | 22.90 | 4 |
10 | Kyle Yarkosky | SR-4 | Simpson (Iowa) | 16.29 | 24.90 | 18.85 | 18.85 | 18.15 | 25.83 | 23.27 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davivorn Dowe | SO-2 | Dubuque | 28.07 | 22.45 | 25.37 | 10 |
2 | Kyle Wood | SO-2 | Central College | 21.71 | 22.61 | 23.29 | 8 |
3 | Skyler Ahrens | JR-3 | Wartburg | 23.94 | 22.80 | 26.45 | 6 |
4 | Martin Rounds | SR-4 | Simpson (Iowa) | 28.73 | 22.80 | 24.17 | 5 |