February 26, 2010
Liberty-Tolsma Indoor Track Center - Lynchburg, VA
200m (Flat)
Men's Weight Throw Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Reid | SR-4 | Lynchburg | 13.61m | 20.16m | 18.09m | 18.78m | 15.68m | 19.30m | 17.23m | 56' 6.5" | 10 |
2 | John Michael Pavia | JR-3 | Lynchburg | 14.57m | 19.07m | 15.66m | 17.05m | 17.83m | 16.90m | 15.50m | 50' 10.25" | 8 |
3 | Thomas Bell | Senior | Bridgewater (Va.) | 16.69m | 17.84m | 12.38m | 11.22m | 18.56m | 17.70m | 14.39m | 47' 2.5" | 6 |
4 | Jacob Kroko | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 16.71m | 14.60m | 12.07m | 17.97m | 13.48m | 13.90m | 14.04m | 46' 0.75" | 4 |
5 | Greg Viscome | SR-4 | Lynchburg | 13.73m | 12.64m | 15.08m | 13.86m | 14.95m | 13.59m | 13.59m | 44' 7" | 2 |
6 | O'Dale Laws | Junior | Bridgewater (Va.) | 17.54m | 13.76m | 15.38m | 17.27m | 17.54m | 14.43m | 13.49m | 44' 3.25" | 1 |
7 | Hunter Murphy | JR-3 | Roanoke | 16.24m | 10.87m | 15.57m | 11.27m | 9.93m | 11.14m | 13.42m | 44' 0.5" | - |
Men's Weight Throw Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Reid | SR-4 | Lynchburg | 17.92m | 13.78m | 14.65m | 17.23m | 18.44m | 56' 6.5" |
2 | John Michael Pavia | JR-3 | Lynchburg | 15.97m | 11.94m | 16.28m | 15.50m | 18.76m | 50' 10.25" |
3 | Thomas Bell | Senior | Bridgewater (Va.) | 15.97m | 17.27m | 17.27m | 14.39m | 10.36m | 47' 2.5" |
4 | Jacob Kroko | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 12.07m | 18.25m | 11.23m | 14.04m | 16.29m | 46' 0.75" |
5 | Greg Viscome | SR-4 | Lynchburg | 16.31m | 15.90m | 10.74m | 13.59m | 11.96m | 44' 7" |
6 | O'Dale Laws | Junior | Bridgewater (Va.) | 12.28m | 16.19m | 13.22m | 13.49m | 15.24m | 44' 3.25" |
7 | Hunter Murphy | JR-3 | Roanoke | 16.64m | 17.04m | 9.66m | 13.42m | 11.27m | 44' 0.5" |
8 | Gordon Merck | FR-1 | Lynchburg | 15.68m | 13.42m | 11.96m | 13.29m | 13.95m | 43' 7.25" |
9 | Ralph Davis | SO-2 | Lynchburg | 10.86m | 9.42m | 14.20m | 11.93m | 9.78m | 39' 1.75" |
10 | Matt Benson | SO-2 | Washington and Lee | 15.00m | 13.46m | 8.86m | 11.81m | 12.28m | 38' 9" |
11 | Eric Van Dunk | FR-1 | Lynchburg | 13.86m | 11.98m | 9.76m | 11.09m | 11.87m | 36' 4.75" |
12 | Branson O'Hara | FR-1 | Guilford | 12.29m | 12.89m | 8.49m | 9.99m | 7.69m | 32' 9.5" |
Men's Weight Throw Preliminaries Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Reid | SR-4 | Lynchburg | 22.05m | 18.61m | 19.13m | 19.81m | 12.75m | 17.23m | 56' 6.5" |
5 | Greg Viscome | SR-4 | Lynchburg | 12.37m | 9.65m | 13.05m | 10.19m | 10.33m | 13.59m | 44' 7" |
6 | O'Dale Laws | Junior | Bridgewater (Va.) | 16.86m | 10.12m | 17.00m | 11.47m | 11.47m | 13.49m | 44' 3.25" |
7 | Hunter Murphy | JR-3 | Roanoke | 14.23m | 10.33m | 11.14m | 16.64m | 12.61m | 13.42m | 44' 0.5" |
9 | Ralph Davis | SO-2 | Lynchburg | 11.21m | 14.20m | 11.09m | 13.72m | 10.62m | 11.93m | 39' 1.75" |
12 | Branson O'Hara | FR-1 | Guilford | 9.69m | 10.99m | 9.29m | 12.59m | 8.39m | 9.99m | 32' 9.5" |
Men's Weight Throw Preliminaries Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | John Michael Pavia | JR-3 | Lynchburg | 15.50m | 18.29m | 18.13m | 18.60m | 11.78m | 50' 10.25" |
3 | Thomas Bell | Senior | Bridgewater (Va.) | 14.39m | 12.66m | 12.09m | 12.09m | 14.53m | 47' 2.5" |
4 | Jacob Kroko | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 14.04m | 16.01m | 11.93m | 13.48m | 11.51m | 46' 0.75" |
8 | Gordon Merck | FR-1 | Lynchburg | 13.29m | 13.16m | 13.16m | 13.42m | 14.49m | 43' 7.25" |
10 | Matt Benson | SO-2 | Washington and Lee | 11.81m | 12.40m | 8.86m | 12.52m | 13.11m | 38' 9" |
11 | Eric Van Dunk | FR-1 | Lynchburg | 11.09m | 8.32m | 13.86m | 12.09m | 11.76m | 36' 4.75" |