February 26-27, 2010
RIT-Gordon FH - Rochester, NY
200m (Flat)
Women's 55 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcia McCord | JR-3 | Ithaca | 5.14 | 9.11 | 7.34 | 8.59 | 5.88 | 8.81 | 10 |
2 | Samantha Mitchell | SR-4 | RIT | 6.88 | 6.66 | 7.39 | 8.06 | 5.32 | 8.50 | 8 |
3 | Muriel Schwinn | FR-1 | Hamilton | 5.32 | 5.70 | 7.49 | 8.99 | 5.70 | 6.67 | 6 |
4 | Emma Dewart | SO-2 | Ithaca | 7.10 | 8.32 | 7.63 | 6.95 | 5.80 | 6.26 | 5 |
5 | Casey Green | JR-3 | Rochester | 9.08 | 6.18 | 7.63 | 6.64 | 8.78 | 5.65 | 4 |
6 | Elizabeth Wahl | SR-4 | Hamilton | 6.40 | 7.02 | 7.71 | 9.87 | 9.18 | 9.64 | 3 |
7 | Kelly Mulrey | FR-1 | Rochester | 6.17 | 7.81 | 7.81 | 8.75 | 10.16 | 8.44 | 2 |
8 | Kenisha Smith | SO-2 | Rochester | 6.82 | 6.74 | 7.92 | 5.55 | 7.37 | 6.58 | 1 |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcia McCord | JR-3 | Ithaca | 7.29 | 9.19 | 5.76 | 5.40 | 7.37 |
2 | Muriel Schwinn | FR-1 | Hamilton | 7.43 | 7.06 | 9.44 | 8.40 | 6.91 |
2 | Samantha Mitchell | SR-4 | RIT | 7.43 | 7.29 | 5.21 | 6.84 | 6.84 |
4 | Emma Dewart | SO-2 | Ithaca | 7.47 | 9.72 | 8.89 | 8.22 | 5.38 |
5 | Casey Green | JR-3 | Rochester | 7.55 | 6.35 | 6.42 | 6.57 | 9.44 |
6 | Kenisha Smith | SO-2 | Rochester | 7.62 | 5.64 | 5.87 | 9.15 | 7.85 |
7 | Elizabeth Wahl | SR-4 | Hamilton | 7.68 | 6.15 | 9.91 | 7.07 | 7.07 |
8 | Kelly Mulrey | FR-1 | Rochester | 7.69 | 6.16 | 7.62 | 8.77 | 9.39 |
9 | Caitlyn Peterson | SR-4 | RIT | 7.70 | 5.93 | 7.40 | 9.71 | 9.55 |
10 | Corinne Becker | FR-1 | St. Lawrence | 7.75 | 6.67 | 9.15 | 9.46 | 6.59 |
11 | Paula Lobaccaro | FR-1 | RPI | 7.78 | 6.46 | 5.99 | 8.56 | 8.48 |
12 | Cassie Clark | FR-1 | Ithaca | 7.80 | 9.29 | 9.60 | 6.32 | 9.99 |
13 | Judy Horan | SO-2 | Union (N.Y.) | 7.87 | 5.51 | 8.50 | 8.74 | 8.03 |
14 | Brittany Voll | SO-2 | Rochester | 7.88 | 6.39 | 9.70 | 7.73 | 7.49 |
15 | Desiree Edge | SO-2 | RPI | 7.95 | 6.21 | 7.00 | 9.46 | 9.46 |
16 | Jessica Singer | SO-2 | Union (N.Y.) | 8.08 | 10.02 | 10.27 | 6.39 | 10.43 |
17 | Chanel Cohen | FR-1 | Ithaca | 8.11 | 8.60 | 8.28 | 8.20 | 7.30 |
18 | Kelsey Greene | FR-1 | Ithaca | 8.33 | 9.42 | 7.00 | 9.92 | 6.33 |
Lauren Goldberg | FR-1 | Ithaca | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Muriel Schwinn | FR-1 | Hamilton | 7.81 | 7.43 |
6 | Kenisha Smith | SO-2 | Rochester | 8.61 | 7.62 |
8 | Kelly Mulrey | FR-1 | Rochester | 6.16 | 7.69 |
10 | Corinne Becker | FR-1 | St. Lawrence | 8.14 | 7.75 |
11 | Paula Lobaccaro | FR-1 | RPI | 5.92 | 7.78 |
13 | Judy Horan | SO-2 | Union (N.Y.) | 8.11 | 7.87 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samantha Mitchell | SR-4 | RIT | 7.43 | 8.03 | 5.87 | 9.51 | 5.80 | 5.95 | 8.33 |
4 | Emma Dewart | SO-2 | Ithaca | 7.47 | 5.53 | 7.40 | 6.35 | 5.61 | 7.92 | 6.28 |
7 | Elizabeth Wahl | SR-4 | Hamilton | 7.68 | 8.22 | 8.14 | 9.91 | 7.45 | 7.38 | 6.92 |
15 | Desiree Edge | SO-2 | RPI | 7.95 | 6.21 | 5.81 | 6.28 | 7.95 | 8.51 | 8.75 |
18 | Kelsey Greene | FR-1 | Ithaca | 8.33 | 6.33 | 10.58 | 10.00 | 8.42 | 6.92 | 9.17 |
Lauren Goldberg | FR-1 | Ithaca | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcia McCord | JR-3 | Ithaca | 7.29 | 9.41 |
5 | Casey Green | JR-3 | Rochester | 7.55 | 8.61 |
9 | Caitlyn Peterson | SR-4 | RIT | 7.70 | 7.78 |
12 | Cassie Clark | FR-1 | Ithaca | 7.80 | 9.68 |
14 | Brittany Voll | SO-2 | Rochester | 7.88 | 6.47 |
16 | Jessica Singer | SO-2 | Union (N.Y.) | 8.08 | 8.08 |
17 | Chanel Cohen | FR-1 | Ithaca | 8.11 | 5.84 |