February 20-21, 2010
Prince George's Sports Complex
- Landover, MD
200m (Flat)
Women's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Watkins | FR-1 | Monmouth | 58.93 | 47.15 | 46.56 | 46.56 | 10 |
| 2 | Ashley Veney | SR-4 | Long Island | 59.05 | 1:16.18 | 50.20 | 49.61 | 8 |
| 3 | Lordess Shabazz | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 59.08 | 1:02.63 | 1:00.27 | 1:13.85 | 6 |
| 4 | Christine Jones | JR-3 | Long Island | 59.51 | 54.75 | 1:04.27 | 48.80 | 5 |
| 5 | Brittany Gibbs | SR-4 | Monmouth | 1:00.20 | 55.99 | 55.99 | 52.98 | 4 |
| 6 | Joyce Atagwe | SR-4 | Long Island | 1:00.47 | 1:11.36 | 1:17.41 | 55.64 | 3 |
| 7 | Alexis Hurd | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 1:02.21 | 58.48 | 52.88 | 1:11.55 | 2 |
| 8 | Francyna Evins | SO-2 | Wagner | 1:03.22 | 59.43 | 1:12.07 | 1:08.28 | 1 |
Women's 400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Christine Jones | JR-3 | Long Island | 1:03.68 | 59.51 | 56.54 | 5 |
| 5 | Brittany Gibbs | SR-4 | Monmouth | 1:11.64 | 1:00.20 | 1:04.42 | 4 |
| 6 | Joyce Atagwe | SR-4 | Long Island | 45.36 | 1:00.47 | 1:11.36 | 3 |
| 7 | Alexis Hurd | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 1:20.88 | 1:02.21 | 1:07.81 | 2 |
| 8 | Francyna Evins | SO-2 | Wagner | 44.26 | 1:03.22 | 1:07.02 | 1 |
Women's 400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Watkins | FR-1 | Monmouth | 58.93 | 10 |
| 2 | Ashley Veney | SR-4 | Long Island | 59.05 | 8 |
| 3 | Lordess Shabazz | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 59.08 | 6 |
Women's 400 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Christine Jones | JR-3 | Long Island | 1:19.71 | 1:01.31 | 47.21 | 1:02.54 |
| 10 | Rachel Dombroski | FR-1 | Central Connecticut | 48.34 | 1:02.78 | 50.23 | 50.86 |
| 14 | Aneta Pytel | SO-2 | Central Connecticut | 58.74 | 1:03.84 | 1:01.93 | 1:05.12 |
| 17 | Kayla Kline | SO-2 | St. Francis (Pa.) | 52.21 | 1:04.45 | 1:22.50 | 52.21 |
| 21 | Jessica Greenaway | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 1:07.01 | 1:05.05 | 1:05.70 | 56.60 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Losey | SR-4 | Monmouth | 43.29 | 59.67 | 58.50 | 1:11.96 |
| 9 | Francyna Evins | SO-2 | Wagner | 1:19.62 | 58.47 | 1:02.20 | 48.52 |
| 11 | Tiffany Spivey | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 1:17.68 | 46.74 | 1:03.15 | 44.84 |
| 16 | Grace Harvey | FR-1 | Quinnipiac | 1:08.18 | 1:13.97 | 1:04.32 | 1:06.90 |
| 23 | Amanda Duggan | SO-2 | Quinnipiac | 49.11 | 45.84 | 1:05.48 | 1:00.90 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lordess Shabazz | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 59.56 | 1:07.98 | 1:00.16 | 43.32 | 1:12.20 |
| 5 | Brittany Gibbs | SR-4 | Monmouth | 58.25 | 47.93 | 1:00.67 | 1:17.66 | 50.97 |
| 12 | Aimee Ossler | JR-3 | Robert Morris | 1:16.23 | 1:16.86 | 1:03.52 | 1:00.35 | 55.27 |
| 13 | Nicole Collins | SR-4 | Long Island | 1:10.60 | 1:20.14 | 1:03.60 | 1:02.97 | 1:12.51 |
| 22 | Kelsey Greene | SO-2 | Mount St. Mary's | 1:17.52 | 1:24.69 | 1:05.14 | 55.37 | 56.02 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ashley Veney | SR-4 | Long Island | 49.34 | 43.93 | 1:15.22 | 1:01.98 | 1:10.40 | 1:07.39 | 1:00.17 |
| 8 | Alexis Hurd | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 58.33 | 1:02.02 | 1:16.14 | 1:17.98 | 52.81 | 44.21 | 1:01.40 |
| 19 | Bonnie Kilis | JR-3 | Sacred Heart | 1:11.67 | 50.36 | 49.72 | 1:02.63 | 1:05.86 | 1:09.73 | 1:04.56 |
| 20 | Claudine Williams | SR-4 | Fairleigh Dickinson | 48.58 | 57.00 | 53.12 | 54.41 | 1:04.77 | 50.52 | 1:04.77 |
| Amber Edwards | SO-2 | Sacred Heart | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rachel Watkins | FR-1 | Monmouth | 59.91 | 57.52 | 1:16.69 | 1:10.10 | 1:05.31 |
| 6 | Joyce Atagwe | SR-4 | Long Island | 1:00.83 | 46.84 | 59.62 | 1:00.23 | 49.88 |
| 15 | Katrina Ainsworth | SO-2 | Central Connecticut | 1:04.21 | 1:03.57 | 1:04.21 | 48.16 | 1:05.50 |
| 18 | Jasmine Murdock | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 1:04.48 | 1:02.55 | 1:12.22 | 1:20.60 | 1:19.31 |