February 13, 2010
Susquehanna-Garrett Sports Complex - Selinsgrove, PA
200m (Flat)
Men's 55 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kentouris | JR-3 | York (Pa.) | 6.62 | 7.88 | 6.82 | 7.88 | 7.42 | 7.48 |
2 | Joshua Light | Senior | Lebanon Valley | 6.74 | 6.74 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 8.23 |
3 | Phil Cavaluchi | FR-1 | York (Pa.) | 6.80 | 4.97 | 7.48 | 7.55 | 5.72 | 4.83 |
4 | John Gorham | Unattached | 6.81 | 5.66 | 4.84 | 7.56 | 8.24 | 7.43 | |
5 | Chauncey Manson | SO-2 | Frostburg State | 6.85 | 8.57 | 7.40 | 8.57 | 7.54 | 8.22 |
6 | Jalon Orzolek | Unattached | 6.92 | 8.24 | 7.75 | 6.58 | 6.72 | 5.06 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chauncey Manson | SO-2 | Frostburg State | 8.44 | 6.75 | 8.58 |
2 | Thomas Kentouris | JR-3 | York (Pa.) | 8.75 | 6.78 | 5.02 |
3 | Joshua Light | Senior | Lebanon Valley | 6.42 | 6.83 | 6.63 |
4 | Phil Cavaluchi | FR-1 | York (Pa.) | 6.09 | 6.84 | 8.42 |
5 | John Gorham | Unattached | 6.47 | 6.88 | 4.96 | |
6 | Jalon Orzolek | Unattached | 7.09 | 6.88 | 7.30 | |
7 | ian anderson | Freshman | Hagerstown CC | 5.67 | 6.91 | 6.84 |
8 | William Evans III | FR-1 | Goucher | 8.94 | 6.93 | 5.96 |
9 | Brian Slater | SO-2 | Keystone | 5.83 | 6.93 | 6.59 |
10 | Darren McKoy | SO-2 | York (Pa.) | 7.09 | 6.95 | 8.00 |
11 | Dale Rodman | SR-4 | Dickinson College | 6.55 | 6.96 | 5.85 |
12 | Dan Bloch | SR-4 | Frostburg State | 8.58 | 6.97 | 7.46 |
13 | Justin Lee | Junior | Lebanon Valley | 7.75 | 6.98 | 7.12 |
14 | Mike Mauger | SR-4 | Elizabethtown | 7.90 | 6.99 | 5.39 |
15 | Justin Davis | FR-1 | Frostburg State | 7.09 | 7.02 | 8.08 |
16 | Nicholas Bauer | SO-2 | Juniata | 5.48 | 7.02 | 6.32 |
17 | Aaron McCoy | SO-2 | Juniata | 5.35 | 7.03 | 8.16 |
18 | Le Von White | SO-2 | York (Pa.) | 7.82 | 7.04 | 6.76 |
19 | Sean Denson | SO-2 | Dickinson College | 6.38 | 7.08 | 6.52 |
20 | Sean Hurdiss | SR-4 | Washington & Lee | 8.30 | 7.09 | 5.25 |
21 | Joe Ardo | FR-1 | Misericordia | 6.84 | 7.12 | 8.76 |
22 | Ray Irizarry | FR-1 | Dickinson College | 6.43 | 7.22 | 7.95 |
23 | Tim Tillman | SO-2 | Franklin & Marshall | 7.69 | 7.25 | 6.60 |
24 | Nelson Guerrero | SO-2 | Susquehanna | 7.69 | 7.25 | 5.66 |
25 | Christopher Clements | Senior | Lebanon Valley | 8.38 | 7.28 | 8.74 |
26 | Brian Bondurant | SR-4 | Washington & Lee | 5.90 | 7.28 | 8.30 |
27 | Andrew Reese | SO-2 | Juniata | 6.61 | 7.34 | 7.86 |
28 | William Gardner | FR-1 | Lebanon Valley | 6.99 | 7.35 | 9.12 |
29 | Lee Pharo-Frank | JR-3 | Susquehanna | 5.18 | 7.39 | 8.13 |
30 | Max Fritsche | FR-1 | Messiah | 6.54 | 7.43 | 6.99 |
31 | Joseph Funk | FR-1 | Catholic | 6.89 | 7.49 | 9.22 |
32 | Ivan Chavdarov | Senior | Hood | 9.33 | 7.58 | 6.98 |
33 | James Reagan | FR-1 | Messiah | 7.64 | 7.71 | 8.25 |
34 | David Sampson | FR-1 | McDaniel | 9.45 | 7.74 | 6.27 |
35 | Vinson McCrea | FR-1 | Misericordia | 6.00 | 7.79 | 9.74 |
36 | Justin Sharp | FR-1 | Messiah | 9.51 | 8.64 | 7.00 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Chauncey Manson | SO-2 | Frostburg State | 6.75 |
5 | John Gorham | Unattached | 6.88 | |
14 | Mike Mauger | SR-4 | Elizabethtown | 6.99 |
29 | Lee Pharo-Frank | JR-3 | Susquehanna | 7.39 |
32 | Ivan Chavdarov | Senior | Hood | 7.58 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joshua Light | Senior | Lebanon Valley | 6.83 | 5.19 | 7.18 |
11 | Dale Rodman | SR-4 | Dickinson College | 6.96 | 6.13 | 7.73 |
20 | Sean Hurdiss | SR-4 | Washington & Lee | 7.09 | 8.16 | 8.87 |
26 | Brian Bondurant | SR-4 | Washington & Lee | 7.28 | 5.97 | 5.10 |
28 | William Gardner | FR-1 | Lebanon Valley | 7.35 | 7.06 | 6.69 |
33 | James Reagan | FR-1 | Messiah | 7.71 | 7.48 | 8.25 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | William Evans III | FR-1 | Goucher | 4.92 | 6.93 | 6.66 | 8.32 | 5.06 | 5.69 |
9 | Brian Slater | SO-2 | Keystone | 5.89 | 6.93 | 5.96 | 8.67 | 5.13 | 7.56 |
17 | Aaron McCoy | SO-2 | Juniata | 5.14 | 7.03 | 5.91 | 8.65 | 8.79 | 8.16 |
30 | Max Fritsche | FR-1 | Messiah | 7.88 | 7.43 | 9.51 | 5.28 | 7.36 | 7.81 |
36 | Justin Sharp | FR-1 | Messiah | 10.72 | 8.64 | 8.47 | 10.72 | 6.74 | 9.59 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Jalon Orzolek | Unattached | 6.88 | |
7 | ian anderson | Freshman | Hagerstown CC | 6.91 |
10 | Darren McKoy | SO-2 | York (Pa.) | 6.95 |
19 | Sean Denson | SO-2 | Dickinson College | 7.08 |
21 | Joe Ardo | FR-1 | Misericordia | 7.12 |
34 | David Sampson | FR-1 | McDaniel | 7.74 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Phil Cavaluchi | FR-1 | York (Pa.) | 5.54 | 6.57 | 7.19 | 6.84 | 7.19 |
23 | Tim Tillman | SO-2 | Franklin & Marshall | 5.95 | 5.59 | 6.82 | 7.25 | 9.14 |
24 | Nelson Guerrero | SO-2 | Susquehanna | 6.82 | 7.69 | 9.07 | 7.25 | 6.75 |
27 | Andrew Reese | SO-2 | Juniata | 6.54 | 7.64 | 7.64 | 7.34 | 7.86 |
31 | Joseph Funk | FR-1 | Catholic | 8.54 | 6.15 | 8.47 | 7.49 | 6.97 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Dan Bloch | SR-4 | Frostburg State | 6.97 |
15 | Justin Davis | FR-1 | Frostburg State | 7.02 |
16 | Nicholas Bauer | SO-2 | Juniata | 7.02 |
18 | Le Von White | SO-2 | York (Pa.) | 7.04 |
25 | Christopher Clements | Senior | Lebanon Valley | 7.28 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Kentouris | JR-3 | York (Pa.) | 6.78 | 7.87 |
13 | Justin Lee | Junior | Lebanon Valley | 6.98 | 6.50 |
22 | Ray Irizarry | FR-1 | Dickinson College | 7.22 | 5.71 |
35 | Vinson McCrea | FR-1 | Misericordia | 7.79 | 6.39 |