February 13, 2010
Susquehanna-Garrett Sports Complex - Selinsgrove, PA
200m (Flat)
Men's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Cavaluchi | FR-1 | York (Pa.) | 6.82m | 8.80m | 22' 4.5" |
2 | Michael Allen | SO-2 | Eastern Mennonite | 6.78m | 8.34m | 22' 3" |
3 | Kwaku Anno | SR-4 | Franklin & Marshall | 6.39m | 7.28m | 20' 11.75" |
4 | Jerry Bowers | FR-1 | York (Pa.) | 6.33m | 7.53m | 20' 9.25" |
5 | Daniel Bosenbark | SO-2 | York (Pa.) | 6.31m | 4.86m | 20' 8.5" |
6 | Robert Eppleman | JR-3 | Susquehanna | 6.24m | 4.62m | 20' 5.75" |
7 | Jason Brown | Unattached | 6.17m | 6.05m | 20' 3" | |
8 | Nicholas Bauer | SO-2 | Juniata | 6.15m | 6.15m | 20' 2.25" |
8 | Scott Wenzler | JR-3 | Goucher | 6.15m | 7.26m | 20' 2.25" |
10 | Steven Clemson | SO-2 | Misericordia | 6.06m | 5.09m | 19' 10.75" |
11 | Drew Melnick | SO-2 | Messiah | 6.05m | 5.08m | 19' 10.25" |
12 | ian anderson | Freshman | Hagerstown CC | 6.02m | 5.48m | 19' 9" |
13 | Justin Everett | Junior | Hood | 6.01m | 7.21m | 19' 8.75" |
14 | Ryan Castle | SR-4 | Washington & Lee | 5.98m | 5.62m | 19' 7.5" |
14 | Matthew Wilson | FR-1 | Eastern Mennonite | 5.98m | 7.53m | 19' 7.5" |
16 | Erik Brandt | FR-1 | Lebanon Valley | 5.88m | 5.82m | 19' 3.5" |
17 | Nate Bowden | FR-1 | Misericordia | 5.84m | 6.95m | 19' 2" |
18 | Tyler Grant | SO-2 | Washington & Lee | 5.80m | 4.18m | 19' 0.5" |
19 | Sean Vitale | FR-1 | Misericordia | 5.77m | 7.44m | 18' 11.25" |
20 | Conor Prachar | Sophomore | Hood | 5.71m | 4.97m | 18' 9" |
21 | Adam Thompson | FR-1 | Elizabethtown | 5.64m | 4.51m | 18' 6" |
22 | Wes Rockwell | Sophomore | Lebanon Valley | 5.63m | 4.11m | 18' 5.75" |
23 | Chris Johnson | JR-3 | Dickinson College | 5.62m | 5.28m | 18' 5.25" |
24 | Brian Bondurant | SR-4 | Washington & Lee | 5.58m | 7.25m | 18' 3.75" |
25 | Nelson Guerrero | SO-2 | Susquehanna | 5.48m | 6.74m | 17' 11.75" |
26 | Cole Diaz | FR-1 | USMMA | 5.46m | 4.04m | 17' 11" |
27 | Chris Mealey | FR-1 | Dickinson College | 5.42m | 6.45m | 17' 9.5" |
28 | Marcus Berzon | FR-1 | Dickinson College | 5.32m | 4.04m | 17' 5.5" |
29 | Chris Boyd | JR-3 | Messiah | 5.30m | 6.84m | 17' 4.75" |
30 | Brian Rivera | FR-1 | Franklin & Marshall | 5.28m | 4.54m | 17' 4" |
31 | John Whitmoyer | FR-1 | Keystone | 5.24m | 5.66m | 17' 2.25" |
32 | Garrett Daley | SR-4 | Frostburg State | 5.14m | 4.88m | 16' 10.5" |
33 | Rick Gonzalez | Junior | McDaniel | 5.12m | 6.09m | 16' 9.75" |
34 | Andrew Reese | SO-2 | Juniata | 4.93m | 5.87m | 16' 2.25" |
35 | Kelly Odoms | FR-1 | Frostburg State | 4.52m | 3.93m | 14' 10" |
36 | David McDuffie | Senior | Hood | 4.27m | 4.10m | 14' 0.25" |
Chad Shultz | SO-2 | Susquehanna | NM | NM | NM | |
William Gardner | FR-1 | Lebanon Valley | NM | NM | NM | |
Steven Boyer | SO-2 | Elizabethtown | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Bosenbark | SO-2 | York (Pa.) | 6.31m | 20' 8.5" |
11 | Drew Melnick | SO-2 | Messiah | 6.05m | 19' 10.25" |
31 | John Whitmoyer | FR-1 | Keystone | 5.24m | 17' 2.25" |
34 | Andrew Reese | SO-2 | Juniata | 4.93m | 16' 2.25" |
35 | Kelly Odoms | FR-1 | Frostburg State | 4.52m | 14' 10" |
Steven Boyer | SO-2 | Elizabethtown | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Erik Brandt | FR-1 | Lebanon Valley | 4.59m | 7.00m | 6.88m | 6.17m | 5.82m | 5.88m | 5.53m | 19' 3.5" |
23 | Chris Johnson | JR-3 | Dickinson College | 7.31m | 6.69m | 5.90m | 5.96m | 7.19m | 5.62m | 4.72m | 18' 5.25" |
26 | Cole Diaz | FR-1 | USMMA | 4.75m | 4.37m | 6.50m | 6.44m | 6.44m | 5.46m | 6.06m | 17' 11" |
27 | Chris Mealey | FR-1 | Dickinson College | 5.58m | 4.12m | 6.18m | 5.69m | 4.61m | 5.42m | 5.15m | 17' 9.5" |
28 | Marcus Berzon | FR-1 | Dickinson College | 6.76m | 6.01m | 5.00m | 4.26m | 6.70m | 5.32m | 3.83m | 17' 5.5" |
29 | Chris Boyd | JR-3 | Messiah | 4.19m | 4.35m | 4.40m | 4.93m | 3.97m | 5.30m | 5.19m | 17' 4.75" |
32 | Garrett Daley | SR-4 | Frostburg State | 6.37m | 3.85m | 5.55m | 6.58m | 6.53m | 5.14m | 5.29m | 16' 10.5" |
33 | Rick Gonzalez | Junior | McDaniel | 5.84m | 5.32m | 4.92m | 4.66m | 5.58m | 5.12m | 5.43m | 16' 9.75" |
36 | David McDuffie | Senior | Hood | 4.18m | 5.00m | 4.74m | 3.03m | 5.29m | 4.27m | 5.17m | 14' 0.25" |
William Gardner | FR-1 | Lebanon Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Chad Shultz | SO-2 | Susquehanna | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Robert Eppleman | JR-3 | Susquehanna | 6.74m | 5.74m | 5.30m | 5.18m | 4.93m | 4.56m | 6.24m | 20' 5.75" |
7 | Jason Brown | Unattached | 7.84m | 8.02m | 4.75m | 5.43m | 7.65m | 6.91m | 6.17m | 20' 3" | |
12 | ian anderson | Freshman | Hagerstown CC | 5.00m | 6.44m | 5.66m | 7.83m | 6.80m | 4.27m | 6.02m | 19' 9" |
14 | Matthew Wilson | FR-1 | Eastern Mennonite | 6.70m | 7.65m | 6.40m | 5.38m | 4.60m | 6.22m | 5.98m | 19' 7.5" |
14 | Ryan Castle | SR-4 | Washington & Lee | 7.77m | 7.71m | 5.68m | 7.48m | 7.59m | 7.48m | 5.98m | 19' 7.5" |
18 | Tyler Grant | SO-2 | Washington & Lee | 6.44m | 4.35m | 5.92m | 5.45m | 4.93m | 4.41m | 5.80m | 19' 0.5" |
20 | Conor Prachar | Sophomore | Hood | 7.31m | 4.17m | 6.40m | 6.28m | 4.40m | 5.60m | 5.71m | 18' 9" |
21 | Adam Thompson | FR-1 | Elizabethtown | 5.08m | 4.85m | 5.58m | 5.47m | 4.12m | 6.43m | 5.64m | 18' 6" |
22 | Wes Rockwell | Sophomore | Lebanon Valley | 5.01m | 7.04m | 5.86m | 5.46m | 6.25m | 4.11m | 5.63m | 18' 5.75" |
24 | Brian Bondurant | SR-4 | Washington & Lee | 6.19m | 5.80m | 6.31m | 4.52m | 7.14m | 4.58m | 5.58m | 18' 3.75" |
25 | Nelson Guerrero | SO-2 | Susquehanna | 4.44m | 6.36m | 6.96m | 6.19m | 5.64m | 5.32m | 5.48m | 17' 11.75" |
30 | Brian Rivera | FR-1 | Franklin & Marshall | 5.33m | 5.97m | 6.49m | 5.86m | 6.81m | 5.97m | 5.28m | 17' 4" |
Men's Long Jump Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Cavaluchi | FR-1 | York (Pa.) | 5.73m | 6.82m | 6.55m | 22' 4.5" |
2 | Michael Allen | SO-2 | Eastern Mennonite | 7.12m | 6.78m | 6.71m | 22' 3" |
3 | Kwaku Anno | SR-4 | Franklin & Marshall | 6.33m | 6.39m | 4.98m | 20' 11.75" |
4 | Jerry Bowers | FR-1 | York (Pa.) | 7.98m | 6.33m | 5.95m | 20' 9.25" |
8 | Nicholas Bauer | SO-2 | Juniata | 7.75m | 6.15m | 7.69m | 20' 2.25" |
8 | Scott Wenzler | JR-3 | Goucher | 7.32m | 6.15m | 7.63m | 20' 2.25" |
10 | Steven Clemson | SO-2 | Misericordia | 5.94m | 6.06m | 7.82m | 19' 10.75" |
13 | Justin Everett | Junior | Hood | 4.39m | 6.01m | 6.31m | 19' 8.75" |
17 | Nate Bowden | FR-1 | Misericordia | 6.02m | 5.84m | 6.83m | 19' 2" |
19 | Sean Vitale | FR-1 | Misericordia | 4.33m | 5.77m | 4.04m | 18' 11.25" |