January 23, 2010
Denison-Mitchell Center - Granville, OH
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Bussiere | JR-3 | Carnegie Mellon | 4:24.88 | 3:55.75 | 5:33.75 | 4:08.99 | 5:12.56 | 5:44.35 |
| 2 | Makorobondo Salukombo | SO-2 | Denison | 4:25.92 | 4:52.52 | 3:48.70 | 5:13.79 | 3:14.13 | 4:04.65 |
| 3 | Justin Kurp | JR-3 | Carnegie Mellon | 4:29.73 | 4:32.43 | 4:48.62 | 4:40.52 | 3:33.09 | 4:13.55 |
| 4 | J. P. Allera | JR-3 | Carnegie Mellon | 4:33.88 | 3:22.68 | 3:22.68 | 3:19.94 | 4:39.36 | 4:44.84 |
| 5 | Evan Gates | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:35.58 | 5:11.41 | 4:08.03 | 3:34.96 | 4:46.61 | 4:08.03 |
| 6 | Kyle Andrews | SO-2 | Carnegie Mellon | 4:35.98 | 3:51.83 | 3:21.47 | 3:18.71 | 5:53.26 | 4:49.78 |
| 7 | Pat Meyers | SO-2 | Kenyon | 4:39.51 | 5:10.26 | 3:21.25 | 4:50.69 | 3:43.61 | 4:17.15 |
| 8 | Eric Shrum | FR-1 | Denison | 4:47.18 | 5:10.16 | 3:55.49 | 3:49.75 | 4:47.18 | 4:01.24 |
| 9 | Alphonse Harris | JR-3 | Denison | 4:49.32 | 5:09.58 | 4:40.64 | 5:06.68 | 3:25.42 | 5:35.62 |
| 10 | Marc McGeary | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:50.26 | 5:10.58 | 4:38.65 | 5:45.41 | 3:40.60 | 3:37.70 |
| 11 | Chris Dunn | SO-2 | Denison | 4:52.01 | 5:32.90 | 5:21.22 | 5:03.69 | 3:24.41 | 3:41.93 |
| 12 | Joe Thackery | SO-2 | Denison | 4:52.73 | 3:48.33 | 3:39.55 | 4:23.46 | 5:45.43 | 4:02.97 |
| 13 | Chris Baldwin | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:52.83 | 3:48.41 | 5:57.26 | 4:41.12 | 4:38.19 | 3:36.70 |
| 14 | Sean Edelman | SO-2 | Kenyon | 4:52.88 | 4:03.09 | 6:11.96 | 3:48.45 | 4:41.17 | 5:25.10 |
| 15 | Chris MacColl | JR-3 | Kenyon | 4:53.09 | 5:28.26 | 3:36.89 | 4:35.51 | 5:42.92 | 5:13.61 |
| 16 | Ben Finch | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:53.20 | 6:12.37 | 4:29.75 | 5:28.39 | 3:36.97 | 5:25.46 |
| 17 | Will Seymour | SR-4 | Washington & Jefferson | 4:56.85 | 5:02.79 | 4:27.17 | 3:51.55 | 5:35.44 | 5:38.41 |
| 18 | Dai Shen | FR-1 | Kenyon | 5:32.48 | 5:45.78 | 6:48.95 | 7:12.23 | 3:59.39 | 4:19.34 |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Bussiere | JR-3 | Carnegie Mellon | 4:24.88 | 5:39.05 | 5:28.46 | 4:27.53 |
| 2 | Makorobondo Salukombo | SO-2 | Denison | 4:25.92 | 4:20.61 | 4:12.63 | 3:38.06 |
| 3 | Justin Kurp | JR-3 | Carnegie Mellon | 4:29.73 | 3:54.67 | 5:18.29 | 4:24.34 |
| 4 | J. P. Allera | JR-3 | Carnegie Mellon | 4:33.88 | 5:50.57 | 3:50.06 | 5:01.27 |
| 5 | Evan Gates | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:35.58 | 3:12.91 | 5:49.99 | 3:32.20 |
| 6 | Kyle Andrews | SO-2 | Carnegie Mellon | 4:35.98 | 5:14.62 | 5:39.46 | 5:20.14 |
| 7 | Pat Meyers | SO-2 | Kenyon | 4:39.51 | 3:46.41 | 5:21.44 | 3:57.59 |
| 8 | Eric Shrum | FR-1 | Denison | 4:47.18 | 3:52.62 | 4:58.67 | 3:52.62 |
| 9 | Alphonse Harris | JR-3 | Denison | 4:49.32 | 3:28.31 | 5:55.87 | 5:55.87 |
| 11 | Chris Dunn | SO-2 | Denison | 4:52.01 | 4:49.09 | 4:46.17 | 4:02.37 |
| 12 | Joe Thackery | SO-2 | Denison | 4:52.73 | 4:02.97 | 4:00.04 | 6:14.70 |
| 13 | Chris Baldwin | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:52.83 | 5:01.62 | 3:45.48 | 5:19.19 |
| 17 | Will Seymour | SR-4 | Washington & Jefferson | 4:56.85 | 4:33.11 | 6:02.16 | 5:02.79 |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marc McGeary | FR-1 | Carnegie Mellon | 4:00.92 | 5:59.93 | 4:50.26 |
| 14 | Sean Edelman | SO-2 | Kenyon | 3:42.59 | 5:57.32 | 4:52.88 |
| 15 | Chris MacColl | JR-3 | Kenyon | 5:22.40 | 4:32.58 | 4:53.09 |
| 16 | Ben Finch | FR-1 | Carnegie Mellon | 3:25.24 | 5:04.93 | 4:53.20 |
| 18 | Dai Shen | FR-1 | Kenyon | 4:42.61 | 6:12.38 | 5:32.48 |