January 22-23, 2010
Michigan-Indoor Track Center (Flat) - Ann Arbor, MI
200m (Flat)
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brent | SR-4 | Eastern Michigan | 1:34.10 | 1:39.77 | 1:52.24 | 1:53.37 | 1:49.97 |
| 2 | Blake Figgins | SR-4 | Eastern Michigan | 1:47.93 | 2:24.29 | 1:28.62 | 1:53.61 | 2:16.34 |
| 3 | Alex Gould | SR-4 | Detroit Mercy | 2:11.81 | 2:07.22 | 1:48.88 | 1:54.61 | 1:54.61 |
| 4 | Sean McNamara | SR-4 | Michigan | 1:52.72 | 2:14.58 | 2:13.43 | 1:55.02 | 2:19.18 |
| 5 | Brandon Fellows | SR-4 | Michigan | 1:29.84 | 2:13.60 | 1:27.53 | 1:55.17 | 2:22.81 |
| 6 | Matt Erdmans | SO-2 | Central Michigan | 2:23.00 | 1:42.31 | 1:53.94 | 1:56.26 | 1:21.39 |
| 7 | Nathan Sanchez | FR-1 | Central Michigan | 1:58.43 | 1:44.22 | 1:32.38 | 1:58.43 | 2:12.65 |
| 8 | Nick Immell | SO-2 | Eastern Michigan | 1:26.57 | 1:38.43 | 2:11.64 | 1:58.59 | 1:41.99 |
| 9 | Nate Lonsway | Unattached - EMU | 2:16.96 | 2:19.37 | 1:50.53 | 2:00.14 | 2:00.14 | |
| 10 | Tim Harris | Unattached - EMU | 1:48.50 | 2:23.46 | 1:34.03 | 2:00.55 | 2:21.05 | |
| 11 | Chris Pankow | JR-3 | Central Michigan | 2:24.16 | 1:58.72 | 2:24.16 | 2:01.14 | 1:55.09 |
| 12 | TJ Flagg | Unattached - Central Mich | 1:47.14 | 1:59.32 | 2:32.19 | 2:01.75 | 2:09.06 | |
| 13 | Nathan Tarach | Unattached - EMU | 2:08.09 | 1:35.16 | 2:10.53 | 2:01.99 | 2:09.31 | |
| 14 | Daniel Styles | Unattached - EMU | 2:21.37 | 2:01.70 | 1:30.97 | 2:02.93 | 1:55.56 | |
| 15 | Paul Vance | JR-3 | Central Michigan | 2:30.53 | 1:26.37 | 2:40.40 | 2:03.38 | 2:33.00 |
| 16 | Billy Burns | Unattached - Central Mich | 1:43.93 | 2:16.10 | 2:14.86 | 2:03.72 | 1:42.69 | |
| 17 | Kevin Wozniak | SR-4 | Unattached - Detroit Merc | 2:43.21 | 1:37.93 | 2:39.44 | 2:05.54 | 1:31.65 |
| 18 | Chris Lotz | Unattached - Central Mich | 1:34.11 | 1:32.84 | 2:33.88 | 2:07.17 | 1:36.65 | |
| 19 | Derek Schnuke | Sophomore | Valparaiso | 1:40.90 | 2:37.10 | 2:33.27 | 2:07.72 | 2:14.11 |
| 20 | Keith Button | Junior | Valparaiso | 1:56.45 | 1:30.86 | 2:39.95 | 2:07.96 | 2:33.56 |
| 21 | Brian Gill | Senior | Valparaiso | 2:01.81 | 2:07.16 | 2:21.89 | 2:13.85 | 1:56.45 |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Brent | SR-4 | Eastern Michigan | 1:53.37 | 1:55.64 | 2:21.72 | 1:30.70 | 2:22.85 |
| 2 | Blake Figgins | SR-4 | Eastern Michigan | 1:53.61 | 1:28.62 | 2:17.47 | 2:22.02 | 2:17.47 |
| 3 | Alex Gould | SR-4 | Detroit Mercy | 1:54.61 | 1:38.57 | 1:35.13 | 2:09.51 | 1:33.98 |
| 4 | Sean McNamara | SR-4 | Michigan | 1:55.02 | 1:36.62 | 1:51.57 | 2:24.93 | 2:18.03 |
| 5 | Brandon Fellows | SR-4 | Michigan | 1:55.17 | 2:06.69 | 1:30.99 | 1:42.51 | 1:45.96 |
| 6 | Matt Erdmans | SO-2 | Central Michigan | 1:56.26 | 1:50.45 | 1:34.17 | 2:05.56 | 1:58.59 |
| 7 | Nathan Sanchez | FR-1 | Central Michigan | 1:58.43 | 1:41.85 | 1:33.56 | 1:47.78 | 2:25.67 |
| 11 | Chris Pankow | JR-3 | Central Michigan | 2:01.14 | 1:42.97 | 1:29.65 | 1:29.65 | 1:41.76 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nick Immell | SO-2 | Eastern Michigan | 2:14.01 | 1:24.20 | 1:58.59 | 1:37.25 | 2:00.97 |
| 9 | Nate Lonsway | Unattached - EMU | 2:19.37 | 1:40.92 | 2:00.14 | 2:20.57 | 2:31.38 | |
| 12 | TJ Flagg | Unattached - Central Mich | 1:42.27 | 1:39.84 | 2:01.75 | 2:11.49 | 2:26.10 | |
| 15 | Paul Vance | JR-3 | Central Michigan | 2:40.40 | 1:26.37 | 2:03.38 | 1:46.11 | 2:19.42 |
| 18 | Chris Lotz | Unattached - Central Mich | 1:35.38 | 1:59.54 | 2:07.17 | 2:22.43 | 2:08.45 | |
| 19 | Derek Schnuke | Sophomore | Valparaiso | 2:06.45 | 2:05.17 | 2:07.72 | 2:11.56 | 1:48.57 |
| 21 | Brian Gill | Senior | Valparaiso | 1:39.05 | 2:41.96 | 2:13.85 | 1:47.08 | 2:01.81 |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tim Harris | Unattached - EMU | 2:00.55 | 1:37.65 | 1:54.53 | 2:21.05 | 2:35.51 | 2:22.25 | 1:36.44 | |
| 13 | Nathan Tarach | Unattached - EMU | 2:01.99 | 2:17.85 | 1:43.70 | 2:36.15 | 1:59.55 | 1:35.16 | 1:27.84 | |
| 14 | Daniel Styles | Unattached - EMU | 2:02.93 | 1:48.18 | 2:31.21 | 2:14.00 | 2:39.81 | 2:20.14 | 2:02.93 | |
| 16 | Billy Burns | Unattached - Central Mich | 2:03.72 | 2:07.44 | 2:27.23 | 1:32.79 | 2:40.84 | 2:23.52 | 1:46.40 | |
| 17 | Kevin Wozniak | SR-4 | Unattached - Detroit Merc | 2:05.54 | 2:38.18 | 2:15.59 | 2:08.05 | 2:04.29 | 2:38.18 | 2:21.86 |
| 20 | Keith Button | Junior | Valparaiso | 2:07.96 | 2:15.64 | 2:32.28 | 1:42.37 | 1:50.05 | 2:43.79 | 1:43.65 |