January 30, 2010
|
Haverford College-Alumni FH - Haverford, PA
|
200m (Flat)

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Daniel Dunkelberger SO-2 Gwynedd-Mercy 22.86
2 Jule Brooks JR-3 TCNJ 23.34
3 Drew Viola SO-2 Gwynedd-Mercy 23.38
4 Robert Innocent JR-3 Widener 23.41
5 Kyle Magliaro FR-1 TCNJ 23.50
6 Sean McCarthy SO-2 Widener 23.56
7 TJ Breya SR-4 Juniata 23.59
8 Brandon Walters FR-1 Elizabethtown 23.69
9 Rob Jiggetts SO-2 TCNJ 23.73
10 Pat Doughty SO-2 Elizabethtown 24.04
11 Derek Hsu SO-2 Johns Hopkins 24.04
12 Michael Koenig FR-1 Widener 24.08
13 Christo Tait SR-4 Johns Hopkins 24.14
14 Cedrick Clayton FR-1 Widener 24.28
15 Luke Rotenberger FR-1 Elizabethtown 24.31
16 Bernard Innocent SR-4 Widener 24.33
17 Jonathan Walker SR-4 Johns Hopkins 24.37
18 Marc Bandola SR-4 Widener 24.38
19 Mark Benedetto JR-3 Widener 24.41
20 Chris DeLaiglesia SR-4 Johns Hopkins 24.42
21 Pierre Hage SR-4 Johns Hopkins 24.45
22 Nick Moustakas SR-4 TCNJ 24.59
23 John Bartolotta SO-2 Johns Hopkins 24.63
24 Matthew Heck FR-1 Swarthmore 24.63
25 Mike Mauger SR-4 Elizabethtown 24.75
26 Aaron McCoy SO-2 Juniata 24.96
27 Eric Albohn SO-2 Widener 24.96
28 Dimming Jones FR-1 Widener 25.03
29 Leon Wormly FR-1 Gwynedd-Mercy 25.14
30 Steve Mitchell SO-2 Gwynedd-Mercy 25.19
31 Nnamdi Chikezie JR-3 Rutgers-Camden 25.19
32 Justin Edmonds SR-4 Rutgers-Camden 25.39
33 George Chukwueze FR-1 Rutgers-Camden 25.56
34 Daniel Ly SO-2 Swarthmore 25.75
35 Dan Kurz JR-3 Swarthmore 25.77
36 Reginald-Chris Mendoza JR-3 Gwynedd-Mercy 25.92
37 Ian Anderson FR-1 Swarthmore 26.50
38 Lee Ouyang SR-4 Johns Hopkins 26.57
39 John Apostolides FR-1 Juniata 27.29
40 Ross Black FR-1 Juniata 27.58
41 Matthew Musser FR-1 Juniata 27.79
42 Dain Schley SO-2 Rutgers-Camden 29.22
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Daniel Dunkelberger SO-2 Gwynedd-Mercy 19.66 22.86 28.81 18.06
2 Jule Brooks JR-3 TCNJ 17.74 23.34 28.25 29.41
4 Robert Innocent JR-3 Widener 19.90 23.41 25.52 29.97
33 George Chukwueze FR-1 Rutgers-Camden 17.90 25.56 30.68 24.80
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Drew Viola SO-2 Gwynedd-Mercy 17.07 17.54 24.09 29.00 18.94 23.38
8 Brandon Walters FR-1 Elizabethtown 20.38 19.19 20.85 28.20 24.40 23.69
9 Rob Jiggetts SO-2 TCNJ 30.14 23.26 19.70 23.50 25.87 23.73
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Kyle Magliaro FR-1 TCNJ 29.14 26.79 27.97 23.50
16 Bernard Innocent SR-4 Widener 18.74 22.39 22.39 24.33
17 Jonathan Walker SR-4 Johns Hopkins 20.96 25.11 23.89 24.37
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Sean McCarthy SO-2 Widener 23.56
10 Pat Doughty SO-2 Elizabethtown 24.04
13 Christo Tait SR-4 Johns Hopkins 24.14
18 Marc Bandola SR-4 Widener 24.38
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 TJ Breya SR-4 Juniata 23.59 23.59
15 Luke Rotenberger FR-1 Elizabethtown 24.31 17.99
21 Pierre Hage SR-4 Johns Hopkins 24.45 23.97
25 Mike Mauger SR-4 Elizabethtown 24.75 18.32
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Derek Hsu SO-2 Johns Hopkins 24.77 24.04 28.61 29.33
20 Chris DeLaiglesia SR-4 Johns Hopkins 22.47 24.42 29.80 29.80
22 Nick Moustakas SR-4 TCNJ 27.05 24.59 29.02 29.51
24 Matthew Heck FR-1 Swarthmore 28.33 24.63 30.05 27.59
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 Cedrick Clayton FR-1 Widener 24.28 24.53
23 John Bartolotta SO-2 Johns Hopkins 24.63 29.56
27 Eric Albohn SO-2 Widener 24.96 29.21
32 Justin Edmonds SR-4 Rutgers-Camden 25.39 28.19
Men's 200 Meters Section 8
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Mark Benedetto JR-3 Widener 24.41 31.74 21.48 25.63 28.81 28.08
28 Dimming Jones FR-1 Widener 25.03 20.28 29.29 18.78 30.04 24.03
29 Leon Wormly FR-1 Gwynedd-Mercy 25.14 29.92 31.18 20.62 30.67 27.91
35 Dan Kurz JR-3 Swarthmore 25.77 30.15 33.51 27.58 31.44 25.26
Men's 200 Meters Section 9
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Michael Koenig FR-1 Widener 24.08
26 Aaron McCoy SO-2 Juniata 24.96
31 Nnamdi Chikezie JR-3 Rutgers-Camden 25.19
34 Daniel Ly SO-2 Swarthmore 25.75
Men's 200 Meters Section 10
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
30 Steve Mitchell SO-2 Gwynedd-Mercy 28.47 25.19
36 Reginald-Chris Mendoza JR-3 Gwynedd-Mercy 22.04 25.92
38 Lee Ouyang SR-4 Johns Hopkins 23.12 26.57
40 Ross Black FR-1 Juniata 25.93 27.58
Men's 200 Meters Section 11
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
37 Ian Anderson FR-1 Swarthmore 27.83 28.62 26.50 19.08 20.94 34.45 30.74
39 John Apostolides FR-1 Juniata 23.47 28.66 27.29 31.39 26.20 22.93 32.75
41 Matthew Musser FR-1 Juniata 25.29 31.96 27.79 35.30 21.40 23.35 31.13
42 Dain Schley SO-2 Rutgers-Camden 20.46 35.36 29.22 23.38 27.47 33.61 32.15