January 9, 2010
|
Indiana-Gladstein FH - Bloomington, IN
|
200m (Banked)

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mary Wineberg   Unattached 19.71 23.24 32.84 25.26 21.73
2 Ann-Marie Clarke SO-2 Indiana 27.89 24.59 28.14 25.35 31.44
3 Natasha Burse JR-3 Cincinnati 27.18 33.02 25.40 25.40 24.39
4 Aricka Rhodes SO-2 Cincinnati 25.02 18.39 27.07 25.53 29.11
5 Ashlie Stewartson SO-2 Shorter 26.78 22.10 27.82 26.00 30.16
6 Shanay Portis FR-1 Cincinnati 20.88 22.71 25.58 26.10 22.97
7 Ashley Arnold SR-4 Cincinnati 22.87 30.49 22.87 26.28 21.82
8 Anastasia Tarpeh FR-1 Cincinnati 32.55 31.49 24.61 26.46 26.73
9 Brittany Sewell SO-2 Shorter 22.35 18.89 21.28 26.60 28.73
10 Brianna Patton SO-2 Cincinnati 22.06 28.05 28.05 27.23 26.14
11 Alexandra Mobley SR-4 Louisville 30.17 28.80 27.15 27.42 30.17
12 Dominque Woods SO-2 Shorter 35.44 35.17 23.63 27.47 32.14
13 Jessica Coons JR-3 Shorter 20.49 32.68 20.77 27.69 27.97
14 Alyssa Edley FR-1 Cincinnati 22.36 25.43 35.49 27.94 29.62
15 Paris Campbell SO-2 Cincinnati 23.56 27.76 23.00 28.04 20.75
16 Kathleen Shook   Unattached 28.17 36.74 36.12 30.61 24.19
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Mary Wineberg   Unattached 25.26
2 Ann-Marie Clarke SO-2 Indiana 25.35
3 Natasha Burse JR-3 Cincinnati 25.40
5 Ashlie Stewartson SO-2 Shorter 26.00
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Aricka Rhodes SO-2 Cincinnati 25.53 17.88 24.51 33.19 21.70 31.66
6 Shanay Portis FR-1 Cincinnati 26.10 30.02 31.06 30.54 25.58 31.32
12 Dominque Woods SO-2 Shorter 27.47 32.14 29.40 21.43 25.00 22.53
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Ashley Arnold SR-4 Cincinnati 27.60 26.28
9 Brittany Sewell SO-2 Shorter 26.87 26.60
11 Alexandra Mobley SR-4 Louisville 32.63 27.42
13 Jessica Coons JR-3 Shorter 23.26 27.69
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Anastasia Tarpeh FR-1 Cincinnati 25.41 26.46 25.67 30.17 24.35 28.58 19.06
10 Brianna Patton SO-2 Cincinnati 19.34 27.23 21.79 25.87 24.51 22.60 29.41
14 Alyssa Edley FR-1 Cincinnati 22.64 27.94 27.39 31.30 25.99 28.50 27.39
15 Paris Campbell SO-2 Cincinnati 28.89 28.04 33.37 27.48 27.20 31.69 36.18
16 Kathleen Shook   Unattached 25.10 30.61 28.17 26.63 23.88 28.47 22.96