January 29-30, 2010
Penn State-Ashenfelter Track (Banked) - University Park, PA
200m (Banked)
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Foster | JR-3 | Penn State | 2:11.13 | 1:43.18 | 1:29.21 | 1:15.24 | 1:17.39 | 1:32.44 | 1:47.48 |
| 2 | Moises Joseph | Unattached | 1:24.98 | 1:48.65 | 2:19.85 | 1:16.38 | 2:19.85 | 1:35.74 | 1:47.57 | |
| 3 | Kyle Smith | Phoenix Athletics | 1:32.82 | 1:53.32 | 1:39.29 | 2:15.98 | 1:23.10 | 2:18.14 | 1:47.92 | |
| 4 | Casimir Loxsom | FR-1 | Penn State | 2:08.50 | 1:38.27 | 1:49.06 | 1:59.86 | 2:06.34 | 1:53.38 | 1:47.98 |
| 5 | Dan White | JR-3 | Ohio State | 1:39.60 | 1:17.95 | 1:26.61 | 1:51.51 | 1:39.60 | 1:48.26 | 1:48.26 |
| 6 | Owen Dawson | JR-3 | Penn State | 1:47.88 | 1:58.78 | 1:44.62 | 2:10.77 | 1:25.00 | 1:58.78 | 1:48.97 |
| 7 | Liam Boylan-Pett | Unattached | 1:37.08 | 1:32.71 | 1:26.17 | 1:19.63 | 1:56.71 | 1:31.62 | 1:49.07 | |
| 8 | Lionel Williams | JR-3 | Penn State | 2:19.89 | 1:46.85 | 1:38.04 | 1:40.24 | 1:31.43 | 2:00.07 | 1:50.15 |
| 9 | Theon O'Conner | SO-2 | Georgetown | 1:56.60 | 1:22.17 | 2:16.58 | 2:04.37 | 1:46.60 | 2:05.48 | 1:51.04 |
| Mark Fuller | FR-1 | Penn State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kevin Fuller | SR-4 | Penn State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Foster | JR-3 | Penn State | 1:39.96 | 1:53.93 | 1:50.71 | 1:27.06 | 1:42.11 | 1:47.48 |
| 5 | Dan White | JR-3 | Ohio State | 2:05.59 | 1:33.11 | 2:20.74 | 1:24.45 | 1:23.36 | 1:48.26 |
| 6 | Owen Dawson | JR-3 | Penn State | 1:55.51 | 1:46.79 | 1:39.17 | 2:04.23 | 1:51.15 | 1:48.97 |
| 7 | Liam Boylan-Pett | Unattached | 1:34.89 | 1:26.17 | 2:08.71 | 1:18.53 | 1:54.53 | 1:49.07 | |
| Kevin Fuller | SR-4 | Penn State | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Moises Joseph | Unattached | 2:02.63 | 1:47.57 | |
| 3 | Kyle Smith | Phoenix Athletics | 1:28.50 | 1:47.92 | |
| 4 | Casimir Loxsom | FR-1 | Penn State | 1:27.47 | 1:47.98 |
| 8 | Lionel Williams | JR-3 | Penn State | 2:15.49 | 1:50.15 |
| 9 | Theon O'Conner | SO-2 | Georgetown | 1:34.39 | 1:51.04 |
| Mark Fuller | FR-1 | Penn State | NT | NT |