January 15, 2010
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Men Long Jump Un-Seeded
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Alexis | Sophomore | Kingsborough CC | 6.86m | 8.06m | 6.66m | 6.33m | 21' 10.25" |
| 2 | Stephen Kyle Boyd | SR-4 | Millersville | 6.40m | 6.14m | 6.53m | 8.10m | 21' 5.25" |
| 3 | Chris Gerges | Sophomore | Delaware TC | 6.94m | 6.25m | 6.25m | 5.25m | 20' 6.25" |
| 4 | Dean Brown | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 4.80m | 7.92m | 6.24m | 7.68m | 20' 5.75" |
| 5 | Ronnell Kennedy | JR-3 | Cheyney | 7.40m | 5.54m | 6.22m | 4.60m | 20' 5" |
| 6 | Richard Gregory | Sophomore | Unattached | 5.65m | 8.01m | 6.21m | 7.76m | 20' 4.5" |
| 6 | Matthew Date | Freshman | Kingsborough CC | 6.09m | 5.96m | 6.21m | 7.58m | 20' 4.5" |
| 8 | Daniel Mercorelli | JR-3 | Wagner | 4.82m | 5.25m | 6.18m | 5.81m | 20' 3.5" |
| 9 | Victor DiNoia | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 5.31m | 6.54m | 6.17m | 6.42m | 20' 3" |
| 10 | Darnell Hinson | JR-3 | Cheyney | 7.41m | 4.47m | 6.12m | 7.71m | 20' 1" |
| 11 | Vinny To | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 7.70m | 6.66m | 6.11m | 5.56m | 20' 0.5" |
| 12 | Alain Saint Dic | JR-3 | CCNY | 5.66m | 4.75m | 6.09m | 5.36m | 19' 11.75" |
| 13 | Alex Tingue | Senior | Delaware TC | 5.39m | 6.54m | 6.06m | 6.42m | 19' 10.75" |
| 14 | Nick Jones | SO-2 | RPI | 7.38m | 4.42m | 6.05m | 6.78m | 19' 10.25" |
| 15 | Justin Edmonds | SR-4 | Rutgers-Camden | 4.95m | 5.50m | 6.04m | 7.43m | 19' 9.75" |
| 16 | Joe Vargas | FR-1 | Ramapo | 5.77m | 6.49m | 6.01m | 5.71m | 19' 8.75" |
| 17 | Darnell Allen | SO-2 | St. Peter's | 5.13m | 7.58m | 5.97m | 6.57m | 19' 7" |
| 18 | Cameron Williams | FR-1 | Farmingdale St. | 7.28m | 6.16m | 5.92m | 6.10m | 19' 5.25" |
| 19 | Tim White | SO-2 | TCNJ | 4.77m | 5.24m | 5.89m | 5.83m | 19' 4" |
| 19 | Brian Makinson | JR-3 | Rowan | 5.18m | 6.89m | 5.89m | 5.24m | 19' 4" |
| 19 | Daniel Ly | SO-2 | Swarthmore | 6.13m | 6.83m | 5.89m | 7.60m | 19' 4" |
| 22 | Austin Drexler | SO-2 | RPI | 5.06m | 6.06m | 5.88m | 5.29m | 19' 3.5" |
| 23 | Harold Lathan, III | Freshman | Harcum | 6.86m | 4.40m | 5.72m | 4.35m | 18' 9.25" |
| 24 | William Judson Horna | FR-1 | RPI | 5.53m | 3.93m | 5.53m | 5.59m | 18' 1.75" |
| 25 | Marvin Cox | Sophomore | Kingsborough CC | 4.52m | 5.29m | 5.51m | 4.19m | 18' 1" |
| 26 | Bill Delfing | Sophomore | Ramapo | 6.86m | 5.27m | 5.49m | 6.64m | 18' 0.25" |
| 27 | Marcus Coleman | FR-1 | La Salle | 3.93m | 3.88m | 5.46m | 5.79m | 17' 11" |
| 28 | Adonis Fanith | JR-3 | CCNY | 4.08m | 3.87m | 5.23m | 5.02m | 17' 2" |
| 29 | Junior Abdoul Minougou | Freshman | Bronx CC | 4.43m | 5.85m | 5.09m | 5.60m | 16' 8.5" |
| Paul Morton | SO-2 | Long Island | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Ryan Fitzsimons | SO-2 | Marist | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Axel DeAngelis | FR-1 | RPI | NM | NM | NM | NM | NM |
Men Long Jump Un-Seeded Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Alexis | Sophomore | Kingsborough CC | 6.66m | 6.06m | 8.06m | 7.93m | 21' 10.25" |
| 3 | Chris Gerges | Sophomore | Delaware TC | 6.25m | 6.44m | 5.50m | 8.06m | 20' 6.25" |
| 4 | Dean Brown | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 6.24m | 7.30m | 6.55m | 4.37m | 20' 5.75" |
| 6 | Richard Gregory | Sophomore | Unattached | 6.21m | 6.33m | 7.08m | 4.53m | 20' 4.5" |
| 8 | Daniel Mercorelli | JR-3 | Wagner | 6.18m | 7.29m | 6.67m | 4.94m | 20' 3.5" |
| 23 | Harold Lathan, III | Freshman | Harcum | 5.72m | 5.61m | 5.55m | 4.58m | 18' 9.25" |
| 27 | Marcus Coleman | FR-1 | La Salle | 5.46m | 6.99m | 6.17m | 6.83m | 17' 11" |
| Paul Morton | SO-2 | Long Island | NM | NM | NM | NM | NM |
Men Long Jump Un-Seeded Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Kyle Boyd | SR-4 | Millersville | 4.96m | 6.07m | 5.35m | 6.53m | 4.90m | 5.16m | 5.16m | 21' 5.25" |
| 5 | Ronnell Kennedy | JR-3 | Cheyney | 5.41m | 6.10m | 4.42m | 6.22m | 7.96m | 7.77m | 6.78m | 20' 5" |
| 9 | Victor DiNoia | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 5.55m | 7.84m | 6.73m | 6.17m | 7.34m | 5.31m | 6.17m | 20' 3" |
| 10 | Darnell Hinson | JR-3 | Cheyney | 5.69m | 6.79m | 5.39m | 6.12m | 7.53m | 6.06m | 5.88m | 20' 1" |
| 14 | Nick Jones | SO-2 | RPI | 5.02m | 4.23m | 4.66m | 6.05m | 4.30m | 4.54m | 5.69m | 19' 10.25" |
| 15 | Justin Edmonds | SR-4 | Rutgers-Camden | 5.68m | 7.61m | 4.35m | 6.04m | 5.74m | 6.95m | 6.46m | 19' 9.75" |
| 19 | Tim White | SO-2 | TCNJ | 7.13m | 6.66m | 4.36m | 5.89m | 4.42m | 6.60m | 6.48m | 19' 4" |
| 19 | Brian Makinson | JR-3 | Rowan | 4.54m | 4.59m | 7.42m | 5.89m | 7.30m | 4.48m | 7.42m | 19' 4" |
| 22 | Austin Drexler | SO-2 | RPI | 7.11m | 5.17m | 7.00m | 5.88m | 5.64m | 4.35m | 6.70m | 19' 3.5" |
| Ryan Fitzsimons | SO-2 | Marist | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men Long Jump Un-Seeded Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vinny To | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 6.11m | 7.27m | 6.84m | 4.64m | 20' 0.5" |
| 12 | Alain Saint Dic | JR-3 | CCNY | 6.09m | 6.03m | 6.33m | 6.15m | 19' 11.75" |
| 13 | Alex Tingue | Senior | Delaware TC | 6.06m | 5.03m | 6.42m | 6.48m | 19' 10.75" |
| 17 | Darnell Allen | SO-2 | St. Peter's | 5.97m | 5.55m | 6.81m | 5.43m | 19' 7" |
| 18 | Cameron Williams | FR-1 | Farmingdale St. | 5.92m | 5.62m | 6.16m | 7.22m | 19' 5.25" |
| 19 | Daniel Ly | SO-2 | Swarthmore | 5.89m | 4.95m | 5.42m | 5.24m | 19' 4" |
| 25 | Marvin Cox | Sophomore | Kingsborough CC | 5.51m | 5.95m | 5.79m | 3.91m | 18' 1" |
| Axel DeAngelis | FR-1 | RPI | NM | NM | NM | NM | NM |
Men Long Jump Un-Seeded Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matthew Date | Freshman | Kingsborough CC | 7.70m | 4.72m | 6.21m | 20' 4.5" |
| 16 | Joe Vargas | FR-1 | Ramapo | 6.07m | 7.33m | 6.01m | 19' 8.75" |
| 24 | William Judson Horna | FR-1 | RPI | 4.53m | 7.13m | 5.53m | 18' 1.75" |
| 26 | Bill Delfing | Sophomore | Ramapo | 6.15m | 6.42m | 5.49m | 18' 0.25" |
| 28 | Adonis Fanith | JR-3 | CCNY | 6.38m | 6.75m | 5.23m | 17' 2" |
| 29 | Junior Abdoul Minougou | Freshman | Bronx CC | 4.84m | 5.24m | 5.09m | 16' 8.5" |