February 5- 6, 2010
Armory Track & Field Center - New York, NY
200m (Banked)
Men 500m Dash College
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Pierce | SR-4 | South Carolina | 1:04.35 | 1:13.36 | 1:22.37 | 1:17.22 | 1:16.58 | 1:05.64 |
| 2 | Joshua Hewitson | SO-2 | UMBC | 1:04.53 | 1:09.70 | 55.50 | 1:04.53 | 1:12.92 | 1:05.18 |
| 3 | Zach Keefer | FR-1 | Binghamton | 1:05.11 | 58.60 | 59.25 | 1:05.77 | 1:14.23 | 48.19 |
| 4 | Dereck Dreyer | SO-2 | Texas | 1:05.13 | 1:00.57 | 52.76 | 54.71 | 52.76 | 1:20.77 |
| 5 | Danny Harris | SR-4 | Georgetown | 1:05.25 | 53.51 | 56.77 | 1:23.52 | 1:24.18 | 1:19.61 |
| 6 | Christopher Kearney | JR-3 | Villanova | 1:05.44 | 50.39 | 1:00.21 | 1:14.61 | 1:02.83 | 1:09.37 |
| 7 | Chris Rowland | SR-4 | Duke | 1:05.80 | 46.72 | 55.93 | 53.96 | 1:11.07 | 1:11.07 |
| 8 | John O'Loughlin | SO-2 | Columbia | 1:06.16 | 1:26.01 | 1:00.87 | 50.95 | 1:13.44 | 1:08.81 |
| 9 | Chris Taylor | SR-4 | Georgetown | 1:06.17 | 58.23 | 1:11.47 | 1:10.81 | 55.59 | 1:03.53 |
| 10 | Matt Marriott | FR-1 | Duke | 1:06.18 | 1:03.54 | 1:08.83 | 1:04.20 | 1:08.83 | 1:23.39 |
| 11 | Alex Petit-Frere | FR-1 | Albany | 1:06.20 | 1:20.11 | 1:11.50 | 1:19.44 | 1:04.88 | 1:06.20 |
| 12 | Cory Benton | SR-4 | Columbia | 1:06.24 | 47.03 | 1:22.14 | 1:21.48 | 1:22.14 | 1:15.52 |
| 13 | Arjun Pradeep | SO-2 | UMBC | 1:06.25 | 1:25.47 | 1:00.29 | 1:04.27 | 57.64 | 58.30 |
| 14 | Sheldon Goffe | SR-4 | Long Island | 1:06.33 | 1:16.95 | 1:12.30 | 46.44 | 1:08.32 | 47.76 |
| 15 | Alan Nimblette | SR-4 | Albany | 1:06.33 | 1:10.31 | 1:07.66 | 1:12.30 | 1:09.65 | 51.74 |
| 16 | Kevin Ahlstrom | JR-3 | BYU | 1:06.39 | 52.45 | 51.12 | 1:02.41 | 1:24.32 | 1:03.74 |
| 17 | Michael Murray | JR-3 | Villanova | 1:06.49 | 1:06.49 | 1:11.81 | 58.52 | 50.54 | 1:25.11 |
| 18 | Peter Rowell | JR-3 | Albany | 1:06.55 | 1:13.21 | 1:07.89 | 1:21.19 | 50.58 | 1:05.22 |
| 19 | Eddie Stoudemire | JR-3 | South Carolina | 1:06.59 | 48.61 | 56.61 | 1:00.60 | 51.28 | 1:22.58 |
| 20 | Weymour Johnson | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 1:06.68 | 49.35 | 1:23.35 | 52.01 | 56.68 | 54.01 |
| 21 | Christian Smith | JR-3 | Binghamton | 1:06.74 | 1:06.74 | 1:26.10 | 1:02.74 | 48.06 | 1:18.76 |
| 22 | Dorian Ellerbe | SR-4 | Seton Hall | 1:06.87 | 1:03.53 | 58.18 | 52.16 | 59.52 | 1:14.23 |
| 23 | Chris Welch | FR-1 | Long Island | 1:06.87 | 1:08.21 | 50.16 | 48.82 | 1:23.59 | 52.16 |
| 24 | Cody Raphael | FR-1 | George Mason | 1:07.04 | 55.65 | 1:13.75 | 1:15.76 | 49.61 | 1:03.02 |
| 25 | Elmo Neckles | JR-3 | Long Island | 1:07.32 | 1:13.38 | 1:26.85 | 55.88 | 1:11.36 | 1:00.59 |
| 26 | Brad McFadden | SR-4 | Temple | 1:07.35 | 53.21 | 58.60 | 1:04.66 | 1:14.76 | 1:04.66 |
| 27 | Caleb Duncanson | SO-2 | Duke | 1:07.36 | 56.59 | 1:08.04 | 49.18 | 1:24.20 | 1:12.08 |
| 28 | Stephan Chung | FR-1 | Florida Int'l | 1:07.46 | 1:12.86 | 1:19.61 | 55.32 | 1:16.91 | 1:14.21 |
| 29 | Jared Torres | JR-3 | American Int'l | 1:07.53 | 1:12.26 | 50.65 | 1:27.79 | 1:23.07 | 1:20.36 |
| 30 | Mike Weisbuch | JR-3 | Columbia | 1:08.01 | 51.01 | 58.49 | 1:24.34 | 1:16.86 | 49.65 |
| 31 | Sha-Kim Myers | FR-1 | UMBC | 1:08.05 | 59.21 | 51.04 | 1:28.47 | 55.80 | 1:23.03 |
| 32 | Michael Pujol | SR-4 | Florida Int'l | 1:08.08 | 1:03.32 | 53.79 | 1:12.17 | 1:06.04 | 1:28.51 |
| 33 | Mario Moreno | SR-4 | Duke | 1:08.60 | 1:16.15 | 1:24.38 | 54.88 | 1:05.17 | 1:09.98 |
| 34 | Joey Singer | SR-4 | Adelphi | 1:08.93 | 49.63 | 1:27.55 | 1:06.18 | 48.26 | 1:06.18 |
| 35 | Bradley Brown | SR-4 | Hampton | 1:09.77 | 1:22.33 | 53.03 | 57.22 | 1:06.29 | 1:25.12 |
| 36 | Bryan Brown | SR-4 | Hampton | 1:11.79 | 1:12.51 | 52.41 | 56.00 | 1:11.79 | 50.26 |
Men 500m Dash College Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alex Petit-Frere | FR-1 | Albany | 1:00.91 | 1:00.91 | 1:06.20 | 48.99 | 59.58 | 50.32 | 1:05.54 |
| 15 | Alan Nimblette | SR-4 | Albany | 1:11.64 | 1:01.69 | 1:06.33 | 1:15.62 | 48.42 | 1:25.57 | 1:05.67 |
| 16 | Kevin Ahlstrom | JR-3 | BYU | 47.14 | 1:20.34 | 1:06.39 | 1:08.39 | 1:09.05 | 1:19.67 | 57.10 |
| 29 | Jared Torres | JR-3 | American Int'l | 1:22.39 | 55.38 | 1:07.53 | 1:16.31 | 56.73 | 1:05.51 | 1:03.48 |
| 35 | Bradley Brown | SR-4 | Hampton | 1:17.45 | 1:15.36 | 1:09.77 | 58.61 | 1:21.63 | 57.91 | 51.63 |
| 36 | Bryan Brown | SR-4 | Hampton | 51.69 | 1:10.36 | 1:11.79 | 1:33.33 | 53.85 | 1:31.18 | 1:09.64 |
Men 500m Dash College Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arjun Pradeep | SO-2 | UMBC | 53.00 | 1:06.25 | 1:19.50 |
| 19 | Eddie Stoudemire | JR-3 | South Carolina | 47.28 | 1:06.59 | 1:12.59 |
| 20 | Weymour Johnson | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 1:16.69 | 1:06.68 | 54.68 |
| 30 | Mike Weisbuch | JR-3 | Columbia | 1:16.18 | 1:08.01 | 50.33 |
| 31 | Sha-Kim Myers | FR-1 | UMBC | 1:18.26 | 1:08.05 | 1:10.78 |
Men 500m Dash College Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | John O'Loughlin | SO-2 | Columbia | 48.96 | 1:23.37 | 1:18.73 | 1:06.16 | 1:09.47 | 1:00.21 |
| 17 | Michael Murray | JR-3 | Villanova | 1:03.83 | 1:17.80 | 1:07.82 | 1:06.49 | 58.52 | 1:13.81 |
| 18 | Peter Rowell | JR-3 | Albany | 1:08.55 | 52.58 | 47.92 | 1:06.55 | 1:25.85 | 47.92 |
| 23 | Chris Welch | FR-1 | Long Island | 48.82 | 54.84 | 1:22.25 | 1:06.87 | 1:18.91 | 47.48 |
| 27 | Caleb Duncanson | SO-2 | Duke | 1:23.53 | 1:13.43 | 1:25.55 | 1:07.36 | 49.18 | 1:07.36 |
| 33 | Mario Moreno | SR-4 | Duke | 1:24.38 | 1:27.13 | 1:15.46 | 1:08.60 | 1:23.70 | 59.00 |
Men 500m Dash College Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Pierce | SR-4 | South Carolina | 1:14.65 | 1:04.35 | 1:16.58 | 1:19.80 |
| 2 | Joshua Hewitson | SO-2 | UMBC | 1:11.63 | 1:04.53 | 1:10.99 | 1:16.15 |
| 7 | Chris Rowland | SR-4 | Duke | 1:21.60 | 1:05.80 | 54.62 | 1:03.17 |
| 12 | Cory Benton | SR-4 | Columbia | 1:25.45 | 1:06.24 | 1:22.14 | 1:03.59 |
| 25 | Elmo Neckles | JR-3 | Long Island | 1:16.08 | 1:07.32 | 1:20.11 | 1:03.96 |
| 26 | Brad McFadden | SR-4 | Temple | 49.84 | 1:07.35 | 59.27 | 50.52 |
| 28 | Stephan Chung | FR-1 | Florida Int'l | 1:22.31 | 1:07.46 | 55.32 | 1:20.28 |
Men 500m Dash College Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dereck Dreyer | SO-2 | Texas | 1:16.86 | 1:21.42 | 1:05.13 | 1:05.13 |
| 9 | Chris Taylor | SR-4 | Georgetown | 1:02.20 | 1:00.88 | 1:06.17 | 46.98 |
| 14 | Sheldon Goffe | SR-4 | Long Island | 1:11.64 | 1:10.31 | 1:06.33 | 1:06.33 |
| 21 | Christian Smith | JR-3 | Binghamton | 1:06.08 | 50.06 | 1:06.74 | 1:04.07 |
| 24 | Cody Raphael | FR-1 | George Mason | 1:21.12 | 1:16.43 | 1:07.04 | 1:03.02 |
| 34 | Joey Singer | SR-4 | Adelphi | 1:13.07 | 1:18.58 | 1:08.93 | 1:22.03 |
Men 500m Dash College Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zach Keefer | FR-1 | Binghamton | 1:07.72 | 48.19 | 1:12.93 | 46.23 | 1:05.11 | 1:16.83 | 48.19 |
| 5 | Danny Harris | SR-4 | Georgetown | 52.20 | 1:22.87 | 1:00.03 | 1:13.08 | 1:05.25 | 54.81 | 1:13.74 |
| 6 | Christopher Kearney | JR-3 | Villanova | 58.25 | 1:15.26 | 1:10.68 | 54.97 | 1:05.44 | 1:02.17 | 53.01 |
| 10 | Matt Marriott | FR-1 | Duke | 54.27 | 1:11.48 | 1:02.88 | 1:00.89 | 1:06.18 | 1:25.38 | 1:16.77 |
| 22 | Dorian Ellerbe | SR-4 | Seton Hall | 56.84 | 1:18.91 | 1:22.92 | 50.83 | 1:06.87 | 1:06.21 | 58.85 |
| 32 | Michael Pujol | SR-4 | Florida Int'l | 1:23.06 | 1:16.93 | 1:24.42 | 1:17.62 | 1:08.08 | 47.66 | 51.06 |