January 16, 2010
Prince George's Sports Complex - Landover, MD
200m (Flat)
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Hodges | JR-3 | Howard | 2:17.31 | 2:48.90 | 10 |
2 | Bienna Freeman | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 2:18.68 | 1:45.40 | 8 |
3 | Grace Kaste | JR-3 | Messiah | 2:20.15 | 2:13.15 | 6 |
4 | Ashlyn Sinclair | JR-3 | Maryland | 2:21.10 | 1:54.30 | 5 |
5 | Erin Koch | SR-4 | American | 2:21.54 | 2:39.94 | 4 |
6 | Joan Hunter | Athena Track Club Ladies | 2:24.04 | 2:08.20 | - | |
7 | Danielle Karagannis | SR-4 | Maryland | 2:26.20 | 2:01.35 | 3 |
8 | Latasha Duncan | SO-2 | Coppin State | 2:26.46 | 3:07.47 | 2 |
9 | Stephanie Paradis | FR-1 | Richmond | 2:26.63 | 1:51.44 | 1 |
10 | Shamika Patton | JR-3 | Bowie State | 2:26.96 | 2:56.36 | - |
11 | Katherine Hekker | FR-1 | American | 2:28.03 | 2:33.96 | - |
12 | Syeeda Gee | SO-2 | Norfolk State | 2:28.04 | 2:36.93 | - |
13 | Kerry Nisson | FR-1 | Maryland | 2:28.53 | 2:41.90 | - |
14 | Jasmine Butler | FR-1 | Bowie State | 2:29.05 | 2:52.90 | - |
15 | Brittany Williams | FR-1 | Bowie State | 2:29.18 | 2:51.56 | - |
16 | Marie Ferguson | FR-1 | Johns Hopkins | 2:31.03 | 2:59.73 | - |
17 | Lorraine Jasper | Athena Track Club Ladies | 2:31.10 | 3:16.43 | - | |
18 | Tara Jakubik | SO-2 | American | 2:33.54 | 2:33.54 | - |
19 | Owoade Ayorinde | SO-2 | Maryland | 2:33.81 | 2:35.35 | - |
20 | Megan Hunt | FR-1 | Lynchburg | 2:34.23 | 3:12.79 | - |
21 | Winnie Chepchumba | JR-3 | Livingstone | 2:34.32 | 2:26.61 | - |
22 | Michelle Sutherland | FR-1 | Mary Washington | 2:35.23 | 2:18.16 | - |
23 | Denesha Edwards | JR-3 | St. Paul's College | 2:35.80 | 2:07.76 | - |
24 | Julie Hayden | Athena Track Club Ladies | 2:35.93 | 3:22.71 | - | |
25 | Juashanna Kelly | SO-2 | Coppin State | 2:37.00 | 2:16.59 | - |
26 | Mercy Koech | FR-1 | Norfolk State | 2:37.73 | 3:15.59 | - |
27 | Kimberly Wenz | SO-2 | Christopher Newport | 2:42.56 | 1:57.05 | - |
28 | jamie wisz | Freshman | Hagerstown CC | 2:43.57 | 3:01.57 | - |
29 | Keishana Larose | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 2:45.25 | 2:08.90 | - |
30 | Megan Wei | SR-4 | Johns Hopkins | 2:45.37 | 2:37.11 | - |
31 | kimmie adams | Sophomore | Hagerstown CC | 2:49.42 | 2:47.73 | - |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Kerry Nisson | FR-1 | Maryland | 2:28.53 | - |
19 | Owoade Ayorinde | SO-2 | Maryland | 2:33.81 | - |
21 | Winnie Chepchumba | JR-3 | Livingstone | 2:34.32 | - |
28 | jamie wisz | Freshman | Hagerstown CC | 2:43.57 | - |
30 | Megan Wei | SR-4 | Johns Hopkins | 2:45.37 | - |
31 | kimmie adams | Sophomore | Hagerstown CC | 2:49.42 | - |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joan Hunter | Athena Track Club Ladies | 2:22.60 | 2:24.04 | 1:42.27 | 2:45.65 | - | |
7 | Danielle Karagannis | SR-4 | Maryland | 2:48.13 | 2:26.20 | 3:07.14 | 2:21.82 | 3 |
17 | Lorraine Jasper | Athena Track Club Ladies | 2:28.08 | 2:31.10 | 2:20.53 | 2:53.77 | - | |
18 | Tara Jakubik | SO-2 | American | 2:35.08 | 2:33.54 | 2:38.15 | 2:39.69 | - |
20 | Megan Hunt | FR-1 | Lynchburg | 2:03.39 | 2:34.23 | 3:08.16 | 3:18.96 | - |
22 | Michelle Sutherland | FR-1 | Mary Washington | 2:16.61 | 2:35.23 | 2:19.71 | 2:04.19 | - |
23 | Denesha Edwards | JR-3 | St. Paul's College | 2:03.09 | 2:35.80 | 2:09.32 | 2:57.62 | - |
24 | Julie Hayden | Athena Track Club Ladies | 2:31.26 | 2:35.93 | 3:02.44 | 3:10.24 | - | |
27 | Kimberly Wenz | SO-2 | Christopher Newport | 2:53.94 | 2:42.56 | 3:15.08 | 2:55.57 | - |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ashlyn Sinclair | JR-3 | Maryland | 2:19.69 | 2:21.10 | 1:43.01 | 1:52.88 | 5 |
5 | Erin Koch | SR-4 | American | 2:24.37 | 2:21.54 | 1:43.33 | 2:05.97 | 4 |
9 | Stephanie Paradis | FR-1 | Richmond | 2:23.70 | 2:26.63 | 2:03.17 | 2:10.50 | 1 |
10 | Shamika Patton | JR-3 | Bowie State | 2:43.13 | 2:26.96 | 2:56.36 | 2:41.66 | - |
11 | Katherine Hekker | FR-1 | American | 2:53.20 | 2:28.03 | 1:45.11 | 1:45.11 | - |
14 | Jasmine Butler | FR-1 | Bowie State | 1:53.28 | 2:29.05 | 1:51.79 | 2:11.17 | - |
15 | Brittany Williams | FR-1 | Bowie State | 2:44.10 | 2:29.18 | 3:00.51 | 3:09.46 | - |
16 | Marie Ferguson | FR-1 | Johns Hopkins | 3:04.26 | 2:31.03 | 3:02.75 | 2:29.52 | - |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Hodges | JR-3 | Howard | 2:35.16 | 2:17.31 | 10 |
2 | Bienna Freeman | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 1:49.56 | 2:18.68 | 8 |
3 | Grace Kaste | JR-3 | Messiah | 1:57.73 | 2:20.15 | 6 |
8 | Latasha Duncan | SO-2 | Coppin State | 1:49.85 | 2:26.46 | 2 |
12 | Syeeda Gee | SO-2 | Norfolk State | 3:03.57 | 2:28.04 | - |
25 | Juashanna Kelly | SO-2 | Coppin State | 3:03.69 | 2:37.00 | - |
26 | Mercy Koech | FR-1 | Norfolk State | 2:31.42 | 2:37.73 | - |
29 | Keishana Larose | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 2:32.03 | 2:45.25 | - |