December 5, 2009
Illinois State-Horton FH
- Normal, IL
200m (Flat)
Men's Weight Throw
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Becker | Unattached | 22.53m | 16.68m | 21.01m | 16.46m | 21.66m | 18.41m | 22.31m | 71' 0.75" | |
| 2 | Stephen Bartholomew | Dominator Athletics | 16.59m | 22.39m | 16.19m | 18.59m | 19.99m | 21.59m | 19.99m | 65' 7" | |
| 3 | Michael Jarman | SR-4 | Loyola (Ill.) | 20.60m | 17.63m | 17.08m | 14.11m | 18.56m | 23.39m | 23.20m | 60' 10.75" |
| 4 | Jason Robbs | SR-4 | Illinois State | 21.48m | 23.27m | 15.39m | 16.83m | 17.90m | 14.50m | 21.48m | 58' 8.75" |
| 5 | Patrick Trofimuk | SO-2 | Illinois State | 13.91m | 20.43m | 14.44m | 18.84m | 17.61m | 18.31m | 16.73m | 57' 9.5" |
| 6 | Justin Kwasa | JR-3 | St. Louis U. | 15.31m | 18.48m | 20.94m | 15.31m | 17.60m | 20.59m | 19.18m | 57' 9" |
| 7 | Erik Hernandez | SR-4 | Loyola (Ill.) | 16.20m | 21.06m | 20.57m | 20.09m | 16.20m | 20.74m | 18.63m | 53' 1.75" |
| 8 | Chris McIntyre | SO-2 | Illinois State | 12.54m | 15.38m | 17.62m | 17.17m | 14.93m | 12.84m | 17.32m | 48' 11.75" |
| 9 | Colin Fane | JR-3 | Illinois State | 12.13m | 16.13m | 12.13m | 15.70m | 14.27m | 14.98m | 14.41m | 46' 10" |
| 10 | Danny Rufus | SO-2 | St. Ambrose | 14.63m | 14.77m | 16.18m | 16.46m | 14.07m | 16.88m | 14.35m | 46' 2" |
| 11 | Nicolas Babbitt | Senior | Unattached | 13.97m | 10.27m | 16.30m | 15.48m | 13.70m | 15.34m | 16.03m | 44' 11.5" |
| 12 | Scott Cherryholmes | SR-4 | Unattached | 12.60m | 9.76m | 16.94m | 10.57m | 13.55m | 12.74m | 15.58m | 44' 5.5" |
| 13 | Luke DeJong | SR-4 | North Park | 10.41m | 9.73m | 10.95m | 12.98m | 13.52m | 10.41m | 17.31m | 44' 4.25" |
| 14 | Dan Lindsey | JR-3 | Illinois State | 16.73m | 16.05m | 14.43m | 11.47m | 13.49m | 12.14m | 11.87m | 44' 3.25" |
| 14 | Danny DeVenney | SR-4 | St. Ambrose | 16.19m | 14.03m | 11.74m | 12.01m | 13.49m | 11.60m | 14.16m | 44' 3.25" |
| 16 | Luke Wielgopolan | FR-1 | St. Ambrose | 14.41m | 12.12m | 16.97m | 10.24m | 13.47m | 13.34m | 10.37m | 44' 2.5" |
| 17 | Nick Heuermann | JR-3 | St. Ambrose | 10.82m | 11.69m | 11.44m | 11.93m | 12.30m | 13.41m | 11.19m | 40' 4.25" |
| 18 | Mitchell George | FR-1 | Illinois-Chicago | 10.88m | 11.48m | 9.33m | 12.92m | 11.96m | 10.05m | 9.69m | 39' 3" |
| 19 | Chip Wylie | JR-3 | Concordia (Ill.) | 12.38m | 9.52m | 12.73m | 8.57m | 11.90m | 11.66m | 9.16m | 39' 0.5" |
| 20 | Chris Dubree | FR-1 | St. Ambrose | 13.69m | 14.74m | 8.42m | 13.22m | 11.70m | 12.87m | 13.10m | 38' 4.75" |
| 21 | Bill Rixon | Sophomore | Valparaiso | 8.90m | 14.65m | 13.97m | 12.40m | 11.27m | 12.28m | 8.79m | 36' 11.75" |
| 22 | Andrew Rixon | FR-1 | Valparaiso | 11.58m | 9.57m | 8.46m | 14.25m | 11.13m | 12.13m | 10.35m | 36' 6.25" |
| 23 | Marvin Arenga | SR-4 | North Park | 12.05m | 13.22m | 13.43m | 11.83m | 10.66m | 8.74m | 7.46m | 34' 11.75" |
| 24 | Adam Stricklin | FR-1 | Concordia (Ill.) | 9.56m | 12.11m | 10.73m | 9.77m | 10.62m | 12.32m | 13.49m | 34' 10.25" |
| 25 | Anthony Bukauskas | JR-3 | Concordia (Ill.) | 8.13m | 12.14m | 9.34m | 9.43m | 9.34m | 8.31m | 8.69m | 30' 7.75" |
| 26 | R.J. Nordlund | FR-1 | North Park | 8.53m | 7.22m | 6.44m | 7.83m | 8.70m | 9.92m | 10.09m | 28' 6.5" |
Men's Weight Throw Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Luke Wielgopolan | FR-1 | St. Ambrose | 16.70m | 13.47m | 44' 2.5" |
| 18 | Mitchell George | FR-1 | Illinois-Chicago | 13.51m | 11.96m | 39' 3" |
| 19 | Chip Wylie | JR-3 | Concordia (Ill.) | 9.40m | 11.90m | 39' 0.5" |
| 20 | Chris Dubree | FR-1 | St. Ambrose | 10.41m | 11.70m | 38' 4.75" |
| 23 | Marvin Arenga | SR-4 | North Park | 8.74m | 10.66m | 34' 11.75" |
| 24 | Adam Stricklin | FR-1 | Concordia (Ill.) | 7.54m | 10.62m | 34' 10.25" |
| 25 | Anthony Bukauskas | JR-3 | Concordia (Ill.) | 11.77m | 9.34m | 30' 7.75" |
| 26 | R.J. Nordlund | FR-1 | North Park | 6.26m | 8.70m | 28' 6.5" |
Men's Weight Throw Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chris McIntyre | SO-2 | Illinois State | 11.79m | 12.39m | 18.66m | 14.93m | 14.48m | 13.59m | 14.03m | 48' 11.75" |
| 9 | Colin Fane | JR-3 | Illinois State | 13.13m | 14.84m | 10.13m | 14.27m | 17.84m | 12.13m | 12.56m | 46' 10" |
| 12 | Scott Cherryholmes | SR-4 | Unattached | 12.60m | 12.47m | 10.16m | 13.55m | 16.40m | 13.96m | 15.58m | 44' 5.5" |
| 13 | Luke DeJong | SR-4 | North Park | 11.49m | 12.98m | 16.90m | 13.52m | 15.55m | 10.14m | 12.57m | 44' 4.25" |
| 14 | Dan Lindsey | JR-3 | Illinois State | 17.13m | 17.00m | 13.22m | 13.49m | 12.95m | 11.74m | 14.30m | 44' 3.25" |
| 14 | Danny DeVenney | SR-4 | St. Ambrose | 12.28m | 17.40m | 15.24m | 13.49m | 17.00m | 11.47m | 16.86m | 44' 3.25" |
| 17 | Nick Heuermann | JR-3 | St. Ambrose | 10.82m | 11.32m | 11.07m | 12.30m | 13.04m | 14.27m | 10.82m | 40' 4.25" |
| 21 | Bill Rixon | Sophomore | Valparaiso | 13.97m | 8.79m | 8.11m | 11.27m | 9.92m | 14.09m | 12.74m | 36' 11.75" |
| 22 | Andrew Rixon | FR-1 | Valparaiso | 10.80m | 9.46m | 9.91m | 11.13m | 13.69m | 14.02m | 12.02m | 36' 6.25" |
Men's Weight Throw Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Becker | Unattached | 21.66m | 71' 0.75" | |
| 2 | Stephen Bartholomew | Dominator Athletics | 19.99m | 65' 7" | |
| 3 | Michael Jarman | SR-4 | Loyola (Ill.) | 18.56m | 60' 10.75" |
| 4 | Jason Robbs | SR-4 | Illinois State | 17.90m | 58' 8.75" |
| 5 | Patrick Trofimuk | SO-2 | Illinois State | 17.61m | 57' 9.5" |
| 6 | Justin Kwasa | JR-3 | St. Louis U. | 17.60m | 57' 9" |
| 7 | Erik Hernandez | SR-4 | Loyola (Ill.) | 16.20m | 53' 1.75" |
| 10 | Danny Rufus | SO-2 | St. Ambrose | 14.07m | 46' 2" |
| 11 | Nicolas Babbitt | Senior | Unattached | 13.70m | 44' 11.5" |