Women's 100 Meters Finals
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Yerkes | SR-4 | Roanoke | 15.12 | 12.00 | 11.16 | 15.12 | 13.92 | 10.92 | 14.16 |
2 | Ruby Blackwell | FR-1 | Methodist | 9.97 | 12.15 | 12.52 | 9.60 | 10.70 | 11.67 | 9.00 |
3 | Samantha Edwards | SO-2 | Virginia State | 10.14 | 12.36 | 10.88 | 9.03 | 13.60 | 9.64 | 11.99 |
4 | Aurielle Green | FR-1 | Liberty | 9.50 | 12.50 | 10.50 | 10.50 | 12.63 | 9.50 | 14.25 |
5 | Sherri Spruel | FR-1 | Liberty | 9.43 | 12.74 | 12.49 | 9.43 | 10.96 | 16.06 | 13.25 |
6 | Jazamine Stallings | SR-4 | Roanoke | 11.79 | 12.81 | 12.17 | 16.27 | 11.66 | 10.64 | 9.36 |
7 | Brandy Thomas | JR-3 | Christopher Newport | 13.18 | 12.92 | 13.31 | 15.77 | 9.82 | 12.41 | 12.41 |
8 | Rebekah Gibbs | FR-1 | Liberty | 13.64 | 12.99 | 16.89 | 13.64 | 14.94 | 11.82 | 15.98 |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Yerkes | SR-4 | Roanoke | 14.48 | 12.27 | 14.11 | 12.03 | 8.96 |
|
2 | Ruby Blackwell | FR-1 | Methodist | 10.48 | 12.33 | 13.57 | 11.84 | 10.98 |
|
3 | Samantha Edwards | SO-2 | Virginia State | 13.09 | 12.58 | 8.94 | 9.06 | 15.10 |
|
4 | Aurielle Green | FR-1 | Liberty | 14.07 | 12.67 | 14.19 | 13.94 | 15.59 |
|
5 | Sherri Spruel | FR-1 | Liberty | 10.70 | 12.73 | 12.86 | 15.53 | 11.84 |
|
6 | Jazamine Stallings | SR-4 | Roanoke | 13.41 | 12.89 | 14.31 | 14.05 | 9.16 |
|
7 | Brandy Thomas | JR-3 | Christopher Newport | 12.44 | 12.95 | 13.47 | 16.32 | 12.57 |
|
8 | Rebekah Gibbs | FR-1 | Liberty | 14.04 | 13.00 | 10.01 | 10.92 | 13.65 |
|
9 | Chevonne Booker | SR-4 | Lynchburg | 10.31 | 13.05 | 16.58 | 12.01 | 12.01 |
|
10 | Liz Maziejka | JR-3 | Oneonta | 12.54 | 13.06 | 13.19 | 15.28 | 12.02 |
|
11 | Ashlynn Chavis | SO-2 | Methodist | 14.39 | 13.08 | 13.74 | 16.88 | 10.60 |
|
12 | Candace Lewis | SO-2 | Roanoke | 11.97 | 13.15 | 11.18 | 16.05 | 11.05 |
|
13 | Lydia Bickford | JR-3 | Roanoke | 13.64 | 13.24 | 12.58 | 14.57 | 13.24 |
|
14 | Kristen Bell | SO-2 | Christopher Newport | 10.62 | 13.27 | 15.13 | 9.29 | 15.26 |
|
15 | Joy Peterson | Sophomore | UNAT-Mountain State | 16.36 | 13.30 | 11.58 | 15.70 | 13.30 |
|
16 | Jalissa Gresham | Freshman | Mountain State | 15.37 | 13.48 | 9.84 | 15.10 | 10.92 |
|
17 | Joia Swanson | FR-1 | Christopher Newport | 11.10 | 13.53 | 14.89 | 16.10 | 9.61 |
|
18 | Olivia Green | FR-1 | Christopher Newport | 11.42 | 13.59 | 13.59 | 12.24 | 16.04 |
|
19 | Kristan Catanese | JR-3 | Oneonta | 11.14 | 13.75 | 16.23 | 12.65 | 14.85 |
|
20 | Kim Arelt | JR-3 | Liberty | 10.75 | 13.78 | 15.58 | 15.30 | 16.82 |
|
21 | Kate Ramsey | SO-2 | Methodist | 14.99 | 14.27 | 15.13 | 11.99 | 17.41 |
|
22 | Kim Loveland | JR-3 | Oneonta | 17.21 | 14.46 | 17.65 | 11.14 | 15.33 |
|
23 | Cobbs Janae | Gallaudet | 11.25 | 15.00 | 10.80 | 18.90 | 19.35 |
|
|
24 | Johnson Rosemary | Gallaudet | 12.61 | 15.56 | 15.41 | 17.90 | 15.41 |
|
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruby Blackwell | FR-1 | Methodist | 9.00 | 12.33 | 12.46 | 13.44 | 14.55 |
9 | Chevonne Booker | SR-4 | Lynchburg | 10.57 | 13.05 | 15.01 | 13.05 | 14.49 |
11 | Ashlynn Chavis | SO-2 | Methodist | 15.57 | 13.08 | 9.55 | 15.05 | 11.38 |
13 | Lydia Bickford | JR-3 | Roanoke | 11.79 | 13.24 | 9.27 | 15.76 | 13.64 |
17 | Joia Swanson | FR-1 | Christopher Newport | 9.61 | 13.53 | 16.92 | 9.47 | 10.29 |
20 | Kim Arelt | JR-3 | Liberty | 11.99 | 13.78 | 17.23 | 11.17 | 12.27 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Yerkes | SR-4 | Roanoke | 14.85 | 10.80 | 14.97 | 11.91 | 11.42 | 12.27 |
3 | Samantha Edwards | SO-2 | Virginia State | 15.85 | 10.32 | 15.60 | 10.45 | 10.70 | 12.58 |
6 | Jazamine Stallings | SR-4 | Roanoke | 10.19 | 16.12 | 15.73 | 15.34 | 14.05 | 12.89 |
7 | Brandy Thomas | JR-3 | Christopher Newport | 10.88 | 13.47 | 15.03 | 11.01 | 12.69 | 12.95 |
8 | Rebekah Gibbs | FR-1 | Liberty | 13.65 | 12.87 | 14.17 | 10.92 | 10.01 | 13.00 |
14 | Kristen Bell | SO-2 | Christopher Newport | 11.55 | 13.80 | 11.28 | 15.00 | 14.07 | 13.27 |
18 | Olivia Green | FR-1 | Christopher Newport | 11.42 | 16.72 | 11.01 | 10.47 | 15.09 | 13.59 |
24 | Johnson Rosemary | Gallaudet | 18.68 | 12.45 | 12.14 | 11.36 | 20.08 | 15.56 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aurielle Green | FR-1 | Liberty | 12.67 | 15.97 | 11.53 | 14.83 | 12.93 |
5 | Sherri Spruel | FR-1 | Liberty | 12.73 | 14.64 | 15.92 | 15.03 | 13.75 |
10 | Liz Maziejka | JR-3 | Oneonta | 13.06 | 16.07 | 16.46 | 12.54 | 15.28 |
16 | Jalissa Gresham | Freshman | Mountain State | 13.48 | 13.21 | 12.27 | 10.65 | 10.25 |
21 | Kate Ramsey | SO-2 | Methodist | 14.27 | 11.71 | 10.14 | 16.70 | 9.99 |
22 | Kim Loveland | JR-3 | Oneonta | 14.46 | 14.61 | 15.77 | 14.17 | 13.60 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Candace Lewis | SO-2 | Roanoke | 16.57 | 9.34 | 11.05 | 13.15 | 10.92 | 13.15 | 11.58 |
15 | Joy Peterson | Sophomore | UNAT-Mountain State | 10.11 | 12.91 | 11.84 | 13.30 | 13.57 | 13.30 | 10.38 |
19 | Kristan Catanese | JR-3 | Oneonta | 9.77 | 11.69 | 13.89 | 13.75 | 10.73 | 15.54 | 13.62 |
23 | Cobbs Janae | Gallaudet | 12.45 | 14.85 | 17.55 | 15.00 | 15.30 | 12.30 | 13.20 |
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Mariah Grosso | FR-1 | Oneonta | 27.08 | 28.82 | 35.52 | 29.41 | 29.11 |
30 | Agbor Nyenty | Freshman | Prince George's CC | 30.31 | 29.14 | 29.14 | 30.89 | 29.14 |
33 | Kim Loveland | JR-3 | Oneonta | 31.72 | 32.33 | 24.47 | 37.46 | 30.21 |
35 | Cobbs Janae | Gallaudet | 22.39 | 39.56 | 39.86 | 21.47 | 30.66 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jazamine Stallings | SR-4 | Roanoke | 27.19 | 32.36 | 28.83 | 21.48 | 22.84 |
19 | Joia Swanson | FR-1 | Christopher Newport | 27.63 | 27.08 | 29.02 | 27.08 | 34.54 |
24 | Olivia Green | FR-1 | Christopher Newport | 28.14 | 34.62 | 28.14 | 26.46 | 29.83 |
26 | Kim Arelt | JR-3 | Liberty | 28.38 | 23.56 | 31.51 | 32.07 | 25.26 |
27 | Samantha Brown | FR-1 | Oneonta | 28.70 | 36.45 | 20.96 | 29.57 | 29.85 |
31 | Samantha Phillips | Senior | Bridgewater (Va.) | 29.35 | 22.60 | 23.48 | 33.76 | 36.69 |
32 | Kate Ramsey | SO-2 | Methodist | 29.83 | 25.66 | 25.06 | 23.57 | 35.20 |
34 | Lauren Mosley | FR-1 | Liberty | 30.38 | 29.17 | 23.09 | 39.19 | 38.59 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sherri Spruel | FR-1 | Liberty | 33.73 | 18.98 | 26.35 |
11 | Rebekah Gibbs | FR-1 | Liberty | 26.66 | 31.46 | 26.66 |
16 | Olivia Johnston | SO-2 | Lynchburg | 29.49 | 30.04 | 27.56 |
18 | Dira Hansen | SO-2 | Christopher Newport | 25.96 | 20.99 | 27.61 |
21 | Shawn Jackson | JR-3 | Lynchburg | 22.64 | 26.00 | 27.95 |
23 | Kristan Catanese | JR-3 | Oneonta | 35.08 | 28.91 | 28.06 |
25 | Sharron Davis | JR-3 | Liberty | 20.29 | 23.39 | 28.18 |
28 | Krystle Landes | JR-3 | Lynchburg | 26.44 | 26.72 | 28.73 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Karis Crosby | SO-2 | Roanoke | 31.48 | 23.61 | 26.23 | 27.81 | 25.18 | 26.23 |
10 | Shannon Walker | SO-2 | Christopher Newport | 22.97 | 29.84 | 26.40 | 21.92 | 20.86 | 21.12 |
12 | Kristen Bell | SO-2 | Christopher Newport | 20.44 | 26.89 | 26.89 | 19.90 | 22.59 | 23.67 |
13 | Brandy Thomas | JR-3 | Christopher Newport | 22.95 | 34.55 | 26.99 | 22.41 | 24.83 | 29.42 |
15 | Chevonne Booker | SR-4 | Lynchburg | 20.85 | 25.24 | 27.43 | 25.24 | 25.51 | 21.40 |
17 | Aprica Bullock | FR-1 | Virginia State | 31.74 | 19.32 | 27.60 | 22.64 | 24.02 | 24.29 |
20 | Joy Peterson | Sophomore | UNAT-Mountain State | 25.56 | 30.01 | 27.78 | 27.23 | 28.34 | 33.34 |
22 | Samfee Doe | JR-3 | Eastern Mennonite | 30.22 | 27.14 | 27.98 | 25.47 | 20.99 | 29.66 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Yerkes | SR-4 | Roanoke | 25.83 | 24.36 |
2 | Ruby Blackwell | FR-1 | Methodist | 23.44 | 24.41 |
3 | Samantha Edwards | SO-2 | Virginia State | 25.57 | 25.31 |
4 | Chenoa Freeman | SR-4 | Liberty | 17.75 | 25.35 |
5 | Faith Brock | JR-3 | Virginia State | 24.67 | 25.43 |
6 | Alyssa Pegues | SO-2 | Liberty | 29.80 | 25.69 |
7 | Aurielle Green | FR-1 | Liberty | 21.23 | 25.89 |
Sumer Rohrs | Unattached | NT | NT |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Watson | SR-4 | Liberty | 51.42 | 51.42 | 54.12 | 49.79 |
2 | Chenoa Freeman | SR-4 | Liberty | 59.39 | 47.06 | 56.02 | 1:11.71 |
3 | Christina Washington | SO-2 | Lynchburg | 56.04 | 46.80 | 57.77 | 47.38 |
4 | Meghan Burggraf | FR-1 | Liberty | 1:11.76 | 1:10.03 | 57.87 | 1:11.76 |
5 | Shannon Walker | SO-2 | Christopher Newport | 43.73 | 55.39 | 58.30 | 58.89 |
6 | Faith Brock | JR-3 | Virginia State | 1:08.27 | 54.27 | 58.35 | 1:00.10 |
7 | Lauren Brunetto | SO-2 | Oneonta | 1:14.18 | 44.98 | 58.41 | 1:11.85 |
8 | Dira Hansen | SO-2 | Christopher Newport | 44.93 | 52.82 | 1:00.71 | 1:17.71 |
9 | Sashoy Moffatt | Freshman | Prince George's CC | 47.43 | 52.42 | 1:02.40 | 46.18 |
10 | Kelsey Shelton | FR-1 | Lynchburg | 51.96 | 55.09 | 1:02.60 | 1:05.11 |
11 | Olivia Johnston | SO-2 | Lynchburg | 1:05.98 | 49.01 | 1:02.83 | 1:09.75 |
11 | Kaitlyn Johnson | SO-2 | Liberty | 1:16.03 | 1:05.98 | 1:02.83 | 48.38 |
13 | Lacie Newland | SO-2 | Oneonta | 56.16 | 1:18.25 | 1:03.10 | 1:20.14 |
14 | Rod'Esther Castor | JR-3 | Liberty | 56.25 | 1:18.37 | 1:03.20 | 49.30 |
15 | Allie DiMura | FR-1 | Oneonta | 1:03.26 | 47.45 | 1:03.26 | 1:03.26 |
16 | Courtney Vaught | Bridgewater (Va.) | 55.97 | 45.16 | 1:03.60 | 1:05.51 | |
17 | Jalissa Gresham | Freshman | Mountain State | 53.57 | 49.05 | 1:04.54 | 1:16.81 |
18 | Emily Cunningham | FR-1 | Oneonta | 1:02.20 | 55.00 | 1:05.47 | 1:06.78 |
19 | Krystle Landes | JR-3 | Lynchburg | 1:14.40 | 1:14.40 | 1:05.84 | 1:19.67 |
20 | Christine Juwle | Freshman | Prince George's CC | 48.53 | 49.86 | 1:06.47 | 1:20.43 |
21 | Kaitlyn Colligan | FR-1 | Oneonta | 1:15.78 | 1:07.73 | 1:07.06 | 1:12.43 |
22 | Alaina Casioppo | FR-1 | Roanoke | 47.47 | 1:14.60 | 1:07.81 | 57.64 |
23 | Jessica Hannah | Sophomore | Prince George's CC | 1:02.11 | 1:21.90 | 1:08.25 | 59.38 |
24 | Samantha Phillips | Senior | Bridgewater (Va.) | 1:28.17 | 1:16.97 | 1:09.97 | 55.98 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jalissa Gresham | Freshman | Mountain State | 1:03.25 | 1:02.61 | 1:04.54 | 47.76 | 1:01.96 | 1:23.91 | 54.22 |
23 | Jessica Hannah | Sophomore | Prince George's CC | 49.83 | 1:15.08 | 1:08.25 | 52.56 | 1:08.94 | 1:22.59 | 1:04.16 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Sashoy Moffatt | Freshman | Prince George's CC | 1:02.40 |
11 | Kaitlyn Johnson | SO-2 | Liberty | 1:02.83 |
13 | Lacie Newland | SO-2 | Oneonta | 1:03.10 |
18 | Emily Cunningham | FR-1 | Oneonta | 1:05.47 |
20 | Christine Juwle | Freshman | Prince George's CC | 1:06.47 |
21 | Kaitlyn Colligan | FR-1 | Oneonta | 1:07.06 |
22 | Alaina Casioppo | FR-1 | Roanoke | 1:07.81 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dira Hansen | SO-2 | Christopher Newport | 1:00.71 | 1:04.36 | 43.72 |
10 | Kelsey Shelton | FR-1 | Lynchburg | 1:02.60 | 58.85 | 1:09.49 |
11 | Olivia Johnston | SO-2 | Lynchburg | 1:02.83 | 1:07.86 | 51.52 |
14 | Rod'Esther Castor | JR-3 | Liberty | 1:03.20 | 51.20 | 1:13.32 |
15 | Allie DiMura | FR-1 | Oneonta | 1:03.26 | 51.88 | 52.51 |
16 | Courtney Vaught | Bridgewater (Va.) | 1:03.60 | 1:09.33 | 49.61 | |
19 | Krystle Landes | JR-3 | Lynchburg | 1:05.84 | 56.63 | 50.04 |
24 | Samantha Phillips | Senior | Bridgewater (Va.) | 1:09.97 | 57.38 | 48.98 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Watson | SR-4 | Liberty | 1:08.74 | 52.50 | 55.75 | 54.12 | 56.83 |
2 | Chenoa Freeman | SR-4 | Liberty | 1:02.19 | 58.26 | 52.10 | 56.02 | 1:11.15 |
3 | Christina Washington | SO-2 | Lynchburg | 50.84 | 1:09.91 | 58.35 | 57.77 | 58.93 |
4 | Meghan Burggraf | FR-1 | Liberty | 1:11.18 | 48.61 | 40.51 | 57.87 | 56.72 |
5 | Shannon Walker | SO-2 | Christopher Newport | 1:13.46 | 1:14.63 | 1:05.88 | 58.30 | 1:04.13 |
6 | Faith Brock | JR-3 | Virginia State | 1:15.28 | 1:11.19 | 54.27 | 58.35 | 1:10.61 |
7 | Lauren Brunetto | SO-2 | Oneonta | 55.49 | 59.58 | 47.32 | 58.41 | 1:14.77 |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Hailey Neal | SO-2 | Liberty | 2:18.79 |
2 | Ashley Meyer | SR-4 | Lynchburg | 2:22.72 |
3 | Morgan Keplinger | Bridgewater (Va.) | 2:24.05 | |
4 | Mel McFayden | FR-1 | Lynchburg | 2:24.12 |
5 | Michelle Stauffer | JR-3 | Christopher Newport | 2:24.85 |
6 | Celia Alterio | JR-3 | Oneonta | 2:27.12 |
7 | Stephanie Spickard | SO-2 | Roanoke | 2:28.16 |
8 | Sophia Holmes | FR-1 | Eastern Mennonite | 2:28.26 |
9 | Megan Hunt | FR-1 | Lynchburg | 2:28.48 |
10 | Laurie Murphy | SO-2 | Christopher Newport | 2:29.99 |
11 | Amy Wampler | SR-4 | Christopher Newport | 2:31.31 |
12 | Whitney Fitzgerald | Bridgewater (Va.) | 2:32.38 | |
13 | Pam Ernst | FR-1 | Oneonta | 2:33.10 |
14 | Rachel Dellehunt | FR-1 | Roanoke | 2:34.58 |
15 | Raphaela Garris | JR-3 | Virginia State | 2:36.07 |
16 | Elizabeth Mumaw | SR-4 | Roanoke | 2:37.91 |
17 | Lauren Heishman | Bridgewater (Va.) | 2:40.12 | |
18 | Shayla Szabo | JR-3 | Virginia State | 2:43.82 |
19 | Jourdan Johnson | FR-1 | Virginia State | 2:47.14 |
20 | Emily Whitby | FR-1 | Christopher Newport | 2:47.18 |
21 | Bri MacBlane | SO-2 | Oneonta | 2:47.36 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sophia Holmes | FR-1 | Eastern Mennonite | 2:43.09 | 2:37.16 | 2:28.26 | 1:54.16 |
12 | Whitney Fitzgerald | Bridgewater (Va.) | 2:56.76 | 1:57.34 | 2:32.38 | 2:21.72 | |
14 | Rachel Dellehunt | FR-1 | Roanoke | 2:56.23 | 3:10.14 | 2:34.58 | 2:36.13 |
15 | Raphaela Garris | JR-3 | Virginia State | 3:04.17 | 2:04.86 | 2:36.07 | 3:21.33 |
16 | Elizabeth Mumaw | SR-4 | Roanoke | 3:00.02 | 3:23.71 | 2:37.91 | 2:12.65 |
17 | Lauren Heishman | Bridgewater (Va.) | 2:14.50 | 3:15.35 | 2:40.12 | 1:52.09 | |
18 | Shayla Szabo | JR-3 | Virginia State | 2:40.55 | 2:25.80 | 2:43.82 | 3:10.04 |
20 | Emily Whitby | FR-1 | Christopher Newport | 3:20.62 | 2:35.48 | 2:47.18 | 2:20.44 |
21 | Bri MacBlane | SO-2 | Oneonta | 3:37.57 | 2:55.73 | 2:47.36 | 2:49.04 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Celia Alterio | JR-3 | Oneonta | 2:27.12 |
7 | Stephanie Spickard | SO-2 | Roanoke | 2:28.16 |
9 | Megan Hunt | FR-1 | Lynchburg | 2:28.48 |
11 | Amy Wampler | SR-4 | Christopher Newport | 2:31.31 |
13 | Pam Ernst | FR-1 | Oneonta | 2:33.10 |
19 | Jourdan Johnson | FR-1 | Virginia State | 2:47.14 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hailey Neal | SO-2 | Liberty | 2:18.79 | 2:45.16 |
2 | Ashley Meyer | SR-4 | Lynchburg | 2:22.72 | 2:45.56 |
3 | Morgan Keplinger | Bridgewater (Va.) | 2:24.05 | 2:51.42 | |
4 | Mel McFayden | FR-1 | Lynchburg | 2:24.12 | 2:28.45 |
5 | Michelle Stauffer | JR-3 | Christopher Newport | 2:24.85 | 1:42.85 |
10 | Laurie Murphy | SO-2 | Christopher Newport | 2:29.99 | 3:07.49 |
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Palmer | Unattached | 3:47.51 | 4:31.27 | 4:51.68 | 5:26.69 | 4:57.52 | |
2 | Laurie Murphy | SO-2 | Christopher Newport | 5:56.63 | 4:02.63 | 4:52.32 | 3:39.24 | 4:37.71 |
3 | Amy Wampler | SR-4 | Christopher Newport | 3:50.30 | 4:22.78 | 4:55.25 | 5:04.11 | 6:17.92 |
4 | Lindsay Romaine | FR-1 | Oneonta | 5:29.63 | 3:36.78 | 4:56.96 | 5:41.51 | 3:30.85 |
5 | Brooke Rowe | SR-4 | Christopher Newport | 4:03.79 | 4:12.71 | 4:57.30 | 6:20.55 | 6:05.68 |
6 | Celia Alterio | JR-3 | Oneonta | 3:40.52 | 4:49.05 | 4:57.99 | 5:03.95 | 4:46.07 |
7 | Alicia Guridy | SO-2 | Liberty | 5:14.54 | 5:11.52 | 5:02.44 | 5:32.69 | 4:56.40 |
8 | Pam Ernst | FR-1 | Oneonta | 4:14.11 | 4:38.90 | 5:09.88 | 4:17.20 | 4:29.60 |
9 | Hannah Hunt | SO-2 | Liberty | 4:55.05 | 4:27.09 | 5:10.57 | 5:29.21 | 6:25.11 |
10 | Taylor Bowles | FR-1 | Liberty | 4:42.37 | 6:29.04 | 5:13.74 | 5:51.39 | 5:20.02 |
11 | Elizabeth Mumaw | SR-4 | Roanoke | 6:11.03 | 3:55.83 | 5:14.43 | 6:33.04 | 5:58.45 |
12 | Carolyn Nasr | FR-1 | Oneonta | 5:08.93 | 6:27.74 | 5:15.23 | 4:12.19 | 3:40.67 |
13 | Kristy Zeiler | SO-2 | Methodist | 3:51.41 | 4:04.09 | 5:17.00 | 4:26.28 | 6:29.91 |
14 | Kylie Trennepohl | FR-1 | Lynchburg | 3:49.83 | 6:10.28 | 5:19.20 | 5:35.16 | 5:41.55 |
15 | Alicia Meyers | FR-1 | Eastern Mennonite | 6:24.78 | 5:46.31 | 5:20.65 | 5:55.93 | 6:02.34 |
16 | Aubrey Berry | SO-2 | Lynchburg | 6:07.80 | 6:46.52 | 5:22.63 | 6:23.93 | 4:08.43 |
17 | Jourdan Johnson | FR-1 | Virginia State | 5:58.40 | 4:23.04 | 5:28.80 | 3:53.45 | 5:22.23 |
18 | Sierra Clayton | SO-2 | Virginia State | 4:53.26 | 6:38.70 | 5:29.50 | 4:20.31 | 6:05.75 |
19 | Raphaela Garris | JR-3 | Virginia State | 4:28.33 | 6:57.40 | 5:31.27 | 5:08.09 | 6:11.03 |
20 | Aubree Washington | SO-2 | Virginia State | 6:29.16 | 6:32.48 | 5:32.61 | 6:55.77 | 4:49.37 |
21 | Shayla Szabo | JR-3 | Virginia State | 5:32.83 | 3:56.31 | 5:32.83 | 4:32.92 | 6:39.40 |
22 | Bri MacBlane | SO-2 | Oneonta | 6:44.58 | 5:54.43 | 5:34.36 | 4:44.21 | 3:57.40 |
23 | Jenna Arnold | SO-2 | Virginia State | 7:08.55 | 5:04.13 | 5:45.60 | 4:33.03 | 5:52.52 |
24 | Rebekah Comer | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 7:48.71 | 5:12.48 | 6:11.99 | 7:04.07 | 4:42.72 |
25 | Jennie Holden | SO-2 | Roanoke | 5:12.31 | 5:01.02 | 6:16.27 | 7:54.10 | 5:34.88 |
26 | Brittany Edwards | Senior | Mountain State | 5:22.49 | 4:40.26 | 6:23.91 | 8:19.09 | 7:44.54 |
27 | Leah Hall | FR-1 | Roanoke | 8:17.81 | 5:18.91 | 6:28.91 | 4:43.91 | 7:11.69 |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Elizabeth Mumaw | SR-4 | Roanoke | 6:11.03 | 5:55.31 | 5:14.43 | 5:14.43 | 5:36.44 | 5:45.88 | 3:55.83 |
15 | Alicia Meyers | FR-1 | Eastern Mennonite | 6:50.44 | 5:33.48 | 6:34.40 | 5:20.65 | 6:37.61 | 4:06.90 | 6:44.02 |
17 | Jourdan Johnson | FR-1 | Virginia State | 5:41.96 | 5:15.65 | 4:19.76 | 5:28.80 | 7:07.44 | 5:51.82 | 4:49.35 |
18 | Sierra Clayton | SO-2 | Virginia State | 6:51.88 | 4:26.90 | 3:53.95 | 5:29.50 | 6:55.17 | 5:26.21 | 6:18.93 |
19 | Raphaela Garris | JR-3 | Virginia State | 5:01.46 | 5:01.46 | 6:47.47 | 5:31.27 | 5:08.09 | 4:01.83 | 4:05.14 |
20 | Aubree Washington | SO-2 | Virginia State | 6:05.88 | 5:32.61 | 5:19.31 | 5:32.61 | 7:09.07 | 4:06.14 | 6:19.18 |
21 | Shayla Szabo | JR-3 | Virginia State | 4:52.89 | 4:59.55 | 6:32.74 | 5:32.83 | 5:49.48 | 6:12.77 | 5:09.54 |
22 | Bri MacBlane | SO-2 | Oneonta | 7:04.64 | 4:30.84 | 5:51.08 | 5:34.36 | 6:11.14 | 4:34.18 | 6:34.55 |
23 | Jenna Arnold | SO-2 | Virginia State | 6:09.80 | 6:47.81 | 5:59.43 | 5:45.60 | 5:55.97 | 5:21.41 | 5:14.50 |
24 | Rebekah Comer | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 7:11.51 | 5:27.36 | 5:34.80 | 6:11.99 | 4:20.40 | 7:26.39 | 7:04.07 |
25 | Jennie Holden | SO-2 | Roanoke | 5:46.17 | 7:27.77 | 4:30.92 | 6:16.27 | 5:31.12 | 6:57.66 | 5:08.55 |
26 | Brittany Edwards | Senior | Mountain State | 6:35.43 | 6:12.40 | 7:33.02 | 6:23.91 | 6:20.07 | 6:58.47 | 4:44.10 |
27 | Leah Hall | FR-1 | Roanoke | 7:54.47 | 6:32.80 | 8:06.14 | 6:28.91 | 5:34.47 | 6:13.36 | 5:15.02 |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Palmer | Unattached | 5:26.69 | 4:40.02 | 5:15.02 | 4:51.68 | 5:03.35 | 5:00.43 | |
2 | Laurie Murphy | SO-2 | Christopher Newport | 4:02.63 | 5:42.02 | 3:45.09 | 4:52.32 | 4:58.17 | 5:21.56 |
3 | Amy Wampler | SR-4 | Christopher Newport | 5:51.35 | 3:35.54 | 3:38.49 | 4:55.25 | 5:30.68 | 3:41.44 |
