May 2- 3, 2008
|
Jesse Owens Classic

Boys Shot Put High School

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Curt Smith   Chillicothe 56' 10" 17.32m 10
2 Eric Myers   Scissionville 55' 7.75" 16.96m 8
3 Randy Roe   Unioto 51' 11" 15.82m 6
4 Matt Hoty   Sandusky Perkins 51' 6.5" 15.70m 5
5 Anthony Scholes Senior Centerville 50' 7" 15.41m 4
6 Huss Trowery Junior Reynoldsburg 49' 0" 14.93m 3
7 Jon Neff   Logan 48' 1" 14.65m 2
8 Sam LeMaster Junior Jamestown Greeneview 47' 4.25" 14.43m 1
9 Somto Odenigbo Senior Centerville 47' 3" 14.40m -
10 Nick Kelley Senior Heath 47' 2.5" 14.38m -
11 Kyle Hammer Junior Akron St. Vin.-St Mary 46' 9.5" 14.26m -
12 Thomas Sauter Senior Upper Arlington 43' 11.25" 13.39m -
13 Derek Kline Sophomore Lancaster 43' 4" 13.20m -
14 Nathan Cheek Sophomore Lancaster 43' 0.25" 13.11m -
15 Ryan Roads Junior New Albany 43' 0" 13.10m -
16 Jahleel Mullins Junior Col. Africentric Second. 42' 2.75" 12.87m -
17 Kyle Steinhauser   Sandusky Perkins 41' 10.75" 12.76m -
18 Jordan Margalite Junior Hudson 41' 3.25" 12.57m -
19 Rob Valasek   Woodmore 40' 11.5" 12.48m -
20 Ben St. John   Woodmore 39' 0" 11.88m -
20 Addison Carbone Sophomore Hudson 39' 0" 11.88m -
22 Zack Carr Junior Jamestown Greeneview 38' 10" 11.83m -
23 Zack Satterfield Freshman Heath 38' 2.25" 11.63m -
24 Will Auran Senior New Albany 38' 2" 11.63m -
25 Thomas Beringer Senior Marietta 36' 1" 10.99m -
26 Grant Emerick Junior Louisville 35' 5" 10.79m -
27 Stratton Johnson Junior Marietta 32' 7.75" 9.95m -
28 Robert Wolfe Freshman Louisville 32' 7" 9.93m -
29 Malcolm Branch Freshman Col. Bish. Hartley 32' 4.5" 9.86m -
Boys Shot Put High School Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
16 Jahleel Mullins Junior Col. Africentric Second. 35' 0.60" 44' 9.15" 33' 4.33" 53' 7.57" 42' 2.75" 45' 2.22" 46' 5.43" 12.87m -
20 Addison Carbone Sophomore Hudson 50' 8.40" 49' 11.04" 42' 10.80" 30' 5.04" 39' 0" 28' 10.32" 31' 2.40" 11.88m -
23 Zack Satterfield Freshman Heath 29' 4.85" 41' 2.91" 38' 6.83" 27' 1.36" 38' 2.25" 30' 11.18" 32' 10.09" 11.63m -
24 Will Auran Senior New Albany 33' 2.46" 30' 10.98" 49' 2.82" 26' 8.60" 38' 2" 48' 10.24" 29' 9.24" 11.63m -
25 Thomas Beringer Senior Marietta 35' 0.01" 35' 8.67" 31' 9.04" 34' 3.35" 36' 1" 44' 4.59" 28' 6.07" 10.99m -
26 Grant Emerick Junior Louisville 35' 9.25" 25' 6" 31' 2" 24' 9.5" 35' 5" 40' 0.25" 26' 6.75" 10.79m -
27 Stratton Johnson Junior Marietta 28' 4.82" 31' 11.92" 31' 8.00" 33' 7.50" 32' 7.75" 37' 2.59" 39' 6.02" 9.95m -
28 Robert Wolfe Freshman Louisville 27' 4.44" 24' 1.34" 31' 11.18" 27' 8.35" 32' 7" 41' 8.48" 33' 10.64" 9.93m -
29 Malcolm Branch Freshman Col. Bish. Hartley 23' 3.72" 36' 3.12" 37' 6.66" 38' 10.20" 32' 4.5" 25' 3.03" 32' 0.62" 9.86m -
Boys Shot Put High School Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Huss Trowery Junior Reynoldsburg 49' 0" 50' 11.52" 62' 8.64" 14.93m 3
10 Nick Kelley Senior Heath 47' 2.5" 42' 11.51" 60' 5.12" 14.38m -
11 Kyle Hammer Junior Akron St. Vin.-St Mary 46' 9.5" 42' 1.35" 60' 4.34" 14.26m -
12 Thomas Sauter Senior Upper Arlington 43' 11.25" 48' 3.98" 40' 10.34" 13.39m -
13 Derek Kline Sophomore Lancaster 43' 4" 43' 4" 47' 8" 13.20m -
14 Nathan Cheek Sophomore Lancaster 43' 0.25" 48' 2.20" 45' 7.23" 13.11m -
15 Ryan Roads Junior New Albany 43' 0" 33' 11.64" 52' 10.68" 13.10m -
17 Kyle Steinhauser   Sandusky Perkins 41' 10.75" 40' 2.64" 38' 11.56" 12.76m -
18 Jordan Margalite Junior Hudson 41' 3.25" 35' 10.87" 49' 1.35" 12.57m -
19 Rob Valasek   Woodmore 40' 11.5" 47' 11.05" 45' 5.57" 12.48m -
20 Ben St. John   Woodmore 39' 0" 32' 9.12" 46' 9.60" 11.88m -
22 Zack Carr Junior Jamestown Greeneview 38' 10" 39' 7.32" 49' 3.82" 11.83m -
Boys Shot Put High School Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Curt Smith   Chillicothe 58' 6.46" 50' 0.16" 71' 7.32" 56' 10" 65' 4.30" 47' 2.06" 60' 2.92" 17.32m 10
2 Eric Myers   Scissionville 71' 9.40" 38' 11.42" 70' 1.37" 55' 7.75" 55' 1.07" 48' 11.62" 53' 5.04" 16.96m 8
3 Randy Roe   Unioto 48' 9.62" 51' 4.77" 38' 5.02" 51' 11" 62' 9.83" 40' 5.94" 50' 4.31" 15.82m 6
4 Matt Hoty   Sandusky Perkins 43' 3.54" 43' 9.73" 62' 4.38" 51' 6.5" 43' 9.73" 47' 5.02" 38' 1.69" 15.70m 5
5 Anthony Scholes Senior Centerville 47' 0.51" 50' 7" 59' 8.26" 50' 7" 46' 6.44" 46' 0.37" 41' 5.74" 15.41m 4
7 Jon Neff   Logan 54' 9.78" 55' 3.55" 62' 0.33" 48' 1" 35' 6.98" 56' 3.09" 38' 11.37" 14.65m 2
8 Sam LeMaster Junior Jamestown Greeneview 39' 9.33" 35' 0.50" 54' 11.17" 47' 4.25" 56' 9.90" 35' 0.50" 58' 2.95" 14.43m 1
9 Somto Odenigbo Senior Centerville 56' 8.40" 37' 3.93" 58' 1.41" 47' 3" 42' 6.30" 51' 6.03" 50' 6.69" 14.40m -