Case Western Women's Track & Field All Performances & Rankings

Note: This is a list of all performances in all events. No conversions are applied. Wind-aided marks are excluded.

100 Meters

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date Wind
Zinsser, Anna JR-3 13.69 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 +0.0
Zinsser, Anna JR-3 13.72 Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 0.2
Zinsser, Anna JR-3 13.78 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 +0.0
Zinsser, Anna JR-3 13.90 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 -1.3
Ozeki, Sarah SO-2 13.92 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 -0.2
Alphonse, Gabby FR-1 14.03 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023 1.1
Saleem, Lalah SO-2 14.43 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023 0.8
Su, Jordan SO-2 14.43 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023 0.8

800 Meters

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date
Phung, Melissa SR-4 2:14.64 St. Francis Fighting Chance Invite May 12, 2023
Phung, Melissa SR-4 2:15.30 Bison Outdoor Classic Apr 14, 2023
Phung, Melissa SR-4 2:16.54 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Phung, Melissa SR-4 2:16.66 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Kwasny, Jessica JR-3 2:16.72 Bison Outdoor Classic Apr 14, 2023
Phung, Melissa SR-4 2:18.78 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Phung, Melissa SR-4 2:19.10 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Kwasny, Jessica JR-3 2:19.25 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Jackson, Grace JR-3 2:19.80 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Sarno, Danielle SR-4 2:20.27 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Kwasny, Jessica JR-3 2:20.56 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Sarno, Danielle SR-4 2:20.81 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 2:21.27 Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Kwasny, Jessica JR-3 2:21.41 Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Sarno, Danielle SR-4 2:21.57 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Kwasny, Jessica JR-3 2:22.29 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Globokar, Marquis SO-2 2:23.86 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 2:24.34 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Globokar, Marquis SO-2 2:26.31 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 2:26.34 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Globokar, Marquis SO-2 2:26.51 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Globokar, Marquis SO-2 2:28.64 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Hluck, Julia FR-1 2:29.02 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Storm, Alyssa SO-2 2:29.71 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Kwasny, Jessica JR-3 2:29.79 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Kocherzat, Julia SR-4 2:30.80 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Storm, Alyssa SO-2 2:30.85 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Storm, Alyssa SO-2 2:32.62 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Grabenbauer, Ayla FR-1 2:32.91 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Grabenbauer, Ayla FR-1 2:33.18 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Stark, Sarah FR-1 2:37.78 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Stark, Sarah FR-1 2:40.28 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Stark, Sarah FR-1 2:44.70 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Patria, Medha SO-2 2:45.98 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Patria, Medha SO-2 2:47.73 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023

1500 Meters

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date
Iagnemma, Lauren FR-1 4:41.50 Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Jackson, Grace JR-3 4:41.70 Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Jackson, Grace JR-3 4:42.91 Bison Outdoor Classic Apr 14, 2023
Jackson, Grace JR-3 4:46.87 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 4:47.98 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 4:48.28 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 4:49.62 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Jackson, Grace JR-3 4:50.48 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 4:51.41 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Iagnemma, Lauren FR-1 4:52.16 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Kocherzat, Julia SR-4 4:55.24 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Kocherzat, Julia SR-4 4:55.87 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Phung, Melissa SR-4 4:56.83 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Kwasny, Jessica JR-3 4:59.31 Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Grabenbauer, Ayla FR-1 5:00.01 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Grabenbauer, Ayla FR-1 5:06.28 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Phillips, Catherine SR-4 5:06.52 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Storm, Alyssa SO-2 5:10.62 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Grabenbauer, Ayla FR-1 5:16.29 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Lam, Mandy SO-2 5:23.73 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Patria, Medha SO-2 5:23.96 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Patria, Medha SO-2 5:26.48 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Patria, Medha SO-2 5:30.27 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023

Mile

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date
Jackson, Grace JR-3 5:05.41 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Hluck, Julia FR-1 5:31.66 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Patria, Medha SO-2 5:48.63 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023

3000 Meters

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date
Phung, Melissa SR-4 10:48.34 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023

100 Hurdles

Top↑
  Athlete Year Time Meet Meet Date Wind
Misiunas, Grace FR-1 15.41 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 -1.0
Misiunas, Grace FR-1 15.51 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 1.1
Misiunas, Grace FR-1 15.55 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 1.2
Misiunas, Grace FR-1 15.83 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 0.8
Misiunas, Grace FR-1 16.00 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 0.8
Ozeki, Sarah SO-2 16.09 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 1.9
Hopkins, Emily JR-3 16.22 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 1.9
Ozeki, Sarah SO-2 16.32 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 0.8
Ozeki, Sarah SO-2 16.39 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 1.2
Ozeki, Sarah SO-2 16.44 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023 1.5
Ozeki, Sarah SO-2 16.47 Ashland Alumni Open Apr 28, 2023 1.9
Ozeki, Sarah SO-2 16.47 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 1.1
Hopkins, Emily JR-3 16.48 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 0.8
Ozeki, Sarah SO-2 16.67 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023 1.2
Ozeki, Sarah SO-2 16.73 Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 -2.3
Hopkins, Emily JR-3 16.73 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 1.1
Hopkins, Emily JR-3 16.85 Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 1.2
Kilroy, Mia SR-4 16.86 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 1.1
Kilroy, Mia SR-4 16.93 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 1.2
Alphonse, Gabby FR-1 17.00 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 0.9
Alphonse, Gabby FR-1 17.01 DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 1.9
Kilroy, Mia SR-4 17.24 OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 0.8
Hopkins, Emily JR-3 17.30 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023 1.2
Kilroy, Mia SR-4 17.83 Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023 1.5

4 x 800 Relay

Top↑
  Time Athletes Meet Meet Date
9:30.60 Sarno, Globokar, Jackson, Iagnemma 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023

High Jump

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Vargo, Mia SR-4 1.58m 5' 2.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.58m 5' 2.25" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.57m 5' 1.75" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.55m 5' 1" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.54m 5' 0.5" Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.53m 5' 0.25" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.53m 5' 0.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.52m 4' 11.75" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.51m 4' 11.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.50m 4' 11" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.49m 4' 10.5" Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.48m 4' 10.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.48m 4' 10.25" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.48m 4' 10.25" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.47m 4' 9.75" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Misiunas, Grace FR-1 1.46m 4' 9.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.46m 4' 9.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.45m 4' 9" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Vargo, Mia SR-4 1.43m 4' 8.25" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Misiunas, Grace FR-1 1.43m 4' 8.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Misiunas, Grace FR-1 1.42m 4' 7.75" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Misiunas, Grace FR-1 1.41m 4' 7.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Misiunas, Grace FR-1 1.38m 4' 6.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023

Pole Vault

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Zhao, Victoria SR-4 3.33m 10' 11" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Cooper, Shelby SR-4 3.28m 10' 9" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Zhao, Victoria SR-4 3.28m 10' 9" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Zhao, Victoria SR-4 3.25m 10' 8" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Zhao, Victoria SR-4 3.25m 10' 8" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Deericks, Halle SO-2 3.18m 10' 5.25" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Zhao, Victoria SR-4 3.18m 10' 5.25" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Cooper, Shelby SR-4 3.13m 10' 3.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Deericks, Halle SO-2 3.13m 10' 3.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Zhao, Victoria SR-4 3.10m 10' 2" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Zhao, Victoria SR-4 3.10m 10' 2" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Cooper, Shelby SR-4 3.10m 10' 2" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Deericks, Halle SO-2 3.03m 9' 11.25" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Deericks, Halle SO-2 2.98m 9' 9.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Cooper, Shelby SR-4 2.98m 9' 9.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Cooper, Shelby SR-4 2.95m 9' 8" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Cooper, Shelby SR-4 2.95m 9' 8" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Cooper, Shelby SR-4 2.95m 9' 8" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Deericks, Halle SO-2 2.88m 9' 5.25" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Cooper, Shelby SR-4 2.88m 9' 5.25" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Cooper, Shelby SR-4 2.83m 9' 3.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Deericks, Halle SO-2 2.83m 9' 3.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Cooper, Shelby SR-4 2.80m 9' 2.25" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023

Triple Jump

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date Wind
Hopkins, Emily JR-3 11.39m 37' 4.5" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 -0.7
Hopkins, Emily JR-3 11.10m 36' 5" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 -2.4
Ozeki, Sarah SO-2 10.87m 35' 8" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 -0.2
Hopkins, Emily JR-3 10.85m 35' 7.25" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 0.4
Ozeki, Sarah SO-2 10.85m 35' 7.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 +0.0
Ozeki, Sarah SO-2 10.83m 35' 6.5" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 0.3
Ozeki, Sarah SO-2 10.83m 35' 6.5" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023 1.0
Ozeki, Sarah SO-2 10.75m 35' 3.25" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023 1.0
Hopkins, Emily JR-3 10.74m 35' 3" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 +0.0
Ozeki, Sarah SO-2 10.72m 35' 2" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 -1.7
Ozeki, Sarah SO-2 10.68m 35' 0.5" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023 0.9
Ozeki, Sarah SO-2 10.66m 34' 11.75" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 0.5
Ozeki, Sarah SO-2 10.65m 34' 11.25" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023 -0.4
Ozeki, Sarah SO-2 10.62m 34' 10.25" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 -0.2
Hopkins, Emily JR-3 10.61m 34' 9.75" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 +0.0
Hopkins, Emily JR-3 10.58m 34' 8.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 -1.7
Hopkins, Emily JR-3 10.56m 34' 7.75" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 1.2
Ozeki, Sarah SO-2 10.55m 34' 7.5" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 +0.0
Ozeki, Sarah SO-2 10.52m 34' 6.25" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 +0.0
Ozeki, Sarah SO-2 10.52m 34' 6.25" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 +0.0
Hopkins, Emily JR-3 10.50m 34' 5.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 -1.7
Hopkins, Emily JR-3 10.48m 34' 4.75" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023 +0.0
Ozeki, Sarah SO-2 10.46m 34' 4" Ashland Alumni Open Apr 28, 2023 0.6
Ozeki, Sarah SO-2 10.20m 33' 5.75" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 +0.0
Hopkins, Emily JR-3 10.19m 33' 5.25" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 -2.7
Seaton, Layla FR-1 9.66m 31' 8.5" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 1.6
Seaton, Layla FR-1 9.49m 31' 1.75" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 +0.0
Seaton, Layla FR-1 9.42m 30' 11" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 -0.6
Seaton, Layla FR-1 9.37m 30' 9" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023 0.3
Seaton, Layla FR-1 9.34m 30' 7.75" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 1.1
Seaton, Layla FR-1 9.32m 30' 7" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 0.6
Seaton, Layla FR-1 9.25m 30' 4.25" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 +0.0
Seaton, Layla FR-1 9.20m 30' 2.25" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023 1.7
Seaton, Layla FR-1 9.01m 29' 6.75" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 +0.0
Seaton, Layla FR-1 9.00m 29' 6.5" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023 0.3
Seaton, Layla FR-1 9.00m 29' 6.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 -0.7
Seaton, Layla FR-1 8.83m 28' 11.75" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 -2.0
Ozeki, Sarah SO-2 8.77m 28' 9.25" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023 1.9

Shot Put

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Wachtman, Adrienne JR-3 11.83m 38' 9.75" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.71m 38' 5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.58m 38' 0" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.52m 37' 9.5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.41m 37' 5.25" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.41m 37' 5.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.40m 37' 5" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.39m 37' 4.5" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.36m 37' 3.25" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.21m 36' 9.5" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.17m 36' 7.75" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.17m 36' 7.75" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 11.06m 36' 3.5" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.98m 36' 0.25" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.97m 36' 0" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.96m 35' 11.5" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.93m 35' 10.5" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.90m 35' 9.25" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.78m 35' 4.5" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.74m 35' 3" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.73m 35' 2.5" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.68m 35' 0.5" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.59m 34' 9" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.38m 34' 0.75" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 10.05m 32' 11.75" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 9.80m 32' 2" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Lee, Michelle FR-1 9.63m 31' 7.25" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Lee, Michelle FR-1 9.42m 30' 11" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.76m 28' 9" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.73m 28' 7.75" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.73m 28' 7.75" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.57m 28' 1.5" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.54m 28' 0.25" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.36m 27' 5.25" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.33m 27' 4" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.19m 26' 10.5" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Lee, Michelle FR-1 8.18m 26' 10" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Lee, Michelle FR-1 7.96m 26' 1.5" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Lee, Michelle FR-1 7.94m 26' 0.75" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023

Discus

Top↑
  Athlete Year Mark Conv Meet Meet Date
Wachtman, Adrienne JR-3 38.75m 127' 1" Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 38.65m 126' 10" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 38.55m 126' 6" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 38.27m 125' 7" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 36.88m 121' 0" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 36.82m 120' 10" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 36.49m 119' 9" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 36.08m 118' 4" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 36.00m 118' 1" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 35.51m 116' 6" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 34.32m 112' 7" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Cohen, Tori SR-4 34.19m 112' 2" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 34.09m 111' 10" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 33.77m 110' 9" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 33.55m 110' 1" Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 33.35m 109' 5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Lee, Michelle FR-1 32.09m 105' 3" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 32.00m 105' 0" Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Lee, Michelle FR-1 31.98m 104' 11" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Ginn, Rachel SO-2 31.92m 104' 9" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Lee, Michelle FR-1 31.62m 103' 9" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 31.60m 103' 8" Harrison Dillard Twilight May 11, 2023
Ginn, Rachel SO-2 31.30m 102' 8" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Lee, Michelle FR-1 31.22m 102' 5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 31.01m 101' 9" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Cohen, Tori SR-4 30.61m 100' 5" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Ginn, Rachel SO-2 30.54m 100' 2" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 30.52m 100' 1" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 30.43m 99' 10" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 30.17m 99' 0" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Lee, Michelle FR-1 30.12m 98' 10" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Lee, Michelle FR-1 30.00m 98' 5" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Lee, Michelle FR-1 29.83m 97' 10" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Cohen, Tori SR-4 29.75m 97' 7" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Ginn, Rachel SO-2 29.57m 97' 0" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Ginn, Rachel SO-2 29.53m 96' 10" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Cohen, Tori SR-4 29.31m 96' 2" Washington & Lee Carnival Mar 17, 2023
Ginn, Rachel SO-2 29.30m 96' 1" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Ginn, Rachel SO-2 29.30m 96' 1" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Lee, Michelle FR-1 29.27m 96' 0" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Cohen, Tori SR-4 29.24m 95' 11" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 29.23m 95' 11" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 29.14m 95' 7" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 28.97m 95' 0" Bob Kahn Invitational Mar 31, 2023
Lee, Michelle FR-1 28.91m 94' 10" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 28.87m 94' 9" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 28.77m 94' 5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Roskuszka, Lauren SO-2 28.47m 93' 5" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
Ginn, Rachel SO-2 28.36m 93' 0" DIII All-Ohio Outdoor Championships Apr 15, 2023
Lee, Michelle FR-1 28.26m 92' 8" 2023 UAA Track & Field Outdoor Championships Apr 22, 2023
Wachtman, Adrienne JR-3 28.23m 92' 7" OWU Marv Frye Invitational Apr 8, 2023
Ginn, Rachel SO-2 27.99m 91' 10" Carnegie Mellon Track & Field Invitational Mar 24, 2023
